| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Quarta, 09/09/2026 | 02:23:00 | 2,34 | Prea-Mar | 08:42:00 | 0,05 | Baixa-Mar | 14:57:00 | 2,32 | Prea-Mar | 20:55:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 09/09/2026 | 02:29:00 | 2,48 | Prea-Mar | 08:51:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 15:02:00 | 2,49 | Prea-Mar | 21:02:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 09/09/2026 | 02:36:00 | 2,71 | Prea-Mar | 08:57:00 | 0,05 | Baixa-Mar | 15:06:00 | 2,72 | Prea-Mar | 21:08:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 09/09/2026 | 02:55:00 | 2,97 | Prea-Mar | 09:02:00 | 0,11 | Baixa-Mar | 15:21:00 | 3,01 | Prea-Mar | 21:17:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 09/09/2026 | 01:57:00 | 2,03 | Prea-Mar | 08:17:00 | 0,14 | Baixa-Mar | 14:25:00 | 2,01 | Prea-Mar | 20:32:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 10/09/2026 | 03:06:00 | 2,50 | Prea-Mar | 09:19:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 15:32:00 | 2,4 | Prea-Mar | 21:29:00 | 0, | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 10/09/2026 | 03:12:00 | 2,63 | Prea-Mar | 09:27:00 | 0,02 | Baixa-Mar | 15:40:00 | 2,58 | Prea-Mar | 21:38:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 10/09/2026 | 03:17:00 | 2,86 | Prea-Mar | 09:32:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 15:47:00 | 2,8 | Prea-Mar | 21:44:00 | 0, | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 10/09/2026 | 03:38:00 | 3,15 | Prea-Mar | 09:44:00 | 0,00 | Baixa-Mar | 16:01:00 | 3,11 | Prea-Mar | 21:55:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 10/09/2026 | 02:36:00 | 2,12 | Prea-Mar | 08:59:00 | 0,04 | Baixa-Mar | 15:02:00 | 2,05 | Prea-Mar | 21:10:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 11/09/2026 | 03:47:00 | 2,58 | Prea-Mar | 09:59:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 16:06:00 | 2,4 | Prea-Mar | 22:02:00 | 0, | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 11/09/2026 | 03:55:00 | 2,70 | Prea-Mar | 10:02:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 16:14:00 | 2,6 | Prea-Mar | 22:08:00 | 0, | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 11/09/2026 | 03:59:00 | 2,94 | Prea-Mar | 10:06:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 16:19:00 | 2,8 | Prea-Mar | 22:14:00 | 0, | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 11/09/2026 | 04:17:00 | 3,24 | Prea-Mar | 10:17:00 | 0,00 | Baixa-Mar | 16:38:00 | 3,13 | Prea-Mar | 22:27:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 11/09/2026 | 03:14:00 | 2,16 | Prea-Mar | 09:34:00 | 0,00 | Baixa-Mar | 15:38:00 | 2,05 | Prea-Mar | 21:46:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 12/09/2026 | 04:23:00 | 2,58 | Prea-Mar | 10:31:00 | 0,04 | Baixa-Mar | 16:40:00 | 2,40 | Prea-Mar | 22:36:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 12/09/2026 | 04:32:00 | 2,69 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,02 | Baixa-Mar | 16:51:00 | 2,57 | Prea-Mar | 22:42:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 12/09/2026 | 04:36:00 | 2,92 | Prea-Mar | 10:42:00 | 0,02 | Baixa-Mar | 16:53:00 | 2,75 | Prea-Mar | 22:47:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 12/09/2026 | 04:55:00 | 3,24 | Prea-Mar | 10:53:00 | 0,09 | Baixa-Mar | 17:10:00 | 3,07 | Prea-Mar | 22:59:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 12/09/2026 | 03:53:00 | 2,14 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,03 | Baixa-Mar | 16:14:00 | 2,00 | Prea-Mar | 22:16:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 13/09/2026 | 04:59:00 | 2,50 | Prea-Mar | 11:02:00 | 0,15 | Baixa-Mar | 17:10:00 | 2,31 | Prea-Mar | 23:06:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 13/09/2026 | 05:08:00 | 2,61 | Prea-Mar | 11:06:00 | 0,12 | Baixa-Mar | 17:21:00 | 2,46 | Prea-Mar | 23:14:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 13/09/2026 | 05:08:00 | 2,82 | Prea-Mar | 11:08:00 | 0,14 | Baixa-Mar | 17:23:00 | 2,64 | Prea-Mar | 23:14:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 13/09/2026 | 05:29:00 | 3,14 | Prea-Mar | 11:19:00 | 0,25 | Baixa-Mar | 17:42:00 | 2,96 | Prea-Mar | 23:25:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 13/09/2026 | 04:29:00 | 2,07 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 16:47:00 | 1,93 | Prea-Mar | 22:47:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 14/09/2026 | 05:32:00 | 2,34 | Prea-Mar | 11:32:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 17:44:00 | 2,19 | Prea-Mar | 23:40:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 14/09/2026 | 05:46:00 | 2,46 | Prea-Mar | 11:40:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 17:53:00 | 2,31 | Prea-Mar | 23:47:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 14/09/2026 | 05:44:00 | 2,66 | Prea-Mar | 11:38:00 | 0,32 | Baixa-Mar | 17:55:00 | 2,51 | Prea-Mar | 23:46:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 14/09/2026 | 06:02:00 | 2,96 | Prea-Mar | 11:49:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 18:12:00 | 2,80 | Prea-Mar | 23:53:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 14/09/2026 | 05:02:00 | 1,97 | Prea-Mar | 11:08:00 | 0,27 | Baixa-Mar | 17:16:00 | 1,83 | Prea-Mar | 23:19:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 15/09/2026 | 06:04:00 | 2,14 | Prea-Mar | 12:02:00 | 0,46 | Baixa-Mar | 18:14:00 | 2,03 | Prea-Mar | 00:10:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 15/09/2026 | 06:17:00 | 2,27 | Prea-Mar | 12:08:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 18:23:00 | 2,14 | Prea-Mar | 00:19:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 15/09/2026 | 06:12:00 | 2,46 | Prea-Mar | 12:04:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 18:23:00 | 2,34 | Prea-Mar | 00:14:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 15/09/2026 | 06:34:00 | 2,75 | Prea-Mar | 12:14:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 18:44:00 | 2,61 | Prea-Mar | 00:21:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 15/09/2026 | 05:34:00 | 1,84 | Prea-Mar | 11:42:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 17:47:00 | 1,72 | Prea-Mar | 23:53:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 16/09/2026 | 00:10:00 | 0,49 | Baixa-Mar | 06:42:00 | 1,92 | Prea-Mar | 12:32:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 18:51:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 16/09/2026 | 00:19:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 06:51:00 | 2,06 | Prea-Mar | 12:42:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 18:55:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 16/09/2026 | 00:14:00 | 0,57 | Baixa-Mar | 06:47:00 | 2,23 | Prea-Mar | 12:34:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 19:01:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 16/09/2026 | 00:21:00 | 0,62 | Baixa-Mar | 07:10:00 | 2,51 | Prea-Mar | 12:46:00 | 0,84 | Baixa-Mar | 19:17:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 16/09/2026 | 06:08:00 | 1,69 | Prea-Mar | 12:10:00 | 0,61 | Baixa-Mar | 18:16:00 | 1,60 | Prea-Mar | 00:27:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 17/09/2026 | 00:47:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 07:25:00 | 1,70 | Prea-Mar | 13:08:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 19:38:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Aratu | Quinta, 17/09/2026 | 00:57:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 07:32:00 | 1,85 | Prea-Mar | 13:16:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 19:40:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Temadre | Quinta, 17/09/2026 | 00:49:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 07:27:00 | 1,99 | Prea-Mar | 13:06:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 19:49:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Quinta, 17/09/2026 | 00:59:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 07:49:00 | 2,29 | Prea-Mar | 13:21:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 20:01:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 17/09/2026 | 00:27:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 06:49:00 | 1,54 | Prea-Mar | 12:46:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 18:57:00 | 1,4 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 18/09/2026 | 01:36:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 08:34:00 | 1,52 | Prea-Mar | 14:10:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 20:57:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 18/09/2026 | 01:44:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 08:38:00 | 1,67 | Prea-Mar | 14:08:00 | 1,11 | Baixa-Mar | 21:01:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 18/09/2026 | 01:29:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 08:36:00 | 1,79 | Prea-Mar | 14:01:00 | 1,20 | Baixa-Mar | 21:06:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 18/09/2026 | 01:46:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 08:53:00 | 2,11 | Prea-Mar | 14:12:00 | 1,20 | Baixa-Mar | 21:12:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 18/09/2026 | 01:06:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 07:55:00 | 1,40 | Prea-Mar | 13:21:00 | 0,95 | Baixa-Mar | 20:04:00 | 1,3 | Prea-Mar |
| Salvador | Sabado, 19/09/2026 | 03:06:00 | 0,89 | Baixa-Mar | 10:16:00 | 1,46 | Prea-Mar | 16:16:00 | 1,05 | Baixa-Mar | 22:32:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 19/09/2026 | 03:04:00 | 1,07 | Baixa-Mar | 10:14:00 | 1,58 | Prea-Mar | 16:34:00 | 1,21 | Baixa-Mar | 22:38:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 19/09/2026 | 02:49:00 | 1,12 | Baixa-Mar | 10:34:00 | 1,72 | Prea-Mar | 16:51:00 | 1,30 | Baixa-Mar | 22:53:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 19/09/2026 | 02:49:00 | 1,12 | Baixa-Mar | 10:21:00 | 2,04 | Prea-Mar | 15:38:00 | 1,32 | Baixa-Mar | 22:42:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 19/09/2026 | 02:47:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 09:36:00 | 1,33 | Prea-Mar | 15:53:00 | 1,04 | Baixa-Mar | 22:08:00 | 1,3 | Prea-Mar |
| Salvador | Domingo, 20/09/2026 | 05:16:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 11:59:00 | 1,56 | Prea-Mar | 18:06:00 | 0,94 | Baixa-Mar | 23:55:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Aratu | Domingo, 20/09/2026 | 05:49:00 | 1,04 | Baixa-Mar | 12:08:00 | 1,65 | Prea-Mar | 18:38:00 | 1,08 | Baixa-Mar | 00:10:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Temadre | Domingo, 20/09/2026 | 05:44:00 | 1,08 | Baixa-Mar | 12:10:00 | 1,85 | Prea-Mar | 18:31:00 | 1,13 | Baixa-Mar | 00:06:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Domingo, 20/09/2026 | 04:27:00 | 1,16 | Baixa-Mar | 11:47:00 | 2,12 | Prea-Mar | 17:42:00 | 1,25 | Baixa-Mar | 23:57:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 20/09/2026 | 04:57:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 11:23:00 | 1,40 | Prea-Mar | 17:46:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 23:34:00 | 1,4 | Prea-Mar |
| Salvador | Segunda, 21/09/2026 | 06:32:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 12:59:00 | 1,73 | Prea-Mar | 18:57:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 00:51:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 21/09/2026 | 00:10:00 | 1,76 | Prea-Mar | 06:59:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 13:08:00 | 1,83 | Prea-Mar | 19:21:00 | 0,8 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 21/09/2026 | 00:06:00 | 1,96 | Prea-Mar | 06:49:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 13:08:00 | 2,05 | Prea-Mar | 19:10:00 | 0,9 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 21/09/2026 | 06:25:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 12:51:00 | 2,30 | Prea-Mar | 18:57:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 00:57:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 21/09/2026 | 06:17:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 12:25:00 | 1,52 | Prea-Mar | 18:40:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 00:31:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Terça, 22/09/2026 | 00:51:00 | 1,83 | Prea-Mar | 07:14:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 13:38:00 | 1,92 | Prea-Mar | 19:32:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 22/09/2026 | 01:04:00 | 1,95 | Prea-Mar | 07:40:00 | 0,67 | Baixa-Mar | 13:51:00 | 2,03 | Prea-Mar | 19:55:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 22/09/2026 | 01:02:00 | 2,16 | Prea-Mar | 07:27:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 13:49:00 | 2,26 | Prea-Mar | 19:46:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 22/09/2026 | 00:57:00 | 2,42 | Prea-Mar | 07:17:00 | 0,76 | Baixa-Mar | 13:42:00 | 2,51 | Prea-Mar | 19:42:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 22/09/2026 | 00:31:00 | 1,63 | Prea-Mar | 07:02:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 13:10:00 | 1,66 | Prea-Mar | 19:12:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 23/09/2026 | 01:34:00 | 2,03 | Prea-Mar | 07:51:00 | 0,40 | Baixa-Mar | 14:10:00 | 2,10 | Prea-Mar | 20:04:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 23/09/2026 | 01:47:00 | 2,15 | Prea-Mar | 08:10:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 14:23:00 | 2,22 | Prea-Mar | 20:23:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 23/09/2026 | 01:46:00 | 2,37 | Prea-Mar | 08:02:00 | 0,45 | Baixa-Mar | 14:21:00 | 2,44 | Prea-Mar | 20:16:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 23/09/2026 | 01:46:00 | 2,64 | Prea-Mar | 07:59:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 14:21:00 | 2,71 | Prea-Mar | 20:16:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 23/09/2026 | 01:17:00 | 1,79 | Prea-Mar | 07:36:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 13:49:00 | 1,79 | Prea-Mar | 19:49:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 24/09/2026 | 02:10:00 | 2,22 | Prea-Mar | 08:23:00 | 0,25 | Baixa-Mar | 14:46:00 | 2,25 | Prea-Mar | 20:38:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 24/09/2026 | 02:23:00 | 2,34 | Prea-Mar | 08:42:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 14:57:00 | 2,39 | Prea-Mar | 20:55:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 24/09/2026 | 02:23:00 | 2,56 | Prea-Mar | 08:36:00 | 0,26 | Baixa-Mar | 14:57:00 | 2,60 | Prea-Mar | 20:51:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 24/09/2026 | 02:27:00 | 2,84 | Prea-Mar | 08:34:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 14:59:00 | 2,87 | Prea-Mar | 20:51:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 24/09/2026 | 01:57:00 | 1,94 | Prea-Mar | 08:12:00 | 0,25 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 1,90 | Prea-Mar | 20:23:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 25/09/2026 | 02:47:00 | 2,39 | Prea-Mar | 08:57:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 15:14:00 | 2,36 | Prea-Mar | 21:10:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 25/09/2026 | 03:01:00 | 2,51 | Prea-Mar | 09:12:00 | 0,16 | Baixa-Mar | 15:27:00 | 2,51 | Prea-Mar | 21:25:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 25/09/2026 | 03:01:00 | 2,72 | Prea-Mar | 09:08:00 | 0,11 | Baixa-Mar | 15:27:00 | 2,72 | Prea-Mar | 21:23:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 25/09/2026 | 03:06:00 | 3,01 | Prea-Mar | 09:06:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 15:34:00 | 2,98 | Prea-Mar | 21:21:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 25/09/2026 | 02:29:00 | 2,04 | Prea-Mar | 08:47:00 | 0,14 | Baixa-Mar | 14:53:00 | 1,98 | Prea-Mar | 20:59:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 26/09/2026 | 03:21:00 | 2,50 | Prea-Mar | 09:31:00 | 0,05 | Baixa-Mar | 15:47:00 | 2,43 | Prea-Mar | 21:44:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 26/09/2026 | 03:36:00 | 2,62 | Prea-Mar | 09:46:00 | 0,07 | Baixa-Mar | 16:01:00 | 2,58 | Prea-Mar | 21:59:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 26/09/2026 | 03:36:00 | 2,84 | Prea-Mar | 09:44:00 | 0,02 | Baixa-Mar | 16:01:00 | 2,79 | Prea-Mar | 21:59:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 26/09/2026 | 03:44:00 | 3,12 | Prea-Mar | 09:38:00 | 0,14 | Baixa-Mar | 16:06:00 | 3,02 | Prea-Mar | 21:53:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 26/09/2026 | 03:04:00 | 2,11 | Prea-Mar | 09:17:00 | 0,07 | Baixa-Mar | 15:23:00 | 2,02 | Prea-Mar | 21:31:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 27/09/2026 | 03:57:00 | 2,56 | Prea-Mar | 10:02:00 | 0,01 | Baixa-Mar | 16:17:00 | 2,44 | Prea-Mar | 22:17:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 27/09/2026 | 04:12:00 | 2,68 | Prea-Mar | 10:17:00 | 0,04 | Baixa-Mar | 16:34:00 | 2,58 | Prea-Mar | 22:34:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 27/09/2026 | 04:10:00 | 2,90 | Prea-Mar | 10:16:00 | 0,00 | Baixa-Mar | 16:34:00 | 2,81 | Prea-Mar | 22:32:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 27/09/2026 | 04:19:00 | 3,15 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,15 | Baixa-Mar | 16:42:00 | 3,00 | Prea-Mar | 22:21:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 27/09/2026 | 03:42:00 | 2,13 | Prea-Mar | 09:53:00 | 0,05 | Baixa-Mar | 15:59:00 | 2,03 | Prea-Mar | 22:02:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 28/09/2026 | 04:34:00 | 2,54 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,05 | Baixa-Mar | 16:53:00 | 2,40 | Prea-Mar | 22:55:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 28/09/2026 | 04:51:00 | 2,66 | Prea-Mar | 10:53:00 | 0,09 | Baixa-Mar | 17:06:00 | 2,53 | Prea-Mar | 23:08:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 28/09/2026 | 04:49:00 | 2,90 | Prea-Mar | 10:51:00 | 0,05 | Baixa-Mar | 17:06:00 | 2,77 | Prea-Mar | 23:06:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 28/09/2026 | 04:55:00 | 3,11 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,22 | Baixa-Mar | 17:12:00 | 2,91 | Prea-Mar | 22:53:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 28/09/2026 | 04:17:00 | 2,10 | Prea-Mar | 10:23:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 16:36:00 | 2,01 | Prea-Mar | 22:38:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 29/09/2026 | 05:10:00 | 2,44 | Prea-Mar | 11:12:00 | 0,15 | Baixa-Mar | 17:27:00 | 2,29 | Prea-Mar | 23:32:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 29/09/2026 | 05:27:00 | 2,57 | Prea-Mar | 11:27:00 | 0,22 | Baixa-Mar | 17:46:00 | 2,41 | Prea-Mar | 23:49:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 29/09/2026 | 05:25:00 | 2,81 | Prea-Mar | 11:23:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 17:44:00 | 2,65 | Prea-Mar | 23:44:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 29/09/2026 | 05:31:00 | 2,99 | Prea-Mar | 11:08:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 17:46:00 | 2,77 | Prea-Mar | 23:27:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 29/09/2026 | 04:57:00 | 2,04 | Prea-Mar | 11:01:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 17:08:00 | 1,95 | Prea-Mar | 23:17:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 30/09/2026 | 05:53:00 | 2,28 | Prea-Mar | 11:53:00 | 0,31 | Baixa-Mar | 18:06:00 | 2,14 | Prea-Mar | 00:16:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 30/09/2026 | 06:08:00 | 2,42 | Prea-Mar | 12:04:00 | 0,40 | Baixa-Mar | 18:25:00 | 2,25 | Prea-Mar | 00:31:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 30/09/2026 | 06:04:00 | 2,65 | Prea-Mar | 11:59:00 | 0,40 | Baixa-Mar | 18:19:00 | 2,48 | Prea-Mar | 00:21:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 30/09/2026 | 06:10:00 | 2,81 | Prea-Mar | 11:46:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 18:19:00 | 2,59 | Prea-Mar | 00:04:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 30/09/2026 | 05:36:00 | 1,93 | Prea-Mar | 11:42:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 17:51:00 | 1,86 | Prea-Mar | 00:02:00 | 0,3 | Baixa-Mar |


