| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Segunda, 20/04/2026 | 05:47:00 | 2,36 | Prea-Mar | 11:57:00 | 0,25 | Baixa-Mar | 18:16:00 | 2,31 | Prea-Mar | 00:16:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 20/04/2026 | 05:55:00 | 2,44 | Prea-Mar | 12:01:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 18:25:00 | 2,39 | Prea-Mar | 00:17:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 20/04/2026 | 05:53:00 | 2,75 | Prea-Mar | 11:59:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 18:21:00 | 2,73 | Prea-Mar | 00:16:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 20/04/2026 | 06:02:00 | 2,73 | Prea-Mar | 11:46:00 | 0,37 | Baixa-Mar | 18:36:00 | 2,73 | Prea-Mar | 00:02:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 20/04/2026 | 05:17:00 | 1,98 | Prea-Mar | 11:34:00 | 0,16 | Baixa-Mar | 17:51:00 | 1,91 | Prea-Mar | 23:57:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 21/04/2026 | 00:16:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 06:34:00 | 2,19 | Prea-Mar | 12:49:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 19:14:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 21/04/2026 | 00:17:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 06:42:00 | 2,27 | Prea-Mar | 12:51:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 19:21:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 21/04/2026 | 00:16:00 | 0,67 | Baixa-Mar | 06:40:00 | 2,56 | Prea-Mar | 12:47:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 19:14:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 21/04/2026 | 00:02:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 06:46:00 | 2,54 | Prea-Mar | 12:31:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 19:32:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 21/04/2026 | 06:04:00 | 1,86 | Prea-Mar | 12:25:00 | 0,31 | Baixa-Mar | 18:46:00 | 1,76 | Prea-Mar | 00:51:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 22/04/2026 | 01:10:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 07:32:00 | 2,02 | Prea-Mar | 13:53:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 20:25:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 22/04/2026 | 01:04:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 07:42:00 | 2,09 | Prea-Mar | 13:51:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 20:27:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 22/04/2026 | 01:02:00 | 0,94 | Baixa-Mar | 07:36:00 | 2,35 | Prea-Mar | 13:47:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 20:23:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 22/04/2026 | 00:51:00 | 0,94 | Baixa-Mar | 07:46:00 | 2,35 | Prea-Mar | 13:27:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 20:46:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 22/04/2026 | 00:51:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 07:02:00 | 1,73 | Prea-Mar | 13:21:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 19:55:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 23/04/2026 | 02:25:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 08:49:00 | 1,90 | Prea-Mar | 15:17:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 21:57:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Quinta, 23/04/2026 | 02:06:00 | 0,93 | Baixa-Mar | 08:55:00 | 1,95 | Prea-Mar | 15:10:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 21:46:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Quinta, 23/04/2026 | 02:12:00 | 1,16 | Baixa-Mar | 08:51:00 | 2,20 | Prea-Mar | 15:17:00 | 0,93 | Baixa-Mar | 21:49:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Quinta, 23/04/2026 | 01:51:00 | 1,19 | Baixa-Mar | 09:04:00 | 2,22 | Prea-Mar | 14:57:00 | 1,01 | Baixa-Mar | 22:02:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 23/04/2026 | 01:53:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 08:08:00 | 1,64 | Prea-Mar | 14:44:00 | 0,61 | Baixa-Mar | 21:02:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 24/04/2026 | 04:10:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 10:14:00 | 1,89 | Prea-Mar | 16:51:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 23:16:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 24/04/2026 | 03:47:00 | 1,06 | Baixa-Mar | 10:14:00 | 1,91 | Prea-Mar | 16:51:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 23:10:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 24/04/2026 | 04:10:00 | 1,24 | Baixa-Mar | 10:14:00 | 2,17 | Prea-Mar | 17:01:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 23:12:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 24/04/2026 | 03:44:00 | 1,33 | Baixa-Mar | 10:31:00 | 2,23 | Prea-Mar | 17:27:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 23:19:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 24/04/2026 | 03:16:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 09:25:00 | 1,60 | Prea-Mar | 16:02:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 22:29:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Sabado, 25/04/2026 | 05:34:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 11:32:00 | 1,99 | Prea-Mar | 18:04:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 00:17:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 25/04/2026 | 05:47:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 11:32:00 | 1,97 | Prea-Mar | 18:12:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 00:23:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 25/04/2026 | 05:47:00 | 1,13 | Baixa-Mar | 11:34:00 | 2,27 | Prea-Mar | 18:14:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 00:21:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 25/04/2026 | 06:08:00 | 1,17 | Baixa-Mar | 11:47:00 | 2,36 | Prea-Mar | 18:38:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 00:27:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 25/04/2026 | 04:34:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 10:51:00 | 1,65 | Prea-Mar | 17:23:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 23:36:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Domingo, 26/04/2026 | 00:17:00 | 2,00 | Prea-Mar | 06:29:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 12:32:00 | 2,13 | Prea-Mar | 18:57:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 26/04/2026 | 00:23:00 | 1,97 | Prea-Mar | 06:47:00 | 0,85 | Baixa-Mar | 12:36:00 | 2,09 | Prea-Mar | 19:06:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 26/04/2026 | 00:21:00 | 2,28 | Prea-Mar | 06:44:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 12:40:00 | 2,43 | Prea-Mar | 19:06:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 26/04/2026 | 00:27:00 | 2,42 | Prea-Mar | 07:02:00 | 0,93 | Baixa-Mar | 12:49:00 | 2,55 | Prea-Mar | 19:25:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 26/04/2026 | 05:53:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 11:53:00 | 1,74 | Prea-Mar | 18:25:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 00:31:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Segunda, 27/04/2026 | 01:06:00 | 2,12 | Prea-Mar | 07:12:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 13:21:00 | 2,27 | Prea-Mar | 19:40:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 27/04/2026 | 01:14:00 | 2,09 | Prea-Mar | 07:25:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 13:25:00 | 2,22 | Prea-Mar | 19:49:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 27/04/2026 | 01:12:00 | 2,42 | Prea-Mar | 07:23:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 13:29:00 | 2,57 | Prea-Mar | 19:49:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 27/04/2026 | 01:19:00 | 2,59 | Prea-Mar | 07:47:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 13:40:00 | 2,75 | Prea-Mar | 20:04:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 27/04/2026 | 00:31:00 | 1,73 | Prea-Mar | 06:46:00 | 0,57 | Baixa-Mar | 12:46:00 | 1,83 | Prea-Mar | 19:08:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 28/04/2026 | 01:47:00 | 2,22 | Prea-Mar | 07:51:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 14:06:00 | 2,37 | Prea-Mar | 20:16:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 28/04/2026 | 01:59:00 | 2,21 | Prea-Mar | 08:01:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 14:10:00 | 2,32 | Prea-Mar | 20:23:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 28/04/2026 | 01:57:00 | 2,54 | Prea-Mar | 08:01:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 14:14:00 | 2,68 | Prea-Mar | 20:23:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 28/04/2026 | 02:02:00 | 2,75 | Prea-Mar | 08:19:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 14:23:00 | 2,91 | Prea-Mar | 20:44:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 28/04/2026 | 01:19:00 | 1,81 | Prea-Mar | 07:21:00 | 0,45 | Baixa-Mar | 13:31:00 | 1,91 | Prea-Mar | 19:47:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 29/04/2026 | 02:23:00 | 2,30 | Prea-Mar | 08:27:00 | 0,51 | Baixa-Mar | 14:47:00 | 2,42 | Prea-Mar | 20:51:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 29/04/2026 | 02:34:00 | 2,31 | Prea-Mar | 08:32:00 | 0,43 | Baixa-Mar | 14:51:00 | 2,40 | Prea-Mar | 20:57:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 29/04/2026 | 02:34:00 | 2,62 | Prea-Mar | 08:34:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 14:55:00 | 2,74 | Prea-Mar | 20:59:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 29/04/2026 | 02:44:00 | 2,88 | Prea-Mar | 08:55:00 | 0,38 | Baixa-Mar | 15:04:00 | 3,01 | Prea-Mar | 21:12:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 29/04/2026 | 01:57:00 | 1,87 | Prea-Mar | 08:01:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 14:08:00 | 1,96 | Prea-Mar | 20:23:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 30/04/2026 | 02:59:00 | 2,35 | Prea-Mar | 09:02:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 15:23:00 | 2,42 | Prea-Mar | 21:23:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 30/04/2026 | 03:04:00 | 2,37 | Prea-Mar | 09:04:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 15:27:00 | 2,42 | Prea-Mar | 21:29:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 30/04/2026 | 03:06:00 | 2,67 | Prea-Mar | 09:08:00 | 0,46 | Baixa-Mar | 15:31:00 | 2,75 | Prea-Mar | 21:29:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 30/04/2026 | 03:19:00 | 2,96 | Prea-Mar | 09:21:00 | 0,31 | Baixa-Mar | 15:46:00 | 3,05 | Prea-Mar | 21:44:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 30/04/2026 | 02:25:00 | 1,90 | Prea-Mar | 08:36:00 | 0,27 | Baixa-Mar | 14:44:00 | 1,97 | Prea-Mar | 20:59:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
