| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Sabado, 30/05/2026 | 03:04:00 | 2,24 | Prea-Mar | 09:14:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 15:40:00 | 2,20 | Prea-Mar | 21:29:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 30/05/2026 | 03:08:00 | 2,27 | Prea-Mar | 09:17:00 | 0,41 | Baixa-Mar | 15:42:00 | 2,25 | Prea-Mar | 21:40:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 30/05/2026 | 03:12:00 | 2,57 | Prea-Mar | 09:19:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 15:47:00 | 2,54 | Prea-Mar | 21:40:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 30/05/2026 | 03:29:00 | 2,85 | Prea-Mar | 09:23:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 15:59:00 | 2,86 | Prea-Mar | 21:44:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 30/05/2026 | 02:32:00 | 1,81 | Prea-Mar | 08:51:00 | 0,32 | Baixa-Mar | 14:59:00 | 1,82 | Prea-Mar | 21:06:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 31/05/2026 | 03:38:00 | 2,23 | Prea-Mar | 09:49:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 16:12:00 | 2,17 | Prea-Mar | 22:01:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 31/05/2026 | 03:46:00 | 2,30 | Prea-Mar | 09:55:00 | 0,38 | Baixa-Mar | 16:16:00 | 2,24 | Prea-Mar | 22:12:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 31/05/2026 | 03:49:00 | 2,58 | Prea-Mar | 09:57:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:17:00 | 2,54 | Prea-Mar | 22:12:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 31/05/2026 | 04:06:00 | 2,85 | Prea-Mar | 09:57:00 | 0,38 | Baixa-Mar | 16:38:00 | 2,81 | Prea-Mar | 22:14:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 31/05/2026 | 03:08:00 | 1,81 | Prea-Mar | 09:25:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 15:38:00 | 1,78 | Prea-Mar | 21:44:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
