| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Domingo, 10/05/2026 | 04:34:00 | 1,03 | Baixa-Mar | 10:29:00 | 1,93 | Prea-Mar | 16:59:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 23:31:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Domingo, 10/05/2026 | 04:38:00 | 1,03 | Baixa-Mar | 10:47:00 | 1,87 | Prea-Mar | 17:08:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 23:40:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Domingo, 10/05/2026 | 04:44:00 | 1,19 | Baixa-Mar | 10:34:00 | 2,15 | Prea-Mar | 17:08:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 23:34:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Domingo, 10/05/2026 | 04:02:00 | 1,15 | Baixa-Mar | 10:27:00 | 2,33 | Prea-Mar | 16:40:00 | 0,94 | Baixa-Mar | 23:14:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 10/05/2026 | 03:47:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 10:06:00 | 1,58 | Prea-Mar | 16:34:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 23:01:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Segunda, 11/05/2026 | 05:36:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 11:32:00 | 2,07 | Prea-Mar | 18:01:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 00:23:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 11/05/2026 | 05:51:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 11:49:00 | 2,01 | Prea-Mar | 18:10:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 00:36:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Temadre | Segunda, 11/05/2026 | 05:49:00 | 1,03 | Baixa-Mar | 11:42:00 | 2,29 | Prea-Mar | 18:10:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 00:27:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| São Roque | Segunda, 11/05/2026 | 05:25:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 11:32:00 | 2,47 | Prea-Mar | 17:57:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 00:14:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 11/05/2026 | 04:59:00 | 0,76 | Baixa-Mar | 11:14:00 | 1,70 | Prea-Mar | 17:44:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 23:53:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Terça, 12/05/2026 | 00:23:00 | 2,09 | Prea-Mar | 06:27:00 | 0,76 | Baixa-Mar | 12:27:00 | 2,23 | Prea-Mar | 18:51:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 12/05/2026 | 00:36:00 | 2,04 | Prea-Mar | 06:42:00 | 0,68 | Baixa-Mar | 12:42:00 | 2,18 | Prea-Mar | 19:02:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 12/05/2026 | 00:27:00 | 2,35 | Prea-Mar | 06:38:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 12:36:00 | 2,47 | Prea-Mar | 19:01:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 12/05/2026 | 00:14:00 | 2,47 | Prea-Mar | 06:31:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 12:31:00 | 2,65 | Prea-Mar | 18:55:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 12/05/2026 | 06:02:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 12:10:00 | 1,82 | Prea-Mar | 18:34:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 00:40:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 13/05/2026 | 01:06:00 | 2,24 | Prea-Mar | 07:10:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 13:17:00 | 2,38 | Prea-Mar | 19:36:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 13/05/2026 | 01:23:00 | 2,22 | Prea-Mar | 07:27:00 | 0,47 | Baixa-Mar | 13:31:00 | 2,35 | Prea-Mar | 19:49:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 13/05/2026 | 01:14:00 | 2,53 | Prea-Mar | 07:21:00 | 0,62 | Baixa-Mar | 13:27:00 | 2,66 | Prea-Mar | 19:47:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 13/05/2026 | 01:10:00 | 2,64 | Prea-Mar | 07:21:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 13:29:00 | 2,82 | Prea-Mar | 19:44:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 13/05/2026 | 00:40:00 | 1,81 | Prea-Mar | 06:51:00 | 0,40 | Baixa-Mar | 13:02:00 | 1,95 | Prea-Mar | 19:16:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 14/05/2026 | 01:51:00 | 2,37 | Prea-Mar | 07:55:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 14:06:00 | 2,50 | Prea-Mar | 20:19:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 14/05/2026 | 02:04:00 | 2,38 | Prea-Mar | 08:08:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 2,50 | Prea-Mar | 20:34:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 14/05/2026 | 01:59:00 | 2,69 | Prea-Mar | 08:06:00 | 0,43 | Baixa-Mar | 14:14:00 | 2,82 | Prea-Mar | 20:32:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 14/05/2026 | 02:02:00 | 2,78 | Prea-Mar | 08:04:00 | 0,38 | Baixa-Mar | 14:23:00 | 2,96 | Prea-Mar | 20:27:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 14/05/2026 | 01:27:00 | 1,93 | Prea-Mar | 07:34:00 | 0,23 | Baixa-Mar | 13:51:00 | 2,05 | Prea-Mar | 20:01:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 15/05/2026 | 02:32:00 | 2,45 | Prea-Mar | 08:40:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 14:55:00 | 2,56 | Prea-Mar | 21:02:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 15/05/2026 | 02:47:00 | 2,51 | Prea-Mar | 08:53:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 15:04:00 | 2,60 | Prea-Mar | 21:16:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 15/05/2026 | 02:44:00 | 2,81 | Prea-Mar | 08:53:00 | 0,27 | Baixa-Mar | 15:02:00 | 2,94 | Prea-Mar | 21:14:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 15/05/2026 | 02:53:00 | 2,89 | Prea-Mar | 08:47:00 | 0,23 | Baixa-Mar | 15:16:00 | 3,05 | Prea-Mar | 21:08:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 15/05/2026 | 02:08:00 | 2,03 | Prea-Mar | 08:19:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 14:34:00 | 2,10 | Prea-Mar | 20:46:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 16/05/2026 | 03:14:00 | 2,50 | Prea-Mar | 09:27:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 15:46:00 | 2,57 | Prea-Mar | 21:49:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 16/05/2026 | 03:27:00 | 2,59 | Prea-Mar | 09:36:00 | 0,04 | Baixa-Mar | 15:53:00 | 2,64 | Prea-Mar | 21:59:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 16/05/2026 | 03:25:00 | 2,88 | Prea-Mar | 09:38:00 | 0,18 | Baixa-Mar | 15:53:00 | 2,99 | Prea-Mar | 22:01:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 16/05/2026 | 03:42:00 | 2,94 | Prea-Mar | 09:31:00 | 0,15 | Baixa-Mar | 16:06:00 | 3,07 | Prea-Mar | 21:51:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 16/05/2026 | 02:53:00 | 2,08 | Prea-Mar | 09:06:00 | 0,02 | Baixa-Mar | 15:17:00 | 2,11 | Prea-Mar | 21:29:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 17/05/2026 | 04:01:00 | 2,49 | Prea-Mar | 10:14:00 | 0,14 | Baixa-Mar | 16:34:00 | 2,52 | Prea-Mar | 22:34:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 17/05/2026 | 04:10:00 | 2,61 | Prea-Mar | 10:19:00 | 0,02 | Baixa-Mar | 16:40:00 | 2,62 | Prea-Mar | 22:42:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 17/05/2026 | 04:10:00 | 2,89 | Prea-Mar | 10:23:00 | 0,15 | Baixa-Mar | 16:42:00 | 2,96 | Prea-Mar | 22:44:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 17/05/2026 | 04:29:00 | 2,93 | Prea-Mar | 10:12:00 | 0,16 | Baixa-Mar | 16:57:00 | 3,01 | Prea-Mar | 22:34:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 17/05/2026 | 03:36:00 | 2,08 | Prea-Mar | 09:51:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 16:06:00 | 2,0 | Prea-Mar | 22:10:00 | 0, | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 18/05/2026 | 04:49:00 | 2,43 | Prea-Mar | 11:04:00 | 0,15 | Baixa-Mar | 17:23:00 | 2,42 | Prea-Mar | 23:21:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 18/05/2026 | 04:57:00 | 2,56 | Prea-Mar | 11:04:00 | 0,07 | Baixa-Mar | 17:27:00 | 2,52 | Prea-Mar | 23:23:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 18/05/2026 | 04:57:00 | 2,84 | Prea-Mar | 11:08:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 17:29:00 | 2,86 | Prea-Mar | 23:27:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 18/05/2026 | 05:16:00 | 2,86 | Prea-Mar | 10:59:00 | 0,24 | Baixa-Mar | 17:47:00 | 2,89 | Prea-Mar | 23:16:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 18/05/2026 | 04:21:00 | 2,05 | Prea-Mar | 10:36:00 | 0,04 | Baixa-Mar | 16:55:00 | 1,99 | Prea-Mar | 22:57:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 19/05/2026 | 05:38:00 | 2,34 | Prea-Mar | 11:57:00 | 0,23 | Baixa-Mar | 18:16:00 | 2,28 | Prea-Mar | 00:12:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 19/05/2026 | 05:44:00 | 2,46 | Prea-Mar | 11:55:00 | 0,18 | Baixa-Mar | 18:17:00 | 2,38 | Prea-Mar | 00:08:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 19/05/2026 | 05:46:00 | 2,74 | Prea-Mar | 11:59:00 | 0,31 | Baixa-Mar | 18:17:00 | 2,70 | Prea-Mar | 00:12:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 19/05/2026 | 06:02:00 | 2,75 | Prea-Mar | 11:47:00 | 0,38 | Baixa-Mar | 18:40:00 | 2,73 | Prea-Mar | 00:04:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 19/05/2026 | 05:08:00 | 1,98 | Prea-Mar | 11:27:00 | 0,14 | Baixa-Mar | 17:44:00 | 1,89 | Prea-Mar | 23:49:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 20/05/2026 | 00:12:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 06:32:00 | 2,23 | Prea-Mar | 12:51:00 | 0,36 | Baixa-Mar | 19:12:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 20/05/2026 | 00:08:00 | 0,51 | Baixa-Mar | 06:36:00 | 2,33 | Prea-Mar | 12:47:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 19:14:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 20/05/2026 | 00:12:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 06:38:00 | 2,60 | Prea-Mar | 12:51:00 | 0,47 | Baixa-Mar | 19:12:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 20/05/2026 | 00:04:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 06:53:00 | 2,61 | Prea-Mar | 12:38:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 19:38:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 20/05/2026 | 05:59:00 | 1,89 | Prea-Mar | 12:19:00 | 0,26 | Baixa-Mar | 18:38:00 | 1,77 | Prea-Mar | 00:46:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 21/05/2026 | 01:10:00 | 0,76 | Baixa-Mar | 07:31:00 | 2,13 | Prea-Mar | 13:51:00 | 0,51 | Baixa-Mar | 20:17:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Aratu | Quinta, 21/05/2026 | 00:59:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 07:34:00 | 2,19 | Prea-Mar | 13:46:00 | 0,49 | Baixa-Mar | 20:14:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Temadre | Quinta, 21/05/2026 | 01:04:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 07:32:00 | 2,46 | Prea-Mar | 13:47:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 20:12:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| São Roque | Quinta, 21/05/2026 | 00:57:00 | 0,94 | Baixa-Mar | 07:53:00 | 2,48 | Prea-Mar | 13:40:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 20:40:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 21/05/2026 | 00:46:00 | 0,51 | Baixa-Mar | 06:55:00 | 1,79 | Prea-Mar | 13:16:00 | 0,40 | Baixa-Mar | 19:44:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 22/05/2026 | 02:16:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 08:38:00 | 2,05 | Prea-Mar | 14:59:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 21:27:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 22/05/2026 | 01:59:00 | 0,85 | Baixa-Mar | 08:40:00 | 2,07 | Prea-Mar | 14:53:00 | 0,62 | Baixa-Mar | 21:19:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 22/05/2026 | 02:04:00 | 1,05 | Baixa-Mar | 08:36:00 | 2,35 | Prea-Mar | 14:55:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 21:17:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 22/05/2026 | 01:59:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 08:57:00 | 2,40 | Prea-Mar | 14:59:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 21:44:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 22/05/2026 | 01:42:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 07:59:00 | 1,72 | Prea-Mar | 14:25:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 20:46:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Sabado, 23/05/2026 | 03:31:00 | 0,95 | Baixa-Mar | 09:47:00 | 2,03 | Prea-Mar | 16:10:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 22:36:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 23/05/2026 | 03:14:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 09:47:00 | 2,01 | Prea-Mar | 16:08:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 22:31:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 23/05/2026 | 03:21:00 | 1,11 | Baixa-Mar | 09:46:00 | 2,30 | Prea-Mar | 16:08:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 22:29:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 23/05/2026 | 03:27:00 | 1,19 | Baixa-Mar | 10:02:00 | 2,39 | Prea-Mar | 16:42:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 22:46:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 23/05/2026 | 02:57:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 09:02:00 | 1,67 | Prea-Mar | 15:38:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 21:55:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Domingo, 24/05/2026 | 04:42:00 | 0,94 | Baixa-Mar | 10:53:00 | 2,06 | Prea-Mar | 17:17:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 23:34:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Domingo, 24/05/2026 | 04:46:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 10:55:00 | 2,00 | Prea-Mar | 17:23:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 23:40:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Domingo, 24/05/2026 | 04:40:00 | 1,09 | Baixa-Mar | 10:53:00 | 2,30 | Prea-Mar | 17:19:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 23:32:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Domingo, 24/05/2026 | 05:21:00 | 1,12 | Baixa-Mar | 11:06:00 | 2,44 | Prea-Mar | 17:57:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 23:42:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 24/05/2026 | 04:02:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 10:12:00 | 1,67 | Prea-Mar | 16:38:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 22:59:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Segunda, 25/05/2026 | 05:40:00 | 0,89 | Baixa-Mar | 11:53:00 | 2,11 | Prea-Mar | 18:14:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 00:23:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 25/05/2026 | 05:55:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 11:57:00 | 2,04 | Prea-Mar | 18:23:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 00:38:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Temadre | Segunda, 25/05/2026 | 05:46:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 11:57:00 | 2,35 | Prea-Mar | 18:19:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 00:27:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Segunda, 25/05/2026 | 06:21:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 12:04:00 | 2,53 | Prea-Mar | 18:51:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 00:32:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 25/05/2026 | 05:04:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 11:12:00 | 1,71 | Prea-Mar | 17:44:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 23:51:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Terça, 26/05/2026 | 00:23:00 | 2,05 | Prea-Mar | 06:31:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 12:46:00 | 2,16 | Prea-Mar | 19:02:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 26/05/2026 | 00:38:00 | 2,00 | Prea-Mar | 06:46:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 12:51:00 | 2,09 | Prea-Mar | 19:10:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 26/05/2026 | 00:27:00 | 2,29 | Prea-Mar | 06:36:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 12:53:00 | 2,41 | Prea-Mar | 19:08:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 26/05/2026 | 00:32:00 | 2,51 | Prea-Mar | 07:06:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 12:59:00 | 2,65 | Prea-Mar | 19:32:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 26/05/2026 | 06:04:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 12:06:00 | 1,76 | Prea-Mar | 18:32:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 00:34:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 27/05/2026 | 01:08:00 | 2,12 | Prea-Mar | 07:16:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 13:34:00 | 2,20 | Prea-Mar | 19:44:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 27/05/2026 | 01:19:00 | 2,08 | Prea-Mar | 07:25:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 13:42:00 | 2,15 | Prea-Mar | 19:53:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 27/05/2026 | 01:14:00 | 2,38 | Prea-Mar | 07:19:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 13:44:00 | 2,47 | Prea-Mar | 19:51:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 27/05/2026 | 01:19:00 | 2,63 | Prea-Mar | 07:49:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 13:49:00 | 2,75 | Prea-Mar | 20:08:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 27/05/2026 | 00:34:00 | 1,71 | Prea-Mar | 06:51:00 | 0,54 | Baixa-Mar | 12:57:00 | 1,80 | Prea-Mar | 19:12:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 28/05/2026 | 01:51:00 | 2,19 | Prea-Mar | 07:59:00 | 0,63 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 2,22 | Prea-Mar | 20:19:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 28/05/2026 | 02:01:00 | 2,16 | Prea-Mar | 08:02:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 14:23:00 | 2,20 | Prea-Mar | 20:29:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 28/05/2026 | 01:59:00 | 2,47 | Prea-Mar | 08:02:00 | 0,67 | Baixa-Mar | 14:27:00 | 2,51 | Prea-Mar | 20:27:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 28/05/2026 | 02:04:00 | 2,73 | Prea-Mar | 08:21:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 14:34:00 | 2,82 | Prea-Mar | 20:44:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 28/05/2026 | 01:19:00 | 1,76 | Prea-Mar | 07:27:00 | 0,45 | Baixa-Mar | 13:42:00 | 1,83 | Prea-Mar | 19:53:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 29/05/2026 | 02:27:00 | 2,22 | Prea-Mar | 08:38:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 15:01:00 | 2,22 | Prea-Mar | 20:57:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 29/05/2026 | 02:36:00 | 2,22 | Prea-Mar | 08:42:00 | 0,47 | Baixa-Mar | 15:02:00 | 2,24 | Prea-Mar | 21:02:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 29/05/2026 | 02:38:00 | 2,53 | Prea-Mar | 08:44:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 15:06:00 | 2,54 | Prea-Mar | 21:04:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 29/05/2026 | 02:47:00 | 2,81 | Prea-Mar | 08:53:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 15:17:00 | 2,86 | Prea-Mar | 21:12:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 29/05/2026 | 02:01:00 | 1,79 | Prea-Mar | 08:08:00 | 0,38 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 1,84 | Prea-Mar | 20:31:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 30/05/2026 | 03:04:00 | 2,24 | Prea-Mar | 09:14:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 15:40:00 | 2,20 | Prea-Mar | 21:29:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 30/05/2026 | 03:08:00 | 2,27 | Prea-Mar | 09:17:00 | 0,41 | Baixa-Mar | 15:42:00 | 2,25 | Prea-Mar | 21:40:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 30/05/2026 | 03:12:00 | 2,57 | Prea-Mar | 09:19:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 15:47:00 | 2,54 | Prea-Mar | 21:40:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 30/05/2026 | 03:29:00 | 2,85 | Prea-Mar | 09:23:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 15:59:00 | 2,86 | Prea-Mar | 21:44:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 30/05/2026 | 02:32:00 | 1,81 | Prea-Mar | 08:51:00 | 0,32 | Baixa-Mar | 14:59:00 | 1,82 | Prea-Mar | 21:06:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 31/05/2026 | 03:38:00 | 2,23 | Prea-Mar | 09:49:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 16:12:00 | 2,17 | Prea-Mar | 22:01:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 31/05/2026 | 03:46:00 | 2,30 | Prea-Mar | 09:55:00 | 0,38 | Baixa-Mar | 16:16:00 | 2,24 | Prea-Mar | 22:12:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 31/05/2026 | 03:49:00 | 2,58 | Prea-Mar | 09:57:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:17:00 | 2,54 | Prea-Mar | 22:12:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 31/05/2026 | 04:06:00 | 2,85 | Prea-Mar | 09:57:00 | 0,38 | Baixa-Mar | 16:38:00 | 2,81 | Prea-Mar | 22:14:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 31/05/2026 | 03:08:00 | 1,81 | Prea-Mar | 09:25:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 15:38:00 | 1,78 | Prea-Mar | 21:44:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
