| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Terça, 29/09/2026 | 05:10:00 | 2,44 | Prea-Mar | 11:12:00 | 0,15 | Baixa-Mar | 17:27:00 | 2,29 | Prea-Mar | 23:32:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 29/09/2026 | 05:27:00 | 2,57 | Prea-Mar | 11:27:00 | 0,22 | Baixa-Mar | 17:46:00 | 2,41 | Prea-Mar | 23:49:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 29/09/2026 | 05:25:00 | 2,81 | Prea-Mar | 11:23:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 17:44:00 | 2,65 | Prea-Mar | 23:44:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 29/09/2026 | 05:31:00 | 2,99 | Prea-Mar | 11:08:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 17:46:00 | 2,77 | Prea-Mar | 23:27:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 29/09/2026 | 04:57:00 | 2,04 | Prea-Mar | 11:01:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 17:08:00 | 1,95 | Prea-Mar | 23:17:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 30/09/2026 | 05:53:00 | 2,28 | Prea-Mar | 11:53:00 | 0,31 | Baixa-Mar | 18:06:00 | 2,14 | Prea-Mar | 00:16:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 30/09/2026 | 06:08:00 | 2,42 | Prea-Mar | 12:04:00 | 0,40 | Baixa-Mar | 18:25:00 | 2,25 | Prea-Mar | 00:31:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 30/09/2026 | 06:04:00 | 2,65 | Prea-Mar | 11:59:00 | 0,40 | Baixa-Mar | 18:19:00 | 2,48 | Prea-Mar | 00:21:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 30/09/2026 | 06:10:00 | 2,81 | Prea-Mar | 11:46:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 18:19:00 | 2,59 | Prea-Mar | 00:04:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 30/09/2026 | 05:36:00 | 1,93 | Prea-Mar | 11:42:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 17:51:00 | 1,86 | Prea-Mar | 00:02:00 | 0,3 | Baixa-Mar |


