| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Terça, 20/10/2026 | 05:34:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 12:10:00 | 1,76 | Prea-Mar | 18:12:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 00:06:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 20/10/2026 | 06:08:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 12:23:00 | 1,83 | Prea-Mar | 18:38:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 00:19:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 20/10/2026 | 05:57:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 12:23:00 | 2,03 | Prea-Mar | 18:27:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 00:17:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 20/10/2026 | 05:23:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 11:59:00 | 2,26 | Prea-Mar | 18:08:00 | 1,06 | Baixa-Mar | 00:06:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 20/10/2026 | 05:34:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 11:44:00 | 1,51 | Prea-Mar | 17:55:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 23:51:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 21/10/2026 | 00:06:00 | 1,88 | Prea-Mar | 06:31:00 | 0,62 | Baixa-Mar | 12:57:00 | 1,95 | Prea-Mar | 18:53:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 21/10/2026 | 00:19:00 | 1,95 | Prea-Mar | 06:55:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 13:06:00 | 2,01 | Prea-Mar | 19:14:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 21/10/2026 | 00:17:00 | 2,14 | Prea-Mar | 06:46:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 13:06:00 | 2,24 | Prea-Mar | 19:04:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 21/10/2026 | 00:06:00 | 2,39 | Prea-Mar | 06:32:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 12:51:00 | 2,45 | Prea-Mar | 19:01:00 | 0,8 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 21/10/2026 | 06:23:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 12:27:00 | 1,65 | Prea-Mar | 18:38:00 | 0,63 | Baixa-Mar | 00:38:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 22/10/2026 | 00:55:00 | 2,08 | Prea-Mar | 07:10:00 | 0,46 | Baixa-Mar | 13:34:00 | 2,12 | Prea-Mar | 19:31:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 22/10/2026 | 01:06:00 | 2,14 | Prea-Mar | 07:31:00 | 0,51 | Baixa-Mar | 13:47:00 | 2,20 | Prea-Mar | 19:47:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 22/10/2026 | 01:04:00 | 2,34 | Prea-Mar | 07:21:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 13:46:00 | 2,43 | Prea-Mar | 19:40:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 22/10/2026 | 00:59:00 | 2,60 | Prea-Mar | 07:19:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 13:36:00 | 2,65 | Prea-Mar | 19:42:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 22/10/2026 | 00:38:00 | 1,79 | Prea-Mar | 07:01:00 | 0,43 | Baixa-Mar | 13:08:00 | 1,79 | Prea-Mar | 19:10:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 23/10/2026 | 01:36:00 | 2,25 | Prea-Mar | 07:49:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 14:06:00 | 2,27 | Prea-Mar | 20:04:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 23/10/2026 | 01:49:00 | 2,33 | Prea-Mar | 08:04:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 14:19:00 | 2,37 | Prea-Mar | 20:21:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 23/10/2026 | 01:47:00 | 2,54 | Prea-Mar | 08:01:00 | 0,32 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 2,59 | Prea-Mar | 20:14:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 23/10/2026 | 01:47:00 | 2,81 | Prea-Mar | 07:59:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 2,82 | Prea-Mar | 20:17:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 23/10/2026 | 01:21:00 | 1,93 | Prea-Mar | 07:36:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 13:47:00 | 1,91 | Prea-Mar | 19:49:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 24/10/2026 | 02:14:00 | 2,40 | Prea-Mar | 08:25:00 | 0,17 | Baixa-Mar | 14:42:00 | 2,38 | Prea-Mar | 20:42:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 24/10/2026 | 02:29:00 | 2,49 | Prea-Mar | 08:42:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 14:57:00 | 2,51 | Prea-Mar | 20:57:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 24/10/2026 | 02:27:00 | 2,70 | Prea-Mar | 08:36:00 | 0,17 | Baixa-Mar | 14:55:00 | 2,73 | Prea-Mar | 20:53:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 24/10/2026 | 02:31:00 | 2,98 | Prea-Mar | 08:36:00 | 0,26 | Baixa-Mar | 14:59:00 | 2,94 | Prea-Mar | 20:53:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 24/10/2026 | 02:01:00 | 2,04 | Prea-Mar | 08:12:00 | 0,18 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 2,01 | Prea-Mar | 20:27:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 25/10/2026 | 02:55:00 | 2,50 | Prea-Mar | 09:02:00 | 0,08 | Baixa-Mar | 15:16:00 | 2,44 | Prea-Mar | 21:19:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 25/10/2026 | 03:06:00 | 2,61 | Prea-Mar | 09:16:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 15:31:00 | 2,59 | Prea-Mar | 21:34:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 25/10/2026 | 03:06:00 | 2,83 | Prea-Mar | 09:12:00 | 0,07 | Baixa-Mar | 15:29:00 | 2,81 | Prea-Mar | 21:31:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 25/10/2026 | 03:14:00 | 3,09 | Prea-Mar | 09:08:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 15:38:00 | 2,99 | Prea-Mar | 21:27:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 25/10/2026 | 02:38:00 | 2,11 | Prea-Mar | 08:51:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 14:55:00 | 2,06 | Prea-Mar | 21:04:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 26/10/2026 | 03:36:00 | 2,53 | Prea-Mar | 09:40:00 | 0,06 | Baixa-Mar | 15:53:00 | 2,45 | Prea-Mar | 22:01:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 26/10/2026 | 03:49:00 | 2,67 | Prea-Mar | 09:55:00 | 0,07 | Baixa-Mar | 16:06:00 | 2,61 | Prea-Mar | 22:12:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 26/10/2026 | 03:49:00 | 2,89 | Prea-Mar | 09:53:00 | 0,06 | Baixa-Mar | 16:06:00 | 2,83 | Prea-Mar | 22:08:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 26/10/2026 | 03:57:00 | 3,12 | Prea-Mar | 09:44:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 16:17:00 | 2,98 | Prea-Mar | 22:01:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 26/10/2026 | 03:14:00 | 2,13 | Prea-Mar | 09:27:00 | 0,08 | Baixa-Mar | 15:32:00 | 2,07 | Prea-Mar | 21:44:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 27/10/2026 | 04:16:00 | 2,49 | Prea-Mar | 10:17:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 16:32:00 | 2,40 | Prea-Mar | 22:42:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 27/10/2026 | 04:29:00 | 2,65 | Prea-Mar | 10:32:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 16:47:00 | 2,56 | Prea-Mar | 22:53:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 27/10/2026 | 04:29:00 | 2,88 | Prea-Mar | 10:29:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 16:46:00 | 2,78 | Prea-Mar | 22:51:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 27/10/2026 | 04:40:00 | 3,07 | Prea-Mar | 10:17:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 16:57:00 | 2,89 | Prea-Mar | 22:38:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 27/10/2026 | 03:57:00 | 2,09 | Prea-Mar | 10:02:00 | 0,11 | Baixa-Mar | 16:12:00 | 2,05 | Prea-Mar | 22:19:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 28/10/2026 | 05:01:00 | 2,39 | Prea-Mar | 11:01:00 | 0,22 | Baixa-Mar | 17:14:00 | 2,29 | Prea-Mar | 23:27:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 28/10/2026 | 05:12:00 | 2,56 | Prea-Mar | 11:10:00 | 0,26 | Baixa-Mar | 17:27:00 | 2,45 | Prea-Mar | 23:36:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 28/10/2026 | 05:10:00 | 2,79 | Prea-Mar | 11:06:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 17:25:00 | 2,67 | Prea-Mar | 23:32:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 28/10/2026 | 05:21:00 | 2,95 | Prea-Mar | 10:55:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 17:36:00 | 2,76 | Prea-Mar | 23:17:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 28/10/2026 | 04:42:00 | 2,02 | Prea-Mar | 10:42:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 16:55:00 | 1,99 | Prea-Mar | 23:04:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 29/10/2026 | 05:51:00 | 2,24 | Prea-Mar | 11:44:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 18:02:00 | 2,14 | Prea-Mar | 00:17:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 29/10/2026 | 06:01:00 | 2,42 | Prea-Mar | 11:53:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 18:12:00 | 2,30 | Prea-Mar | 00:23:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 29/10/2026 | 05:59:00 | 2,63 | Prea-Mar | 11:46:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 18:10:00 | 2,50 | Prea-Mar | 00:17:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 29/10/2026 | 06:08:00 | 2,76 | Prea-Mar | 11:36:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 18:19:00 | 2,59 | Prea-Mar | 00:02:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 29/10/2026 | 05:23:00 | 1,91 | Prea-Mar | 11:29:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 17:40:00 | 1,89 | Prea-Mar | 23:57:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 30/10/2026 | 00:17:00 | 0,27 | Baixa-Mar | 06:44:00 | 2,05 | Prea-Mar | 12:34:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 18:59:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 30/10/2026 | 00:23:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 06:53:00 | 2,23 | Prea-Mar | 12:40:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 19:08:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 30/10/2026 | 00:17:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 06:51:00 | 2,41 | Prea-Mar | 12:29:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 19:06:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 30/10/2026 | 00:02:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 07:02:00 | 2,54 | Prea-Mar | 12:19:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 19:16:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 30/10/2026 | 06:14:00 | 1,78 | Prea-Mar | 12:19:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 18:31:00 | 1,77 | Prea-Mar | 00:55:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 31/10/2026 | 01:19:00 | 0,42 | Baixa-Mar | 07:47:00 | 1,87 | Prea-Mar | 13:42:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 20:10:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 31/10/2026 | 01:19:00 | 0,51 | Baixa-Mar | 07:57:00 | 2,05 | Prea-Mar | 13:38:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 20:16:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 31/10/2026 | 01:14:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 07:53:00 | 2,20 | Prea-Mar | 13:25:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 20:16:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 31/10/2026 | 00:59:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 08:10:00 | 2,35 | Prea-Mar | 13:16:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 20:32:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 31/10/2026 | 00:55:00 | 0,42 | Baixa-Mar | 07:19:00 | 1,66 | Prea-Mar | 13:16:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 19:42:00 | 1,6 | Prea-Mar |


