| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Quinta, 30/07/2026 | 04:10:00 | 2,31 | Prea-Mar | 10:23:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 16:44:00 | 2,25 | Prea-Mar | 22:34:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 30/07/2026 | 04:29:00 | 2,43 | Prea-Mar | 10:42:00 | 0,24 | Baixa-Mar | 17:01:00 | 2,37 | Prea-Mar | 22:53:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 30/07/2026 | 04:25:00 | 2,65 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,23 | Baixa-Mar | 16:57:00 | 2,60 | Prea-Mar | 22:51:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 30/07/2026 | 04:42:00 | 2,93 | Prea-Mar | 10:31:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 17:08:00 | 2,85 | Prea-Mar | 22:47:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 30/07/2026 | 03:59:00 | 1,93 | Prea-Mar | 10:10:00 | 0,18 | Baixa-Mar | 16:23:00 | 1,82 | Prea-Mar | 22:19:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 31/07/2026 | 04:46:00 | 2,37 | Prea-Mar | 10:57:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 17:14:00 | 2,27 | Prea-Mar | 23:06:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 31/07/2026 | 05:04:00 | 2,47 | Prea-Mar | 11:10:00 | 0,22 | Baixa-Mar | 17:34:00 | 2,36 | Prea-Mar | 23:23:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 31/07/2026 | 05:01:00 | 2,69 | Prea-Mar | 11:08:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 17:27:00 | 2,60 | Prea-Mar | 23:19:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 31/07/2026 | 05:12:00 | 2,95 | Prea-Mar | 11:01:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 17:38:00 | 2,83 | Prea-Mar | 23:16:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 31/07/2026 | 04:34:00 | 1,95 | Prea-Mar | 10:47:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 16:59:00 | 1,83 | Prea-Mar | 22:55:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
