Movimentações marcadas, esta tabela é atualizada a cada 5 min.
| DIA/HORA | NAVIO | MANOBRA | ORIGEM | DESTINO | REBOCADOR(ES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 09:30 | CYMONA LIFE | Desatracação e Saída | TGS - Norte - BE | Oceano Salvador | America Bernard |
| 14/11 10:00 | NAVA ULYSSES | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | EIN Berço 1 - BE | Saam Panar Saam Potig |
| 14/11 11:00 | LOG-IN RESILIENTE | Desatracação e Saída | Salvador - P. Sul - BE | Oceano Salvador | |
| 14/11 13:00 | TORM ALEXANDRA | Desatracação e Saída | TGL - Norte - BE | Oceano Salvador | |
| 14/11 13:00 | MTM BIG APPLE | Entrada e Atracação | Fund A5 | TGL - Norte - BE | |
| 14/11 13:00 | MARKET PORTER | Entrada e Atracação | Fund A5 | TGS - Norte - BE | |
| 14/11 16:00 | DELTAGRACHT | Desatracação e Saída | Malhado 101 S - BE | Oceano Ilhéus | Atria Eridanus |


