Movimentações marcadas, esta tabela é atualizada a cada 5 min.
DIA/HORA | NAVIO | MANOBRA | ORIGEM | DESTINO | REBOCADOR(ES) |
---|---|---|---|---|---|
03/07 00:30 | TORRENS | Desatracação e Fundeio | Salvador - Armz 3 - BE | Fund A2 | Caeté Sauipe |
03/07 03:09 | MADRE DE DEUS | Entrada e Atracação | Fund A5 | PP 4 - BB | Jatobá Fornax Maraú Mercurius |
03/07 04:00 | IDEE FIXE | Desatracação e Saída | Salvador - C. Santa Dulce - BB | Oceano Salvador | |
03/07 10:00 | FERNAO DE MAGALHAES | Desatracação e Saída | Salvador - P. Sul - BE | Oceano Salvador | |
03/07 10:24 | VIVIRT CITY LNG | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | TRBA - BBCB CB: EXCELERATE SEQUOIA |
Hugo Panará Potiguar Ticuna |
03/07 16:19 | AMSTELBORG | Desatracação e Saída | Malhado 101 S - BB | Oceano Ilhéus | Sabre Eridanus |