Movimentações marcadas, esta tabela é atualizada a cada 5 min.
| DIA/HORA | NAVIO | MANOBRA | ORIGEM | DESTINO | REBOCADOR(ES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 18:00 | PEDRO ALVARES CABRAL | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | Salvador - P. Sul - BE | Svitzer Ja Svitzer Vi |
| 15/10 22:21 | JOAO CANDIDO | Desatracação e Saída | PP 4 - BB | Oceano Salvador | Crater SN Acaraú Sextans America |
| 16/10 08:00 | PEDRO ALVARES CABRAL | Desatracação e Saída | Salvador - P. Sul - BE | Oceano Salvador | |
| 16/10 08:00 | TI SUNRISE | Entrada e Atracação | Oceano Ilhéus | Malhado 101 S - BE | Eridanus Lynx |
| 16/10 14:00 | MSC QUITTERIE | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | Salvador - C. Santa Dulce - BB | |
| 18/10 17:00 | TI SUNRISE | Desatracação e Saída | Malhado 101 S - BE | Oceano Ilhéus |


