DATA: 13/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1015.5 mb |
Umidade Relativa do ar: | 91 |
Temperatura: | 26.4 C |
Vento: | 84 graus |
Direção do Vento: | East |
Vento: | 3.5 nós |
Maior velocidade do vento: | 24.0 nós |
Média do vento 10 min: | 4.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 8.0 nós |
DATA: 13/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1012.7 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | 18.0 nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |
DATA: 13/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1015.0 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 319 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 1.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 7.0 nós |
Média do vento 10 min: | 3.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 5.0 nós |
DATA: 13/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |