Condições ambientais
| DATA: 20/04/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1009.3 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 77 |
| Temperatura: | 28.6 C |
| Vento: | 254 graus |
| Direção do Vento: | West-southwest |
| Vento: | 8.7 nós |
| Maior velocidade do vento: | 16.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 9.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 14.0 nós |
| DATA: 20/04/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1012.9 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 83 |
| Temperatura: | 28.6 C |
| Vento: | 156 graus |
| Direção do Vento: | South-southeast |
| Vento: | 12.2 nós |
| Maior velocidade do vento: | 24.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 13.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 15.0 nós |
| DATA: 20/04/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1014.6 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | 323 graus |
| Direção do Vento: | Northwest |
| Vento: | 0.0 nós |
| Maior velocidade do vento: | 16.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 3.0 nós |
| DATA: 20/04/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |