Condições ambientais
DATA: 15/06/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1018.0 mb |
Umidade Relativa do ar: | 69 |
Temperatura: | 24.9 C |
Vento: | 207 graus |
Direção do Vento: | South-southwest |
Vento: | 5.2 nós |
Maior velocidade do vento: | 20.0 nós |
Média do vento 10 min: | 5.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 10.0 nós |
DATA: 15/06/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1021.6 mb |
Umidade Relativa do ar: | 79 |
Temperatura: | 25.5 C |
Vento: | 140 graus |
Direção do Vento: | Southeast |
Vento: | 15.6 nós |
Maior velocidade do vento: | 36.0 nós |
Média do vento 10 min: | 19.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 24.0 nós |
DATA: 15/06/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1024.9 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 322 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 7.8 nós |
Maior velocidade do vento: | 15.0 nós |
Média do vento 10 min: | 9.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 13.0 nós |
DATA: 15/06/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |