Condições ambientais
| DATA: 01/10/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1011.4 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 75 |
| Temperatura: | 26.2 C |
| Vento: | 94 graus |
| Direção do Vento: | East |
| Vento: | 12.2 nós |
| Maior velocidade do vento: | 21.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 10.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 17.0 nós |
| DATA: 01/10/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1014.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 87 |
| Temperatura: | 26.4 C |
| Vento: | 86 graus |
| Direção do Vento: | East |
| Vento: | 0.0 nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
| DATA: 01/10/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1016.1 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |
| DATA: 01/10/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |