Condições ambientais
DATA: 18/03/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1019.3 mb |
Umidade Relativa do ar: | 77 |
Temperatura: | 29.6 C |
Vento: | 343 graus |
Direção do Vento: | North-northwest |
Vento: | 0.0 nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
DATA: 18/03/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1013.0 mb |
Umidade Relativa do ar: | 78 |
Temperatura: | 29.5 C |
Vento: | 120 graus |
Direção do Vento: | East-southeast |
Vento: | 11.3 nós |
Maior velocidade do vento: | 21.0 nós |
Média do vento 10 min: | 13.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 17.0 nós |
DATA: 18/03/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1015.0 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 321 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 1.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 17.0 nós |
Média do vento 10 min: | 3.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 5.0 nós |
DATA: 18/03/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |