Condições ambientais
| DATA: 21/08/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1015.5 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 80 |
| Temperatura: | 24.1 C |
| Vento: | 88 graus |
| Direção do Vento: | East |
| Vento: | 2.6 nós |
| Maior velocidade do vento: | 15.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 3.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 7.0 nós |
| DATA: 21/08/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1019.5 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 88 |
| Temperatura: | 24.1 C |
| Vento: | 112 graus |
| Direção do Vento: | East-southeast |
| Vento: | 0.0 nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
| DATA: 21/08/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1020.5 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |
| DATA: 21/08/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |