Condições ambientais
| DATA: 23/10/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1013.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 86 |
| Temperatura: | 25.8 C |
| Vento: | 98 graus |
| Direção do Vento: | East |
| Vento: | 1.7 nós |
| Maior velocidade do vento: | 12.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 1.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 4.0 nós |
| DATA: 23/10/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1017.9 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |
| DATA: 23/10/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1019.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |
| DATA: 23/10/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |