| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Sexta, 24/10/2025 | 04:58:00 | 2,20 | Prea-Mar | 10:54:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 17:02:00 | 2,20 | Prea-Mar | 23:08:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 24/10/2025 | 04:58:00 | 2,20 | Prea-Mar | 10:54:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 17:02:00 | 2,20 | Prea-Mar | 23:08:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 24/10/2025 | 04:58:00 | 2,20 | Prea-Mar | 10:54:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 17:02:00 | 2,20 | Prea-Mar | 23:08:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 24/10/2025 | 04:58:00 | 2,20 | Prea-Mar | 10:54:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 17:02:00 | 2,20 | Prea-Mar | 23:08:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 24/10/2025 | 04:58:00 | 2,20 | Prea-Mar | 10:54:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 17:02:00 | 2,20 | Prea-Mar | 23:08:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 25/10/2025 | 05:30:00 | 2,10 | Prea-Mar | 11:21:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 17:32:00 | 2,10 | Prea-Mar | 23:41:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 25/10/2025 | 05:30:00 | 2,10 | Prea-Mar | 11:21:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 17:32:00 | 2,10 | Prea-Mar | 23:41:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 25/10/2025 | 05:30:00 | 2,10 | Prea-Mar | 11:21:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 17:32:00 | 2,10 | Prea-Mar | 23:41:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 25/10/2025 | 05:30:00 | 2,10 | Prea-Mar | 11:21:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 17:32:00 | 2,10 | Prea-Mar | 23:41:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 25/10/2025 | 05:30:00 | 2,10 | Prea-Mar | 11:21:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 17:32:00 | 2,10 | Prea-Mar | 23:41:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 26/10/2025 | 06:04:00 | 1,90 | Prea-Mar | 11:54:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 18:06:00 | 1,90 | Prea-Mar | 00:19:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 26/10/2025 | 06:04:00 | 1,90 | Prea-Mar | 11:54:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 18:06:00 | 1,90 | Prea-Mar | 00:19:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 26/10/2025 | 06:04:00 | 1,90 | Prea-Mar | 11:54:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 18:06:00 | 1,90 | Prea-Mar | 00:19:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 26/10/2025 | 06:04:00 | 1,90 | Prea-Mar | 11:54:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 18:06:00 | 1,90 | Prea-Mar | 00:19:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 26/10/2025 | 06:04:00 | 1,90 | Prea-Mar | 11:54:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 18:06:00 | 1,90 | Prea-Mar | 00:19:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 27/10/2025 | 00:19:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 06:51:00 | 1,80 | Prea-Mar | 12:36:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 18:56:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 27/10/2025 | 00:19:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 06:51:00 | 1,80 | Prea-Mar | 12:36:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 18:56:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Segunda, 27/10/2025 | 00:19:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 06:51:00 | 1,80 | Prea-Mar | 12:36:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 18:56:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| São Roque | Segunda, 27/10/2025 | 00:19:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 06:51:00 | 1,80 | Prea-Mar | 12:36:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 18:56:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 27/10/2025 | 00:19:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 06:51:00 | 1,80 | Prea-Mar | 12:36:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 18:56:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Salvador | Terça, 28/10/2025 | 01:11:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 07:58:00 | 1,70 | Prea-Mar | 13:41:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 20:15:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 28/10/2025 | 01:11:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 07:58:00 | 1,70 | Prea-Mar | 13:41:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 20:15:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 28/10/2025 | 01:11:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 07:58:00 | 1,70 | Prea-Mar | 13:41:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 20:15:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 28/10/2025 | 01:11:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 07:58:00 | 1,70 | Prea-Mar | 13:41:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 20:15:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 28/10/2025 | 01:11:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 07:58:00 | 1,70 | Prea-Mar | 13:41:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 20:15:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 29/10/2025 | 02:32:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 09:38:00 | 1,70 | Prea-Mar | 15:36:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 21:51:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 29/10/2025 | 02:32:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 09:38:00 | 1,70 | Prea-Mar | 15:36:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 21:51:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 29/10/2025 | 02:32:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 09:38:00 | 1,70 | Prea-Mar | 15:36:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 21:51:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 29/10/2025 | 02:32:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 09:38:00 | 1,70 | Prea-Mar | 15:36:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 21:51:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 29/10/2025 | 02:32:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 09:38:00 | 1,70 | Prea-Mar | 15:36:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 21:51:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 30/10/2025 | 04:17:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 11:04:00 | 1,80 | Prea-Mar | 17:13:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 23:08:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Quinta, 30/10/2025 | 04:17:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 11:04:00 | 1,80 | Prea-Mar | 17:13:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 23:08:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Quinta, 30/10/2025 | 04:17:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 11:04:00 | 1,80 | Prea-Mar | 17:13:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 23:08:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Quinta, 30/10/2025 | 04:17:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 11:04:00 | 1,80 | Prea-Mar | 17:13:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 23:08:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 30/10/2025 | 04:17:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 11:04:00 | 1,80 | Prea-Mar | 17:13:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 23:08:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 31/10/2025 | 05:38:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 12:06:00 | 1,90 | Prea-Mar | 18:09:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 00:06:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 31/10/2025 | 05:38:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 12:06:00 | 1,90 | Prea-Mar | 18:09:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 00:06:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 31/10/2025 | 05:38:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 12:06:00 | 1,90 | Prea-Mar | 18:09:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 00:06:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 31/10/2025 | 05:38:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 12:06:00 | 1,90 | Prea-Mar | 18:09:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 00:06:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 31/10/2025 | 05:38:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 12:06:00 | 1,90 | Prea-Mar | 18:09:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 00:06:00 | 2,1 | Prea-Mar |
