Condições ambientais
| DATA: 03/01/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1006.0 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 82 |
| Temperatura: | 26.7 C |
| Vento: | 181 graus |
| Direção do Vento: | South |
| Vento: | 9.6 nós |
| Maior velocidade do vento: | 28.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 9.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 15.0 nós |
| DATA: 03/01/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1010.2 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 89 |
| Temperatura: | 26.2 C |
| Vento: | 360 graus |
| Direção do Vento: | North |
| Vento: | 8.7 nós |
| Maior velocidade do vento: | 25.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 7.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 15.0 nós |
| DATA: 03/01/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1011.6 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | 324 graus |
| Direção do Vento: | Northwest |
| Vento: | 0.0 nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
| DATA: 03/01/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |