DATA: 20/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1017.1 mb |
Umidade Relativa do ar: | 88 |
Temperatura: | 27.4 C |
Vento: | 55 graus |
Direção do Vento: | Northeast |
Vento: | 8.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 22.0 nós |
Média do vento 10 min: | 5.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 12.0 nós |
DATA: 20/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1014.5 mb |
Umidade Relativa do ar: | 91 |
Temperatura: | 26.9 C |
Vento: | 67 graus |
Direção do Vento: | East-northeast |
Vento: | 1.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 243.0 nós |
Média do vento 10 min: | 1.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 6.0 nós |
DATA: 20/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1016.0 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 319 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 11.3 nós |
Maior velocidade do vento: | 20.0 nós |
Média do vento 10 min: | 11.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 14.0 nós |
DATA: 20/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |