Condições ambientais
| DATA: 24/10/2025 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1015.6 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 84 |
| Temperatura: | 25.4 C |
| Vento: | 265 graus |
| Direção do Vento: | West |
| Vento: | 4.3 nós |
| Maior velocidade do vento: | 22.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 6.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 13.0 nós |
| DATA: 24/10/2025 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1019.7 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 91 |
| Temperatura: | 25.5 C |
| Vento: | 158 graus |
| Direção do Vento: | South-southeast |
| Vento: | 7.8 nós |
| Maior velocidade do vento: | 28.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 4.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 11.0 nós |
| DATA: 24/10/2025 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1022.1 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | 324 graus |
| Direção do Vento: | Northwest |
| Vento: | 6.1 nós |
| Maior velocidade do vento: | 23.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 7.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 10.0 nós |
| DATA: 24/10/2025 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |