DATA: 21/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1020.2 mb |
Umidade Relativa do ar: | 75 |
Temperatura: | 29.1 C |
Vento: | 89 graus |
Direção do Vento: | East |
Vento: | 3.5 nós |
Maior velocidade do vento: | 17.0 nós |
Média do vento 10 min: | 8.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 13.0 nós |
DATA: 21/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1017.0 mb |
Umidade Relativa do ar: | 85 |
Temperatura: | 27.6 C |
Vento: | 256 graus |
Direção do Vento: | West-southwest |
Vento: | 3.5 nós |
Maior velocidade do vento: | 16.0 nós |
Média do vento 10 min: | 3.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 5.0 nós |
DATA: 21/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1018.4 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 318 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 5.2 nós |
Maior velocidade do vento: | 14.0 nós |
Média do vento 10 min: | 7.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 10.0 nós |
DATA: 21/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |