Condições ambientais
DATA: 03/06/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1015.3 mb |
Umidade Relativa do ar: | 87 |
Temperatura: | 24.2 C |
Vento: | 79 graus |
Direção do Vento: | East |
Vento: | 5.2 nós |
Maior velocidade do vento: | 19.0 nós |
Média do vento 10 min: | 5.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 8.0 nós |
DATA: 03/06/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1019.3 mb |
Umidade Relativa do ar: | 94 |
Temperatura: | 24.2 C |
Vento: | 52 graus |
Direção do Vento: | Northeast |
Vento: | 7.0 nós |
Maior velocidade do vento: | 27.0 nós |
Média do vento 10 min: | 5.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 8.0 nós |
DATA: 03/06/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1021.5 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 322 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 12.2 nós |
Maior velocidade do vento: | 18.0 nós |
Média do vento 10 min: | 15.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 16.0 nós |
DATA: 03/06/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |