DATA: 21/11/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1016.6 mb |
Umidade Relativa do ar: | 90 |
Temperatura: | 25.8 C |
Vento: | 74 graus |
Direção do Vento: | East-northeast |
Vento: | 2.6 nós |
Maior velocidade do vento: | 23.0 nós |
Média do vento 10 min: | 3.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 6.0 nós |
DATA: 21/11/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1014.7 mb |
Umidade Relativa do ar: | 87 |
Temperatura: | 26.6 C |
Vento: | 91 graus |
Direção do Vento: | East |
Vento: | 12.2 nós |
Maior velocidade do vento: | 19.0 nós |
Média do vento 10 min: | 14.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 18.0 nós |
DATA: 21/11/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1015.3 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 320 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 5.2 nós |
Maior velocidade do vento: | 14.0 nós |
Média do vento 10 min: | 6.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 8.0 nós |
DATA: 21/11/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |