Condições ambientais
DATA: 23/06/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1013.7 mb |
Umidade Relativa do ar: | 81 |
Temperatura: | 25.7 C |
Vento: | 160 graus |
Direção do Vento: | South-southeast |
Vento: | 1.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 8.0 nós |
Média do vento 10 min: | 2.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 5.0 nós |
DATA: 23/06/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1017.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | 88 |
Temperatura: | 25.5 C |
Vento: | 184 graus |
Direção do Vento: | South |
Vento: | 1.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 16.0 nós |
Média do vento 10 min: | 2.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 4.0 nós |
DATA: 23/06/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1019.9 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 321 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 0.0 nós |
Maior velocidade do vento: | 11.0 nós |
Média do vento 10 min: | 1.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 2.0 nós |
DATA: 23/06/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |