| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Terça, 10/11/2026 | 04:14:00 | 2,22 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,37 | Baixa-Mar | 16:17:00 | 2,21 | Prea-Mar | 22:23:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 10/11/2026 | 04:17:00 | 2,37 | Prea-Mar | 10:12:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 16:21:00 | 2,38 | Prea-Mar | 22:29:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 10/11/2026 | 04:21:00 | 2,55 | Prea-Mar | 10:12:00 | 0,43 | Baixa-Mar | 16:27:00 | 2,57 | Prea-Mar | 22:27:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 10/11/2026 | 04:38:00 | 2,96 | Prea-Mar | 10:21:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 16:46:00 | 2,91 | Prea-Mar | 22:32:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 10/11/2026 | 03:36:00 | 1,90 | Prea-Mar | 09:46:00 | 0,32 | Baixa-Mar | 15:49:00 | 1,85 | Prea-Mar | 22:01:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 11/11/2026 | 04:49:00 | 2,12 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 16:49:00 | 2,13 | Prea-Mar | 22:57:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 11/11/2026 | 04:55:00 | 2,29 | Prea-Mar | 10:47:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 16:55:00 | 2,30 | Prea-Mar | 23:04:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 11/11/2026 | 04:57:00 | 2,47 | Prea-Mar | 10:44:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 16:59:00 | 2,50 | Prea-Mar | 23:01:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 11/11/2026 | 05:12:00 | 2,83 | Prea-Mar | 10:51:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 17:17:00 | 2,80 | Prea-Mar | 23:02:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 11/11/2026 | 04:14:00 | 1,82 | Prea-Mar | 10:12:00 | 0,40 | Baixa-Mar | 16:21:00 | 1,80 | Prea-Mar | 22:31:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 12/11/2026 | 05:21:00 | 2,02 | Prea-Mar | 11:06:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 17:21:00 | 2,04 | Prea-Mar | 23:29:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 12/11/2026 | 05:29:00 | 2,17 | Prea-Mar | 11:17:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 17:31:00 | 2,19 | Prea-Mar | 23:42:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 12/11/2026 | 05:27:00 | 2,37 | Prea-Mar | 11:12:00 | 0,63 | Baixa-Mar | 17:31:00 | 2,41 | Prea-Mar | 23:34:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 12/11/2026 | 05:47:00 | 2,67 | Prea-Mar | 11:19:00 | 0,67 | Baixa-Mar | 17:49:00 | 2,67 | Prea-Mar | 23:36:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 12/11/2026 | 04:53:00 | 1,73 | Prea-Mar | 10:46:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:59:00 | 1,74 | Prea-Mar | 23:08:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 13/11/2026 | 05:57:00 | 1,92 | Prea-Mar | 11:40:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 17:59:00 | 1,94 | Prea-Mar | 00:06:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 13/11/2026 | 06:06:00 | 2,04 | Prea-Mar | 11:53:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 18:10:00 | 2,07 | Prea-Mar | 00:19:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 13/11/2026 | 06:01:00 | 2,25 | Prea-Mar | 11:46:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 18:06:00 | 2,29 | Prea-Mar | 00:08:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 13/11/2026 | 06:19:00 | 2,51 | Prea-Mar | 11:55:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 18:19:00 | 2,53 | Prea-Mar | 00:10:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 13/11/2026 | 05:25:00 | 1,63 | Prea-Mar | 11:19:00 | 0,61 | Baixa-Mar | 17:32:00 | 1,66 | Prea-Mar | 23:53:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 14/11/2026 | 00:06:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 06:34:00 | 1,82 | Prea-Mar | 12:16:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 18:42:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 14/11/2026 | 00:19:00 | 0,63 | Baixa-Mar | 06:51:00 | 1,90 | Prea-Mar | 12:31:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 18:59:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 14/11/2026 | 00:08:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 06:40:00 | 2,12 | Prea-Mar | 12:17:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 18:53:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 14/11/2026 | 00:10:00 | 0,68 | Baixa-Mar | 06:53:00 | 2,36 | Prea-Mar | 12:32:00 | 0,94 | Baixa-Mar | 18:57:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 14/11/2026 | 06:06:00 | 1,53 | Prea-Mar | 12:01:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 18:12:00 | 1,59 | Prea-Mar | 00:38:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 15/11/2026 | 00:51:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 07:23:00 | 1,72 | Prea-Mar | 13:06:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 19:40:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Domingo, 15/11/2026 | 01:02:00 | 0,76 | Baixa-Mar | 07:47:00 | 1,78 | Prea-Mar | 13:19:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 20:01:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Domingo, 15/11/2026 | 00:49:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 07:29:00 | 1,98 | Prea-Mar | 13:04:00 | 1,06 | Baixa-Mar | 19:49:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| São Roque | Domingo, 15/11/2026 | 00:55:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 07:34:00 | 2,24 | Prea-Mar | 13:16:00 | 1,05 | Baixa-Mar | 19:42:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 15/11/2026 | 00:38:00 | 0,62 | Baixa-Mar | 07:01:00 | 1,45 | Prea-Mar | 12:49:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 19:10:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Segunda, 16/11/2026 | 01:49:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 08:32:00 | 1,66 | Prea-Mar | 14:29:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 20:53:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 16/11/2026 | 01:59:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 09:01:00 | 1,72 | Prea-Mar | 14:36:00 | 1,08 | Baixa-Mar | 21:08:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Segunda, 16/11/2026 | 01:42:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 08:40:00 | 1,89 | Prea-Mar | 14:14:00 | 1,16 | Baixa-Mar | 21:01:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Segunda, 16/11/2026 | 01:46:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 08:34:00 | 2,17 | Prea-Mar | 14:14:00 | 1,14 | Baixa-Mar | 20:47:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 16/11/2026 | 01:29:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 08:04:00 | 1,41 | Prea-Mar | 13:46:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 20:16:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Terça, 17/11/2026 | 03:06:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 09:57:00 | 1,68 | Prea-Mar | 16:02:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 22:06:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 17/11/2026 | 03:17:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 10:10:00 | 1,73 | Prea-Mar | 16:08:00 | 1,07 | Baixa-Mar | 22:19:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 17/11/2026 | 02:57:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 10:04:00 | 1,89 | Prea-Mar | 16:01:00 | 1,16 | Baixa-Mar | 22:14:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 17/11/2026 | 02:49:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 09:47:00 | 2,17 | Prea-Mar | 15:31:00 | 1,17 | Baixa-Mar | 22:01:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 17/11/2026 | 02:57:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 09:16:00 | 1,42 | Prea-Mar | 15:19:00 | 0,89 | Baixa-Mar | 21:36:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 18/11/2026 | 04:27:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 11:08:00 | 1,78 | Prea-Mar | 17:14:00 | 0,89 | Baixa-Mar | 23:10:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 18/11/2026 | 04:47:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 11:16:00 | 1,82 | Prea-Mar | 17:27:00 | 0,95 | Baixa-Mar | 23:23:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 18/11/2026 | 04:27:00 | 0,93 | Baixa-Mar | 11:17:00 | 2,00 | Prea-Mar | 17:19:00 | 1,03 | Baixa-Mar | 23:19:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 18/11/2026 | 04:08:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 10:55:00 | 2,25 | Prea-Mar | 16:57:00 | 1,08 | Baixa-Mar | 23:06:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 18/11/2026 | 04:10:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 10:40:00 | 1,50 | Prea-Mar | 16:32:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 22:57:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 19/11/2026 | 05:34:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 12:04:00 | 1,92 | Prea-Mar | 18:06:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 00:06:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Aratu | Quinta, 19/11/2026 | 05:51:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 12:14:00 | 1,96 | Prea-Mar | 18:21:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 00:19:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Temadre | Quinta, 19/11/2026 | 05:40:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 12:12:00 | 2,16 | Prea-Mar | 18:12:00 | 0,84 | Baixa-Mar | 00:14:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Quinta, 19/11/2026 | 05:27:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 11:53:00 | 2,39 | Prea-Mar | 18:06:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 00:06:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 19/11/2026 | 05:21:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 11:31:00 | 1,62 | Prea-Mar | 17:42:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 23:51:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 20/11/2026 | 00:06:00 | 2,06 | Prea-Mar | 06:27:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 12:51:00 | 2,07 | Prea-Mar | 18:51:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 20/11/2026 | 00:19:00 | 2,09 | Prea-Mar | 06:42:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 13:01:00 | 2,13 | Prea-Mar | 19:06:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 20/11/2026 | 00:14:00 | 2,28 | Prea-Mar | 06:32:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 12:59:00 | 2,34 | Prea-Mar | 18:57:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 20/11/2026 | 00:06:00 | 2,55 | Prea-Mar | 06:32:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 12:46:00 | 2,55 | Prea-Mar | 18:59:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 20/11/2026 | 06:14:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 12:17:00 | 1,74 | Prea-Mar | 18:32:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 00:42:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Salvador | Sabado, 21/11/2026 | 00:57:00 | 2,19 | Prea-Mar | 07:12:00 | 0,41 | Baixa-Mar | 13:31:00 | 2,20 | Prea-Mar | 19:32:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 21/11/2026 | 01:10:00 | 2,25 | Prea-Mar | 07:27:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 13:46:00 | 2,29 | Prea-Mar | 19:49:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 21/11/2026 | 01:04:00 | 2,45 | Prea-Mar | 07:19:00 | 0,47 | Baixa-Mar | 13:42:00 | 2,51 | Prea-Mar | 19:40:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 21/11/2026 | 01:04:00 | 2,72 | Prea-Mar | 07:21:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 13:36:00 | 2,70 | Prea-Mar | 19:46:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 21/11/2026 | 00:42:00 | 1,87 | Prea-Mar | 06:59:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 13:06:00 | 1,87 | Prea-Mar | 19:14:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 22/11/2026 | 01:44:00 | 2,30 | Prea-Mar | 07:57:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 14:10:00 | 2,31 | Prea-Mar | 20:16:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 22/11/2026 | 01:59:00 | 2,40 | Prea-Mar | 08:12:00 | 0,31 | Baixa-Mar | 14:25:00 | 2,43 | Prea-Mar | 20:31:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 22/11/2026 | 01:53:00 | 2,60 | Prea-Mar | 08:04:00 | 0,32 | Baixa-Mar | 14:19:00 | 2,64 | Prea-Mar | 20:23:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 22/11/2026 | 01:59:00 | 2,87 | Prea-Mar | 08:06:00 | 0,42 | Baixa-Mar | 14:27:00 | 2,82 | Prea-Mar | 20:27:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 22/11/2026 | 01:31:00 | 1,97 | Prea-Mar | 07:40:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 13:51:00 | 1,98 | Prea-Mar | 19:59:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 23/11/2026 | 02:31:00 | 2,38 | Prea-Mar | 08:40:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 14:53:00 | 2,37 | Prea-Mar | 21:01:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 23/11/2026 | 02:46:00 | 2,52 | Prea-Mar | 08:55:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 15:04:00 | 2,54 | Prea-Mar | 21:14:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 23/11/2026 | 02:42:00 | 2,73 | Prea-Mar | 08:49:00 | 0,23 | Baixa-Mar | 15:02:00 | 2,74 | Prea-Mar | 21:08:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 23/11/2026 | 02:51:00 | 2,98 | Prea-Mar | 08:47:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 15:16:00 | 2,90 | Prea-Mar | 21:08:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 23/11/2026 | 02:12:00 | 2,05 | Prea-Mar | 08:23:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 14:29:00 | 2,05 | Prea-Mar | 20:46:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 24/11/2026 | 03:19:00 | 2,42 | Prea-Mar | 09:23:00 | 0,17 | Baixa-Mar | 15:36:00 | 2,40 | Prea-Mar | 21:49:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 24/11/2026 | 03:31:00 | 2,60 | Prea-Mar | 09:36:00 | 0,17 | Baixa-Mar | 15:49:00 | 2,59 | Prea-Mar | 21:59:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 24/11/2026 | 03:29:00 | 2,80 | Prea-Mar | 09:32:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 15:47:00 | 2,79 | Prea-Mar | 21:57:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 24/11/2026 | 03:44:00 | 3,03 | Prea-Mar | 09:29:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 16:02:00 | 2,93 | Prea-Mar | 21:51:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 24/11/2026 | 02:57:00 | 2,08 | Prea-Mar | 09:06:00 | 0,14 | Baixa-Mar | 15:10:00 | 2,08 | Prea-Mar | 21:29:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 25/11/2026 | 04:08:00 | 2,42 | Prea-Mar | 10:08:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 16:19:00 | 2,38 | Prea-Mar | 22:38:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 25/11/2026 | 04:16:00 | 2,61 | Prea-Mar | 10:17:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 16:31:00 | 2,58 | Prea-Mar | 22:44:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 25/11/2026 | 04:16:00 | 2,82 | Prea-Mar | 10:14:00 | 0,24 | Baixa-Mar | 16:32:00 | 2,78 | Prea-Mar | 22:44:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 25/11/2026 | 04:32:00 | 3,01 | Prea-Mar | 10:08:00 | 0,38 | Baixa-Mar | 16:51:00 | 2,90 | Prea-Mar | 22:34:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 25/11/2026 | 03:44:00 | 2,06 | Prea-Mar | 09:51:00 | 0,14 | Baixa-Mar | 15:59:00 | 2,07 | Prea-Mar | 22:10:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 26/11/2026 | 04:59:00 | 2,36 | Prea-Mar | 10:55:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 17:08:00 | 2,32 | Prea-Mar | 23:27:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 26/11/2026 | 05:02:00 | 2,56 | Prea-Mar | 11:01:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 17:16:00 | 2,52 | Prea-Mar | 23:31:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 26/11/2026 | 05:04:00 | 2,78 | Prea-Mar | 10:59:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 17:19:00 | 2,71 | Prea-Mar | 23:32:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 26/11/2026 | 05:21:00 | 2,93 | Prea-Mar | 10:53:00 | 0,49 | Baixa-Mar | 17:38:00 | 2,82 | Prea-Mar | 23:19:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 26/11/2026 | 04:31:00 | 2,01 | Prea-Mar | 10:31:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 16:46:00 | 2,03 | Prea-Mar | 23:01:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 27/11/2026 | 05:51:00 | 2,26 | Prea-Mar | 11:44:00 | 0,42 | Baixa-Mar | 18:02:00 | 2,23 | Prea-Mar | 00:21:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 27/11/2026 | 05:55:00 | 2,45 | Prea-Mar | 11:46:00 | 0,42 | Baixa-Mar | 18:06:00 | 2,41 | Prea-Mar | 00:17:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 27/11/2026 | 05:57:00 | 2,66 | Prea-Mar | 11:44:00 | 0,51 | Baixa-Mar | 18:08:00 | 2,60 | Prea-Mar | 00:21:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 27/11/2026 | 06:12:00 | 2,80 | Prea-Mar | 11:38:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 18:27:00 | 2,70 | Prea-Mar | 00:08:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 27/11/2026 | 05:16:00 | 1,93 | Prea-Mar | 11:21:00 | 0,31 | Baixa-Mar | 17:31:00 | 1,95 | Prea-Mar | 23:53:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 28/11/2026 | 00:21:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 06:44:00 | 2,13 | Prea-Mar | 12:34:00 | 0,57 | Baixa-Mar | 18:59:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 28/11/2026 | 00:17:00 | 0,23 | Baixa-Mar | 06:47:00 | 2,31 | Prea-Mar | 12:32:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 19:02:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 28/11/2026 | 00:21:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 06:47:00 | 2,50 | Prea-Mar | 12:29:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 19:02:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 28/11/2026 | 00:08:00 | 0,45 | Baixa-Mar | 07:04:00 | 2,64 | Prea-Mar | 12:25:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 19:21:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 28/11/2026 | 06:06:00 | 1,83 | Prea-Mar | 12:12:00 | 0,43 | Baixa-Mar | 18:23:00 | 1,86 | Prea-Mar | 00:49:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 29/11/2026 | 01:17:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 07:40:00 | 1,99 | Prea-Mar | 13:31:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 20:02:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Aratu | Domingo, 29/11/2026 | 01:12:00 | 0,38 | Baixa-Mar | 07:46:00 | 2,15 | Prea-Mar | 13:25:00 | 0,76 | Baixa-Mar | 20:02:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Temadre | Domingo, 29/11/2026 | 01:14:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 07:44:00 | 2,32 | Prea-Mar | 13:19:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 20:04:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| São Roque | Domingo, 29/11/2026 | 01:04:00 | 0,63 | Baixa-Mar | 08:02:00 | 2,49 | Prea-Mar | 13:19:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 20:21:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 29/11/2026 | 00:49:00 | 0,32 | Baixa-Mar | 07:06:00 | 1,73 | Prea-Mar | 13:06:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 19:25:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Segunda, 30/11/2026 | 02:19:00 | 0,49 | Baixa-Mar | 08:46:00 | 1,88 | Prea-Mar | 14:42:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 21:08:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 30/11/2026 | 02:14:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 08:49:00 | 2,03 | Prea-Mar | 14:32:00 | 0,89 | Baixa-Mar | 21:08:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Temadre | Segunda, 30/11/2026 | 02:12:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 08:46:00 | 2,17 | Prea-Mar | 14:23:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 21:08:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Segunda, 30/11/2026 | 02:12:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 09:04:00 | 2,38 | Prea-Mar | 14:29:00 | 1,12 | Baixa-Mar | 21:29:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 30/11/2026 | 01:49:00 | 0,45 | Baixa-Mar | 08:08:00 | 1,66 | Prea-Mar | 14:12:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 20:27:00 | 1,7 | Prea-Mar |


