Condições ambientais
| DATA: 28/01/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1012.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 85 |
| Temperatura: | 25.4 C |
| Vento: | 276 graus |
| Direção do Vento: | West |
| Vento: | 3.5 nós |
| Maior velocidade do vento: | 15.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 3.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 6.0 nós |
| DATA: 28/01/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1016.6 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 83 |
| Temperatura: | 28.2 C |
| Vento: | 153 graus |
| Direção do Vento: | South-southeast |
| Vento: | 12.2 nós |
| Maior velocidade do vento: | 20.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 13.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 20.0 nós |
| DATA: 28/01/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1019.2 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | 323 graus |
| Direção do Vento: | Northwest |
| Vento: | 7.8 nós |
| Maior velocidade do vento: | 16.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 8.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 11.0 nós |
| DATA: 28/01/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |