Condições ambientais
| DATA: 25/10/2025 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1015.3 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 77 |
| Temperatura: | 26.1 C |
| Vento: | 247 graus |
| Direção do Vento: | West-southwest |
| Vento: | 6.1 nós |
| Maior velocidade do vento: | 16.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 7.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 16.0 nós |
| DATA: 25/10/2025 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1019.6 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 90 |
| Temperatura: | 25.4 C |
| Vento: | 152 graus |
| Direção do Vento: | South-southeast |
| Vento: | 0.0 nós |
| Maior velocidade do vento: | 6.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 1.0 nós |
| DATA: 25/10/2025 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1021.3 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | 324 graus |
| Direção do Vento: | Northwest |
| Vento: | 3.5 nós |
| Maior velocidade do vento: | 14.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 5.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 7.0 nós |
| DATA: 25/10/2025 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |