DATA: 28/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1017.6 mb |
Umidade Relativa do ar: | 82 |
Temperatura: | 27.8 C |
Vento: | 118 graus |
Direção do Vento: | East-southeast |
Vento: | 1.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 21.0 nós |
Média do vento 10 min: | 3.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 6.0 nós |
DATA: 28/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1014.9 mb |
Umidade Relativa do ar: | 87 |
Temperatura: | 27.2 C |
Vento: | 70 graus |
Direção do Vento: | East-northeast |
Vento: | 7.0 nós |
Maior velocidade do vento: | 21.0 nós |
Média do vento 10 min: | 9.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 11.0 nós |
DATA: 28/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1017.1 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 320 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 7.8 nós |
Maior velocidade do vento: | 15.0 nós |
Média do vento 10 min: | 12.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 13.0 nós |
DATA: 28/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |