Movimentações marcadas, esta tabela é atualizada a cada 5 min.
| DIA/HORA | NAVIO | MANOBRA | ORIGEM | DESTINO | REBOCADOR(ES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 04:00 | IOANNIS ZAFIRAKIS | Suspender e Atracação | Fund A3 | TGL - Norte - BE | Caeté Crater |
| 16/09 05:47 | MAERSK LANCO | Desatracação e Fundeio | Salvador - C. Santa Dulce - BB | Fund A3 | Svitzer Ja Bernard Saam Orion Crater |
| 16/09 08:47 | DRAKE WELL | Desatracação e Saída | Salvador - Armz 3 - BB | Oceano Salvador | |
| 16/09 08:47 | CHISE BULKER | Entrada e Atracação | Fund A5 | Salvador - Armz 3 - BB | |
| 16/09 09:00 | MSC BARCELONA VI | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | Salvador - P. Sul - BB | |
| 16/09 09:45 | LEFKES | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | TPC - Berço 1 - BE | |
| 16/09 11:04 | MAERSK KATARINA | Suspender e Atracação | Fund A2 | PP 3 - BE | |
| 17/09 01:00 | MSC BARCELONA VI | Desatracação e Saída | Salvador - P. Sul - BB | Oceano Salvador | |
| 17/09 14:00 | MSC ADELE | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | Salvador - C. Santa Dulce - BB |


