| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Terça, 02/06/2026 | 04:44:00 | 2,18 | Prea-Mar | 10:57:00 | 0,43 | Baixa-Mar | 17:17:00 | 2,10 | Prea-Mar | 23:06:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 02/06/2026 | 04:57:00 | 2,26 | Prea-Mar | 11:06:00 | 0,43 | Baixa-Mar | 17:32:00 | 2,15 | Prea-Mar | 23:21:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 02/06/2026 | 04:55:00 | 2,56 | Prea-Mar | 11:04:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 17:25:00 | 2,47 | Prea-Mar | 23:17:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 02/06/2026 | 05:14:00 | 2,75 | Prea-Mar | 11:01:00 | 0,47 | Baixa-Mar | 17:46:00 | 2,64 | Prea-Mar | 23:19:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 02/06/2026 | 04:23:00 | 1,77 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 16:57:00 | 1,68 | Prea-Mar | 22:51:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 03/06/2026 | 05:19:00 | 2,14 | Prea-Mar | 11:31:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 17:55:00 | 2,06 | Prea-Mar | 23:44:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 03/06/2026 | 05:38:00 | 2,20 | Prea-Mar | 11:46:00 | 0,49 | Baixa-Mar | 18:12:00 | 2,07 | Prea-Mar | 23:59:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 03/06/2026 | 05:31:00 | 2,51 | Prea-Mar | 11:40:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 18:02:00 | 2,40 | Prea-Mar | 23:55:00 | 0,8 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 03/06/2026 | 05:47:00 | 2,67 | Prea-Mar | 11:36:00 | 0,54 | Baixa-Mar | 18:17:00 | 2,54 | Prea-Mar | 23:55:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 03/06/2026 | 05:02:00 | 1,74 | Prea-Mar | 11:16:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 17:32:00 | 1,63 | Prea-Mar | 23:29:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 04/06/2026 | 05:59:00 | 2,10 | Prea-Mar | 12:10:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 18:34:00 | 2,00 | Prea-Mar | 00:23:00 | 0,8 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 04/06/2026 | 06:19:00 | 2,12 | Prea-Mar | 12:23:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 18:59:00 | 1,99 | Prea-Mar | 00:38:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 04/06/2026 | 06:08:00 | 2,44 | Prea-Mar | 12:14:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 18:42:00 | 2,32 | Prea-Mar | 00:31:00 | 0,9 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 04/06/2026 | 06:17:00 | 2,60 | Prea-Mar | 12:10:00 | 0,62 | Baixa-Mar | 18:51:00 | 2,46 | Prea-Mar | 00:31:00 | 0,8 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 04/06/2026 | 05:40:00 | 1,71 | Prea-Mar | 12:01:00 | 0,46 | Baixa-Mar | 18:12:00 | 1,58 | Prea-Mar | 00:08:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 05/06/2026 | 00:23:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 06:44:00 | 2,06 | Prea-Mar | 12:55:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 19:21:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 05/06/2026 | 00:38:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 07:06:00 | 2,05 | Prea-Mar | 13:04:00 | 0,63 | Baixa-Mar | 19:49:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 05/06/2026 | 00:31:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 06:55:00 | 2,36 | Prea-Mar | 12:55:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 19:27:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 05/06/2026 | 00:31:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 06:55:00 | 2,53 | Prea-Mar | 12:51:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 19:29:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 05/06/2026 | 00:08:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 06:19:00 | 1,68 | Prea-Mar | 12:46:00 | 0,54 | Baixa-Mar | 19:02:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Sabado, 06/06/2026 | 01:16:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 07:36:00 | 2,03 | Prea-Mar | 13:47:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 20:17:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 06/06/2026 | 01:27:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 07:59:00 | 1,99 | Prea-Mar | 13:55:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 20:49:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 06/06/2026 | 01:16:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 07:46:00 | 2,28 | Prea-Mar | 13:44:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 20:21:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 06/06/2026 | 01:10:00 | 0,93 | Baixa-Mar | 07:38:00 | 2,48 | Prea-Mar | 13:36:00 | 0,76 | Baixa-Mar | 20:19:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 06/06/2026 | 00:55:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 07:14:00 | 1,66 | Prea-Mar | 13:29:00 | 0,61 | Baixa-Mar | 19:57:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Domingo, 07/06/2026 | 02:21:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 08:36:00 | 2,01 | Prea-Mar | 14:51:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 21:25:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Domingo, 07/06/2026 | 02:25:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 08:57:00 | 1,96 | Prea-Mar | 14:57:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 21:47:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Domingo, 07/06/2026 | 02:14:00 | 1,05 | Baixa-Mar | 08:42:00 | 2,24 | Prea-Mar | 14:44:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 21:25:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Domingo, 07/06/2026 | 02:01:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 08:34:00 | 2,45 | Prea-Mar | 14:29:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 21:19:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 07/06/2026 | 01:46:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 08:08:00 | 1,66 | Prea-Mar | 14:32:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 20:51:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Segunda, 08/06/2026 | 03:32:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 09:40:00 | 2,03 | Prea-Mar | 15:59:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 22:31:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 08/06/2026 | 03:32:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 09:59:00 | 1,98 | Prea-Mar | 16:06:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 22:44:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Segunda, 08/06/2026 | 03:25:00 | 1,05 | Baixa-Mar | 09:46:00 | 2,24 | Prea-Mar | 15:55:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 22:32:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Segunda, 08/06/2026 | 03:02:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 09:40:00 | 2,46 | Prea-Mar | 15:36:00 | 0,85 | Baixa-Mar | 22:21:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 08/06/2026 | 02:55:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 09:10:00 | 1,67 | Prea-Mar | 15:38:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 21:55:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Terça, 09/06/2026 | 04:38:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 10:42:00 | 2,09 | Prea-Mar | 17:04:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 23:31:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 09/06/2026 | 04:47:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 10:59:00 | 2,04 | Prea-Mar | 17:14:00 | 0,68 | Baixa-Mar | 23:42:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 09/06/2026 | 04:40:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 10:49:00 | 2,30 | Prea-Mar | 17:08:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 23:34:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 09/06/2026 | 04:14:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 10:46:00 | 2,51 | Prea-Mar | 16:51:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 23:23:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 09/06/2026 | 04:01:00 | 0,68 | Baixa-Mar | 10:23:00 | 1,72 | Prea-Mar | 16:38:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 22:59:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 10/06/2026 | 05:36:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 11:42:00 | 2,16 | Prea-Mar | 18:04:00 | 0,63 | Baixa-Mar | 00:23:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 10/06/2026 | 05:53:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 11:59:00 | 2,14 | Prea-Mar | 18:17:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 00:40:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 10/06/2026 | 05:46:00 | 0,84 | Baixa-Mar | 11:51:00 | 2,40 | Prea-Mar | 18:14:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 00:29:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 10/06/2026 | 05:31:00 | 0,85 | Baixa-Mar | 11:51:00 | 2,60 | Prea-Mar | 18:06:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 00:25:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 10/06/2026 | 05:06:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 11:23:00 | 1,79 | Prea-Mar | 17:46:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 23:55:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 11/06/2026 | 00:23:00 | 2,14 | Prea-Mar | 06:31:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 12:42:00 | 2,24 | Prea-Mar | 19:01:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 11/06/2026 | 00:40:00 | 2,14 | Prea-Mar | 06:51:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 12:57:00 | 2,25 | Prea-Mar | 19:16:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 11/06/2026 | 00:29:00 | 2,42 | Prea-Mar | 06:44:00 | 0,67 | Baixa-Mar | 12:51:00 | 2,53 | Prea-Mar | 19:12:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 11/06/2026 | 00:25:00 | 2,54 | Prea-Mar | 06:40:00 | 0,68 | Baixa-Mar | 12:55:00 | 2,71 | Prea-Mar | 19:10:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 11/06/2026 | 06:10:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 12:23:00 | 1,87 | Prea-Mar | 18:42:00 | 0,41 | Baixa-Mar | 00:51:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 12/06/2026 | 01:12:00 | 2,23 | Prea-Mar | 07:25:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 13:42:00 | 2,31 | Prea-Mar | 19:55:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 12/06/2026 | 01:32:00 | 2,28 | Prea-Mar | 07:44:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 13:53:00 | 2,37 | Prea-Mar | 20:10:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 12/06/2026 | 01:21:00 | 2,55 | Prea-Mar | 07:38:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 13:49:00 | 2,65 | Prea-Mar | 20:06:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 12/06/2026 | 01:27:00 | 2,64 | Prea-Mar | 07:40:00 | 0,49 | Baixa-Mar | 13:59:00 | 2,81 | Prea-Mar | 20:04:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 12/06/2026 | 00:51:00 | 1,88 | Prea-Mar | 07:04:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 13:23:00 | 1,95 | Prea-Mar | 19:31:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 13/06/2026 | 02:02:00 | 2,31 | Prea-Mar | 08:19:00 | 0,32 | Baixa-Mar | 14:40:00 | 2,38 | Prea-Mar | 20:47:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 13/06/2026 | 02:19:00 | 2,41 | Prea-Mar | 08:32:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 14:49:00 | 2,47 | Prea-Mar | 20:59:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 13/06/2026 | 02:14:00 | 2,66 | Prea-Mar | 08:32:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 14:47:00 | 2,76 | Prea-Mar | 20:59:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 13/06/2026 | 02:29:00 | 2,75 | Prea-Mar | 08:32:00 | 0,32 | Baixa-Mar | 15:02:00 | 2,90 | Prea-Mar | 20:55:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 13/06/2026 | 01:46:00 | 1,97 | Prea-Mar | 07:59:00 | 0,17 | Baixa-Mar | 14:14:00 | 2,01 | Prea-Mar | 20:25:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 14/06/2026 | 02:55:00 | 2,37 | Prea-Mar | 09:14:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 15:34:00 | 2,41 | Prea-Mar | 21:38:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 14/06/2026 | 03:06:00 | 2,52 | Prea-Mar | 09:21:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 15:42:00 | 2,54 | Prea-Mar | 21:46:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 14/06/2026 | 03:04:00 | 2,75 | Prea-Mar | 09:25:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 15:42:00 | 2,84 | Prea-Mar | 21:49:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 14/06/2026 | 03:27:00 | 2,84 | Prea-Mar | 09:21:00 | 0,22 | Baixa-Mar | 16:01:00 | 2,96 | Prea-Mar | 21:44:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 14/06/2026 | 02:31:00 | 2,04 | Prea-Mar | 08:51:00 | 0,07 | Baixa-Mar | 15:04:00 | 2,03 | Prea-Mar | 21:14:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 15/06/2026 | 03:47:00 | 2,40 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,11 | Baixa-Mar | 16:27:00 | 2,42 | Prea-Mar | 22:25:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 15/06/2026 | 03:57:00 | 2,57 | Prea-Mar | 10:08:00 | 0,04 | Baixa-Mar | 16:29:00 | 2,56 | Prea-Mar | 22:29:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 15/06/2026 | 03:59:00 | 2,80 | Prea-Mar | 10:16:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 16:34:00 | 2,86 | Prea-Mar | 22:36:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 15/06/2026 | 04:21:00 | 2,89 | Prea-Mar | 10:10:00 | 0,18 | Baixa-Mar | 16:55:00 | 2,97 | Prea-Mar | 22:31:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 15/06/2026 | 03:19:00 | 2,06 | Prea-Mar | 09:42:00 | 0,02 | Baixa-Mar | 15:55:00 | 2,02 | Prea-Mar | 22:01:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 16/06/2026 | 04:40:00 | 2,41 | Prea-Mar | 10:59:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 17:17:00 | 2,38 | Prea-Mar | 23:12:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 16/06/2026 | 04:46:00 | 2,58 | Prea-Mar | 10:59:00 | 0,04 | Baixa-Mar | 17:17:00 | 2,52 | Prea-Mar | 23:12:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 16/06/2026 | 04:49:00 | 2,81 | Prea-Mar | 11:04:00 | 0,12 | Baixa-Mar | 17:21:00 | 2,82 | Prea-Mar | 23:21:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 16/06/2026 | 05:10:00 | 2,90 | Prea-Mar | 11:01:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 17:46:00 | 2,92 | Prea-Mar | 23:16:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 16/06/2026 | 04:10:00 | 2,06 | Prea-Mar | 10:27:00 | 0,03 | Baixa-Mar | 16:47:00 | 1,98 | Prea-Mar | 22:47:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 17/06/2026 | 05:29:00 | 2,38 | Prea-Mar | 11:49:00 | 0,16 | Baixa-Mar | 18:06:00 | 2,30 | Prea-Mar | 00:01:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 17/06/2026 | 05:34:00 | 2,53 | Prea-Mar | 11:47:00 | 0,11 | Baixa-Mar | 18:06:00 | 2,43 | Prea-Mar | 23:59:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 17/06/2026 | 05:40:00 | 2,78 | Prea-Mar | 11:55:00 | 0,18 | Baixa-Mar | 18:10:00 | 2,72 | Prea-Mar | 00:04:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 17/06/2026 | 06:01:00 | 2,86 | Prea-Mar | 11:49:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 18:34:00 | 2,81 | Prea-Mar | 00:04:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 17/06/2026 | 05:01:00 | 2,02 | Prea-Mar | 11:17:00 | 0,09 | Baixa-Mar | 17:34:00 | 1,91 | Prea-Mar | 23:40:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 18/06/2026 | 00:01:00 | 0,54 | Baixa-Mar | 06:19:00 | 2,33 | Prea-Mar | 12:38:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 18:55:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Aratu | Quinta, 18/06/2026 | 06:23:00 | 2,44 | Prea-Mar | 12:34:00 | 0,22 | Baixa-Mar | 19:01:00 | 2,31 | Prea-Mar | 00:46:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 18/06/2026 | 00:04:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 06:27:00 | 2,71 | Prea-Mar | 12:42:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 18:59:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| São Roque | Quinta, 18/06/2026 | 00:04:00 | 0,67 | Baixa-Mar | 06:49:00 | 2,79 | Prea-Mar | 12:40:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 19:21:00 | 2,6 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 18/06/2026 | 05:47:00 | 1,96 | Prea-Mar | 12:08:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 18:21:00 | 1,82 | Prea-Mar | 00:29:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 19/06/2026 | 00:49:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 07:12:00 | 2,26 | Prea-Mar | 13:25:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 19:44:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 19/06/2026 | 00:46:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 07:16:00 | 2,33 | Prea-Mar | 13:21:00 | 0,37 | Baixa-Mar | 19:53:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 19/06/2026 | 00:51:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 07:14:00 | 2,61 | Prea-Mar | 13:25:00 | 0,46 | Baixa-Mar | 19:47:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 19/06/2026 | 00:53:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 07:38:00 | 2,68 | Prea-Mar | 13:31:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 20:10:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 19/06/2026 | 00:29:00 | 0,42 | Baixa-Mar | 06:38:00 | 1,87 | Prea-Mar | 13:01:00 | 0,31 | Baixa-Mar | 19:17:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Sabado, 20/06/2026 | 01:36:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 08:04:00 | 2,18 | Prea-Mar | 14:16:00 | 0,61 | Baixa-Mar | 20:36:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 20/06/2026 | 01:34:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 08:10:00 | 2,21 | Prea-Mar | 14:14:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 20:49:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 20/06/2026 | 01:34:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 08:06:00 | 2,48 | Prea-Mar | 14:12:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 20:40:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 20/06/2026 | 01:42:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 08:31:00 | 2,58 | Prea-Mar | 14:27:00 | 0,76 | Baixa-Mar | 21:02:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 20/06/2026 | 01:16:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 07:34:00 | 1,79 | Prea-Mar | 13:53:00 | 0,45 | Baixa-Mar | 20:08:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Domingo, 21/06/2026 | 02:31:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 09:02:00 | 2,09 | Prea-Mar | 15:10:00 | 0,76 | Baixa-Mar | 21:34:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Domingo, 21/06/2026 | 02:29:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 09:06:00 | 2,09 | Prea-Mar | 15:14:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 21:46:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Domingo, 21/06/2026 | 02:21:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 09:02:00 | 2,36 | Prea-Mar | 15:04:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 21:36:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Domingo, 21/06/2026 | 02:36:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 09:25:00 | 2,50 | Prea-Mar | 15:32:00 | 0,89 | Baixa-Mar | 21:59:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 21/06/2026 | 02:14:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 08:25:00 | 1,72 | Prea-Mar | 14:57:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 21:04:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Segunda, 22/06/2026 | 03:32:00 | 0,94 | Baixa-Mar | 10:01:00 | 2,02 | Prea-Mar | 16:12:00 | 0,85 | Baixa-Mar | 22:36:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 22/06/2026 | 03:34:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 10:06:00 | 2,00 | Prea-Mar | 16:17:00 | 0,76 | Baixa-Mar | 22:44:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Segunda, 22/06/2026 | 03:19:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 10:02:00 | 2,25 | Prea-Mar | 16:06:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 22:40:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Segunda, 22/06/2026 | 03:42:00 | 1,07 | Baixa-Mar | 10:21:00 | 2,45 | Prea-Mar | 16:47:00 | 0,95 | Baixa-Mar | 22:53:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 22/06/2026 | 03:14:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 09:23:00 | 1,66 | Prea-Mar | 15:55:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 22:06:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Terça, 23/06/2026 | 04:38:00 | 0,95 | Baixa-Mar | 11:02:00 | 1,97 | Prea-Mar | 17:17:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 23:36:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 23/06/2026 | 04:47:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 11:08:00 | 1,94 | Prea-Mar | 17:25:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 23:46:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 23/06/2026 | 04:31:00 | 1,01 | Baixa-Mar | 11:06:00 | 2,19 | Prea-Mar | 17:17:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 23:42:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 23/06/2026 | 05:12:00 | 1,05 | Baixa-Mar | 11:19:00 | 2,45 | Prea-Mar | 17:57:00 | 0,95 | Baixa-Mar | 23:46:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 23/06/2026 | 04:12:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 10:32:00 | 1,64 | Prea-Mar | 16:53:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 23:04:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 24/06/2026 | 05:46:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 12:06:00 | 1,95 | Prea-Mar | 18:21:00 | 0,85 | Baixa-Mar | 00:29:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 24/06/2026 | 05:55:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 12:10:00 | 1,92 | Prea-Mar | 18:29:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 00:42:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 24/06/2026 | 05:44:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 12:10:00 | 2,18 | Prea-Mar | 18:25:00 | 0,95 | Baixa-Mar | 00:38:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 24/06/2026 | 06:19:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 12:17:00 | 2,48 | Prea-Mar | 18:51:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 00:38:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 24/06/2026 | 05:16:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 11:27:00 | 1,64 | Prea-Mar | 17:55:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 23:57:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 25/06/2026 | 00:29:00 | 1,96 | Prea-Mar | 06:44:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 13:06:00 | 1,97 | Prea-Mar | 19:14:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 25/06/2026 | 00:42:00 | 1,92 | Prea-Mar | 06:51:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 13:08:00 | 1,95 | Prea-Mar | 19:21:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 25/06/2026 | 00:38:00 | 2,19 | Prea-Mar | 06:46:00 | 0,89 | Baixa-Mar | 13:12:00 | 2,22 | Prea-Mar | 19:21:00 | 0,8 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 25/06/2026 | 00:38:00 | 2,47 | Prea-Mar | 07:08:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 13:14:00 | 2,55 | Prea-Mar | 19:36:00 | 0,8 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 25/06/2026 | 06:14:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 12:21:00 | 1,66 | Prea-Mar | 18:46:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 00:47:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 26/06/2026 | 01:17:00 | 2,02 | Prea-Mar | 07:36:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 13:59:00 | 2,00 | Prea-Mar | 19:57:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 26/06/2026 | 01:29:00 | 1,99 | Prea-Mar | 07:40:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 14:01:00 | 2,01 | Prea-Mar | 20:04:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 26/06/2026 | 01:27:00 | 2,28 | Prea-Mar | 07:40:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 14:04:00 | 2,28 | Prea-Mar | 20:06:00 | 0,8 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 26/06/2026 | 01:29:00 | 2,56 | Prea-Mar | 07:51:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 14:08:00 | 2,62 | Prea-Mar | 20:12:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 26/06/2026 | 00:47:00 | 1,64 | Prea-Mar | 07:04:00 | 0,57 | Baixa-Mar | 13:17:00 | 1,69 | Prea-Mar | 19:25:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
