| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Domingo, 02/08/2026 | 05:55:00 | 2,36 | Prea-Mar | 12:04:00 | 0,31 | Baixa-Mar | 18:17:00 | 2,18 | Prea-Mar | 00:12:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 02/08/2026 | 06:17:00 | 2,40 | Prea-Mar | 12:17:00 | 0,31 | Baixa-Mar | 18:44:00 | 2,23 | Prea-Mar | 00:34:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 02/08/2026 | 06:08:00 | 2,66 | Prea-Mar | 12:12:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 18:34:00 | 2,50 | Prea-Mar | 00:23:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 02/08/2026 | 06:12:00 | 2,88 | Prea-Mar | 11:59:00 | 0,40 | Baixa-Mar | 18:36:00 | 2,69 | Prea-Mar | 00:12:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 02/08/2026 | 05:44:00 | 1,94 | Prea-Mar | 11:57:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 18:02:00 | 1,80 | Prea-Mar | 00:04:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 03/08/2026 | 00:12:00 | 0,51 | Baixa-Mar | 06:32:00 | 2,28 | Prea-Mar | 12:40:00 | 0,40 | Baixa-Mar | 18:53:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 03/08/2026 | 00:34:00 | 0,47 | Baixa-Mar | 06:57:00 | 2,32 | Prea-Mar | 12:55:00 | 0,42 | Baixa-Mar | 19:23:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Temadre | Segunda, 03/08/2026 | 00:23:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 06:49:00 | 2,57 | Prea-Mar | 12:47:00 | 0,41 | Baixa-Mar | 19:10:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| São Roque | Segunda, 03/08/2026 | 00:12:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 06:49:00 | 2,80 | Prea-Mar | 12:32:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 19:10:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 03/08/2026 | 00:04:00 | 0,37 | Baixa-Mar | 06:19:00 | 1,89 | Prea-Mar | 12:34:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 18:44:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Terça, 04/08/2026 | 00:51:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 07:14:00 | 2,15 | Prea-Mar | 13:19:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 19:38:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 04/08/2026 | 01:14:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 07:40:00 | 2,21 | Prea-Mar | 13:38:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 20:08:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 04/08/2026 | 01:02:00 | 0,57 | Baixa-Mar | 07:32:00 | 2,45 | Prea-Mar | 13:25:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 19:59:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 04/08/2026 | 00:51:00 | 0,62 | Baixa-Mar | 07:29:00 | 2,68 | Prea-Mar | 13:12:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 19:51:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 04/08/2026 | 00:47:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 07:06:00 | 1,82 | Prea-Mar | 13:12:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 19:32:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 05/08/2026 | 01:40:00 | 0,68 | Baixa-Mar | 08:04:00 | 2,01 | Prea-Mar | 14:08:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 20:36:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 05/08/2026 | 02:04:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 08:34:00 | 2,09 | Prea-Mar | 14:31:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 21:06:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 05/08/2026 | 01:49:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 08:23:00 | 2,30 | Prea-Mar | 14:12:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 20:57:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 05/08/2026 | 01:34:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 08:21:00 | 2,53 | Prea-Mar | 14:02:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 20:46:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 05/08/2026 | 01:32:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 08:01:00 | 1,75 | Prea-Mar | 14:06:00 | 0,62 | Baixa-Mar | 20:23:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 06/08/2026 | 02:46:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 09:12:00 | 1,86 | Prea-Mar | 15:17:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 21:53:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Quinta, 06/08/2026 | 03:08:00 | 0,76 | Baixa-Mar | 09:46:00 | 1,98 | Prea-Mar | 15:44:00 | 0,85 | Baixa-Mar | 22:17:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Quinta, 06/08/2026 | 02:51:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 09:32:00 | 2,17 | Prea-Mar | 15:23:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 22:10:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| São Roque | Quinta, 06/08/2026 | 02:31:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 09:34:00 | 2,39 | Prea-Mar | 15:06:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 22:06:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 06/08/2026 | 02:40:00 | 0,61 | Baixa-Mar | 09:02:00 | 1,67 | Prea-Mar | 15:16:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 21:34:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 07/08/2026 | 04:12:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 10:40:00 | 1,79 | Prea-Mar | 16:57:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 23:17:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 07/08/2026 | 04:40:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 11:01:00 | 1,95 | Prea-Mar | 17:17:00 | 0,89 | Baixa-Mar | 23:42:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 07/08/2026 | 04:25:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 10:55:00 | 2,12 | Prea-Mar | 17:14:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 23:34:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 07/08/2026 | 03:59:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 11:01:00 | 2,33 | Prea-Mar | 16:51:00 | 1,14 | Baixa-Mar | 23:36:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 07/08/2026 | 03:57:00 | 0,63 | Baixa-Mar | 10:25:00 | 1,64 | Prea-Mar | 16:32:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 22:59:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Sabado, 08/08/2026 | 05:51:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 12:12:00 | 1,84 | Prea-Mar | 18:34:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 00:38:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 08/08/2026 | 06:08:00 | 0,68 | Baixa-Mar | 12:21:00 | 2,01 | Prea-Mar | 18:51:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 00:57:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 08/08/2026 | 06:08:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 12:17:00 | 2,18 | Prea-Mar | 18:55:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 00:51:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 08/08/2026 | 06:10:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 12:27:00 | 2,40 | Prea-Mar | 18:55:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 01:02:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 08/08/2026 | 05:21:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 11:44:00 | 1,68 | Prea-Mar | 18:02:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 00:08:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Domingo, 09/08/2026 | 00:38:00 | 1,90 | Prea-Mar | 07:08:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 13:29:00 | 1,99 | Prea-Mar | 19:42:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 09/08/2026 | 00:57:00 | 2,09 | Prea-Mar | 07:19:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 13:36:00 | 2,16 | Prea-Mar | 19:53:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 09/08/2026 | 00:51:00 | 2,25 | Prea-Mar | 07:27:00 | 0,54 | Baixa-Mar | 13:36:00 | 2,35 | Prea-Mar | 20:01:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 09/08/2026 | 01:02:00 | 2,41 | Prea-Mar | 07:32:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 13:49:00 | 2,58 | Prea-Mar | 20:01:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 09/08/2026 | 00:08:00 | 1,76 | Prea-Mar | 06:42:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 12:57:00 | 1,78 | Prea-Mar | 19:06:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 10/08/2026 | 01:44:00 | 2,08 | Prea-Mar | 08:08:00 | 0,23 | Baixa-Mar | 14:27:00 | 2,16 | Prea-Mar | 20:32:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 10/08/2026 | 01:55:00 | 2,28 | Prea-Mar | 08:16:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 14:32:00 | 2,33 | Prea-Mar | 20:42:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 10/08/2026 | 01:57:00 | 2,45 | Prea-Mar | 08:23:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 14:38:00 | 2,55 | Prea-Mar | 20:49:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 10/08/2026 | 02:14:00 | 2,64 | Prea-Mar | 08:27:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 14:53:00 | 2,79 | Prea-Mar | 20:53:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 10/08/2026 | 01:17:00 | 1,88 | Prea-Mar | 07:38:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 13:57:00 | 1,90 | Prea-Mar | 20:02:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 11/08/2026 | 02:38:00 | 2,27 | Prea-Mar | 08:59:00 | 0,06 | Baixa-Mar | 15:16:00 | 2,31 | Prea-Mar | 21:14:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 11/08/2026 | 02:46:00 | 2,47 | Prea-Mar | 09:04:00 | 0,12 | Baixa-Mar | 15:17:00 | 2,49 | Prea-Mar | 21:19:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 11/08/2026 | 02:51:00 | 2,66 | Prea-Mar | 09:12:00 | 0,08 | Baixa-Mar | 15:25:00 | 2,72 | Prea-Mar | 21:31:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 11/08/2026 | 03:12:00 | 2,88 | Prea-Mar | 09:14:00 | 0,17 | Baixa-Mar | 15:46:00 | 2,97 | Prea-Mar | 21:34:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 11/08/2026 | 02:08:00 | 2,01 | Prea-Mar | 08:34:00 | 0,12 | Baixa-Mar | 14:44:00 | 1,99 | Prea-Mar | 20:53:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 12/08/2026 | 03:25:00 | 2,44 | Prea-Mar | 09:44:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 15:59:00 | 2,4 | Prea-Mar | 21:55:00 | 0, | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 12/08/2026 | 03:31:00 | 2,61 | Prea-Mar | 09:49:00 | 0,00 | Baixa-Mar | 16:02:00 | 2,59 | Prea-Mar | 22:01:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 12/08/2026 | 03:40:00 | 2,83 | Prea-Mar | 09:57:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 16:08:00 | 2,8 | Prea-Mar | 22:08:00 | 0, | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 12/08/2026 | 04:01:00 | 3,07 | Prea-Mar | 10:01:00 | 0,03 | Baixa-Mar | 16:29:00 | 3,08 | Prea-Mar | 22:14:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 12/08/2026 | 02:57:00 | 2,10 | Prea-Mar | 09:17:00 | 0,01 | Baixa-Mar | 15:25:00 | 2,04 | Prea-Mar | 21:34:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 13/08/2026 | 04:08:00 | 2,54 | Prea-Mar | 10:23:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 16:38:00 | 2,4 | Prea-Mar | 22:31:00 | 0, | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 13/08/2026 | 04:14:00 | 2,70 | Prea-Mar | 10:27:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 16:44:00 | 2,6 | Prea-Mar | 22:36:00 | 0, | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 13/08/2026 | 04:19:00 | 2,93 | Prea-Mar | 10:36:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 16:49:00 | 2,8 | Prea-Mar | 22:46:00 | 0, | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 13/08/2026 | 04:44:00 | 3,17 | Prea-Mar | 10:42:00 | 0,01 | Baixa-Mar | 17:06:00 | 3,10 | Prea-Mar | 22:53:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 13/08/2026 | 03:40:00 | 2,14 | Prea-Mar | 09:59:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 16:08:00 | 2,0 | Prea-Mar | 22:10:00 | 0, | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 14/08/2026 | 04:51:00 | 2,58 | Prea-Mar | 11:01:00 | 0,01 | Baixa-Mar | 17:10:00 | 2,39 | Prea-Mar | 23:04:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 14/08/2026 | 04:59:00 | 2,70 | Prea-Mar | 11:04:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 17:19:00 | 2,5 | Prea-Mar | 23:10:00 | 0, | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 14/08/2026 | 05:02:00 | 2,94 | Prea-Mar | 11:10:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 17:23:00 | 2,7 | Prea-Mar | 23:16:00 | 0, | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 14/08/2026 | 05:21:00 | 3,18 | Prea-Mar | 11:17:00 | 0,09 | Baixa-Mar | 17:46:00 | 3,03 | Prea-Mar | 23:27:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 14/08/2026 | 04:21:00 | 2,14 | Prea-Mar | 10:36:00 | 0,01 | Baixa-Mar | 16:49:00 | 2,00 | Prea-Mar | 22:47:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 15/08/2026 | 05:27:00 | 2,53 | Prea-Mar | 11:36:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 17:46:00 | 2,31 | Prea-Mar | 23:38:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 15/08/2026 | 05:40:00 | 2,63 | Prea-Mar | 11:42:00 | 0,09 | Baixa-Mar | 17:59:00 | 2,45 | Prea-Mar | 23:47:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 15/08/2026 | 05:40:00 | 2,87 | Prea-Mar | 11:46:00 | 0,09 | Baixa-Mar | 17:59:00 | 2,65 | Prea-Mar | 23:49:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 15/08/2026 | 05:59:00 | 3,10 | Prea-Mar | 11:55:00 | 0,24 | Baixa-Mar | 18:19:00 | 2,91 | Prea-Mar | 00:01:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 15/08/2026 | 05:01:00 | 2,08 | Prea-Mar | 11:14:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 17:21:00 | 1,92 | Prea-Mar | 23:25:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 16/08/2026 | 06:02:00 | 2,40 | Prea-Mar | 12:08:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 18:17:00 | 2,18 | Prea-Mar | 00:08:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 16/08/2026 | 06:16:00 | 2,49 | Prea-Mar | 12:14:00 | 0,26 | Baixa-Mar | 18:36:00 | 2,29 | Prea-Mar | 00:21:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 16/08/2026 | 06:14:00 | 2,72 | Prea-Mar | 12:14:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 18:31:00 | 2,49 | Prea-Mar | 00:16:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 16/08/2026 | 00:01:00 | 0,43 | Baixa-Mar | 06:36:00 | 2,95 | Prea-Mar | 12:25:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 18:53:00 | 2,7 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 16/08/2026 | 05:36:00 | 1,99 | Prea-Mar | 11:51:00 | 0,24 | Baixa-Mar | 17:57:00 | 1,82 | Prea-Mar | 00:01:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 17/08/2026 | 00:08:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 06:40:00 | 2,22 | Prea-Mar | 12:42:00 | 0,47 | Baixa-Mar | 18:55:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 17/08/2026 | 00:21:00 | 0,45 | Baixa-Mar | 06:57:00 | 2,30 | Prea-Mar | 12:51:00 | 0,45 | Baixa-Mar | 19:12:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Temadre | Segunda, 17/08/2026 | 00:16:00 | 0,45 | Baixa-Mar | 06:53:00 | 2,52 | Prea-Mar | 12:46:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 19:04:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| São Roque | Segunda, 17/08/2026 | 00:29:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 07:12:00 | 2,76 | Prea-Mar | 12:57:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 19:29:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 17/08/2026 | 00:01:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 06:10:00 | 1,86 | Prea-Mar | 12:25:00 | 0,41 | Baixa-Mar | 18:31:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Terça, 18/08/2026 | 00:46:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 07:19:00 | 2,00 | Prea-Mar | 13:16:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 19:36:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 18/08/2026 | 00:57:00 | 0,61 | Baixa-Mar | 07:36:00 | 2,10 | Prea-Mar | 13:25:00 | 0,67 | Baixa-Mar | 19:51:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 18/08/2026 | 00:51:00 | 0,61 | Baixa-Mar | 07:29:00 | 2,28 | Prea-Mar | 13:14:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 19:46:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 18/08/2026 | 01:01:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 07:53:00 | 2,54 | Prea-Mar | 13:27:00 | 0,85 | Baixa-Mar | 20:08:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 18/08/2026 | 00:36:00 | 0,49 | Baixa-Mar | 06:53:00 | 1,72 | Prea-Mar | 13:01:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 19:12:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 19/08/2026 | 01:27:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 08:08:00 | 1,78 | Prea-Mar | 13:59:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 20:32:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 19/08/2026 | 01:38:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 08:21:00 | 1,89 | Prea-Mar | 14:06:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 20:44:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 19/08/2026 | 01:23:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 08:16:00 | 2,04 | Prea-Mar | 13:55:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 20:40:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 19/08/2026 | 01:38:00 | 0,85 | Baixa-Mar | 08:44:00 | 2,34 | Prea-Mar | 14:06:00 | 1,03 | Baixa-Mar | 20:59:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 19/08/2026 | 01:08:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 07:44:00 | 1,58 | Prea-Mar | 13:36:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 20:01:00 | 1,4 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 20/08/2026 | 02:29:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 09:21:00 | 1,60 | Prea-Mar | 15:08:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 21:53:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Aratu | Quinta, 20/08/2026 | 02:31:00 | 0,94 | Baixa-Mar | 09:19:00 | 1,72 | Prea-Mar | 15:10:00 | 1,06 | Baixa-Mar | 21:53:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Temadre | Quinta, 20/08/2026 | 02:12:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 09:29:00 | 1,84 | Prea-Mar | 14:55:00 | 1,16 | Baixa-Mar | 22:02:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| São Roque | Quinta, 20/08/2026 | 02:23:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 09:49:00 | 2,19 | Prea-Mar | 15:02:00 | 1,19 | Baixa-Mar | 22:04:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 20/08/2026 | 02:01:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 08:42:00 | 1,46 | Prea-Mar | 14:55:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 21:04:00 | 1,4 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 21/08/2026 | 04:06:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 10:59:00 | 1,53 | Prea-Mar | 17:02:00 | 1,01 | Baixa-Mar | 23:16:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 21/08/2026 | 04:01:00 | 1,06 | Baixa-Mar | 10:49:00 | 1,63 | Prea-Mar | 17:12:00 | 1,14 | Baixa-Mar | 23:17:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 21/08/2026 | 03:47:00 | 1,12 | Baixa-Mar | 11:06:00 | 1,79 | Prea-Mar | 17:25:00 | 1,22 | Baixa-Mar | 23:31:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 21/08/2026 | 03:31:00 | 1,12 | Baixa-Mar | 11:02:00 | 2,14 | Prea-Mar | 16:27:00 | 1,27 | Baixa-Mar | 23:17:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 21/08/2026 | 03:46:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 10:21:00 | 1,40 | Prea-Mar | 16:29:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 22:53:00 | 1,4 | Prea-Mar |
| Salvador | Sabado, 22/08/2026 | 06:01:00 | 0,84 | Baixa-Mar | 12:31:00 | 1,60 | Prea-Mar | 18:38:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 00:29:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 22/08/2026 | 06:12:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 12:34:00 | 1,68 | Prea-Mar | 18:53:00 | 1,04 | Baixa-Mar | 00:42:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 22/08/2026 | 06:14:00 | 1,05 | Baixa-Mar | 12:36:00 | 1,89 | Prea-Mar | 18:57:00 | 1,08 | Baixa-Mar | 00:40:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 22/08/2026 | 05:23:00 | 1,13 | Baixa-Mar | 12:17:00 | 2,20 | Prea-Mar | 18:31:00 | 1,18 | Baixa-Mar | 00:31:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 22/08/2026 | 05:25:00 | 0,84 | Baixa-Mar | 11:46:00 | 1,44 | Prea-Mar | 18:08:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 00:01:00 | 1,4 | Prea-Mar |
| Salvador | Domingo, 23/08/2026 | 00:29:00 | 1,68 | Prea-Mar | 07:04:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 13:29:00 | 1,74 | Prea-Mar | 19:27:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 23/08/2026 | 00:42:00 | 1,78 | Prea-Mar | 07:21:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 13:38:00 | 1,83 | Prea-Mar | 19:46:00 | 0,8 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 23/08/2026 | 00:40:00 | 2,01 | Prea-Mar | 07:16:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 13:36:00 | 2,06 | Prea-Mar | 19:40:00 | 0,9 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 23/08/2026 | 00:31:00 | 2,29 | Prea-Mar | 06:57:00 | 0,95 | Baixa-Mar | 13:25:00 | 2,35 | Prea-Mar | 19:27:00 | 0,9 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 23/08/2026 | 00:01:00 | 1,49 | Prea-Mar | 06:40:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 12:51:00 | 1,54 | Prea-Mar | 19:02:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 24/08/2026 | 01:23:00 | 1,83 | Prea-Mar | 07:47:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 14:08:00 | 1,90 | Prea-Mar | 20:02:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 24/08/2026 | 01:36:00 | 1,95 | Prea-Mar | 08:04:00 | 0,68 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 2,00 | Prea-Mar | 20:19:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 24/08/2026 | 01:32:00 | 2,18 | Prea-Mar | 07:59:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 2,25 | Prea-Mar | 20:14:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 24/08/2026 | 01:32:00 | 2,46 | Prea-Mar | 07:49:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 14:16:00 | 2,54 | Prea-Mar | 20:08:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 24/08/2026 | 01:01:00 | 1,62 | Prea-Mar | 07:21:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 13:40:00 | 1,65 | Prea-Mar | 19:42:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 25/08/2026 | 02:04:00 | 1,99 | Prea-Mar | 08:19:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 14:46:00 | 2,05 | Prea-Mar | 20:36:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 25/08/2026 | 02:16:00 | 2,13 | Prea-Mar | 08:42:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 14:55:00 | 2,18 | Prea-Mar | 20:53:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 25/08/2026 | 02:14:00 | 2,36 | Prea-Mar | 08:32:00 | 0,47 | Baixa-Mar | 14:55:00 | 2,41 | Prea-Mar | 20:49:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 25/08/2026 | 02:21:00 | 2,65 | Prea-Mar | 08:27:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 14:59:00 | 2,71 | Prea-Mar | 20:47:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 25/08/2026 | 01:47:00 | 1,76 | Prea-Mar | 08:06:00 | 0,40 | Baixa-Mar | 14:14:00 | 1,76 | Prea-Mar | 20:19:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 26/08/2026 | 02:42:00 | 2,16 | Prea-Mar | 08:53:00 | 0,26 | Baixa-Mar | 15:14:00 | 2,18 | Prea-Mar | 21:06:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 26/08/2026 | 02:55:00 | 2,31 | Prea-Mar | 09:10:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 15:27:00 | 2,33 | Prea-Mar | 21:23:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 26/08/2026 | 02:53:00 | 2,53 | Prea-Mar | 09:04:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 15:27:00 | 2,55 | Prea-Mar | 21:19:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 26/08/2026 | 03:02:00 | 2,83 | Prea-Mar | 09:02:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 15:36:00 | 2,85 | Prea-Mar | 21:19:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 26/08/2026 | 02:19:00 | 1,88 | Prea-Mar | 08:44:00 | 0,26 | Baixa-Mar | 14:51:00 | 1,84 | Prea-Mar | 20:57:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
