Environmental conditions
| DATA: 02/07/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1015.4 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 74 |
| Temperatura: | 24.9 C |
| Vento: | 158 graus |
| Direção do Vento: | South-southeast |
| Vento: | 3.5 nós |
| Maior velocidade do vento: | 20.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 5.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 9.0 nós |
| DATA: 02/07/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1019.1 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | 26.0 nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |
| DATA: 02/07/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1022.0 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | 13.0 nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |
| DATA: 02/07/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |