Environmental conditions
DATA: 17/02/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1019.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | 72 |
Temperatura: | 30.0 C |
Vento: | 118 graus |
Direção do Vento: | East-southeast |
Vento: | 7.0 nós |
Maior velocidade do vento: | 16.0 nós |
Média do vento 10 min: | 8.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 16.0 nós |
DATA: 17/02/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1016.5 mb |
Umidade Relativa do ar: | 82 |
Temperatura: | 28.6 C |
Vento: | 169 graus |
Direção do Vento: | South |
Vento: | 2.6 nós |
Maior velocidade do vento: | 8.0 nós |
Média do vento 10 min: | 3.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 3.0 nós |
DATA: 17/02/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1018.9 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 318 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 7.0 nós |
Maior velocidade do vento: | 22.0 nós |
Média do vento 10 min: | 7.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 10.0 nós |
DATA: 17/02/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |