Environmental conditions
| DATA: 02/04/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1009.3 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 80 |
| Temperatura: | 26.1 C |
| Vento: | 283 graus |
| Direção do Vento: | West-northwest |
| Vento: | 1.7 nós |
| Maior velocidade do vento: | 18.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 2.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 3.0 nós |
| DATA: 02/04/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1013.1 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | 23.0 nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |
| DATA: 02/04/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1015.4 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | 322 graus |
| Direção do Vento: | Northwest |
| Vento: | 0.0 nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
| DATA: 02/04/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |