Environmental conditions
| DATA: 12/09/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1012.6 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 79 |
| Temperatura: | 24.3 C |
| Vento: | 80 graus |
| Direção do Vento: | East |
| Vento: | 2.6 nós |
| Maior velocidade do vento: | 7.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 2.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 4.0 nós |
| DATA: 12/09/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1017.3 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 80 |
| Temperatura: | 26.9 C |
| Vento: | 106 graus |
| Direção do Vento: | East-southeast |
| Vento: | 0.0 nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
| DATA: 12/09/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1021.3 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |
| DATA: 12/09/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |