| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Sexta, 21/11/2025 | 04:13:00 | 2,20 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:13:00 | 2,20 | Prea-Mar | 22:23:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 21/11/2025 | 04:13:00 | 2,20 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:13:00 | 2,20 | Prea-Mar | 22:23:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 21/11/2025 | 04:13:00 | 2,20 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:13:00 | 2,20 | Prea-Mar | 22:23:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 21/11/2025 | 04:13:00 | 2,20 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:13:00 | 2,20 | Prea-Mar | 22:23:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 21/11/2025 | 04:13:00 | 2,20 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:13:00 | 2,20 | Prea-Mar | 22:23:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 22/11/2025 | 04:47:00 | 2,10 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:47:00 | 2,20 | Prea-Mar | 22:56:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 22/11/2025 | 04:47:00 | 2,10 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:47:00 | 2,20 | Prea-Mar | 22:56:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 22/11/2025 | 04:47:00 | 2,10 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:47:00 | 2,20 | Prea-Mar | 22:56:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 22/11/2025 | 04:47:00 | 2,10 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:47:00 | 2,20 | Prea-Mar | 22:56:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 22/11/2025 | 04:47:00 | 2,10 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 16:47:00 | 2,20 | Prea-Mar | 22:56:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 23/11/2025 | 05:21:00 | 2,10 | Prea-Mar | 11:09:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 17:19:00 | 2,10 | Prea-Mar | 23:32:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 23/11/2025 | 05:21:00 | 2,10 | Prea-Mar | 11:09:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 17:19:00 | 2,10 | Prea-Mar | 23:32:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 23/11/2025 | 05:21:00 | 2,10 | Prea-Mar | 11:09:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 17:19:00 | 2,10 | Prea-Mar | 23:32:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 23/11/2025 | 05:21:00 | 2,10 | Prea-Mar | 11:09:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 17:19:00 | 2,10 | Prea-Mar | 23:32:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 23/11/2025 | 05:21:00 | 2,10 | Prea-Mar | 11:09:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 17:19:00 | 2,10 | Prea-Mar | 23:32:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 24/11/2025 | 05:58:00 | 2,00 | Prea-Mar | 11:49:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 18:00:00 | 2,00 | Prea-Mar | 00:13:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 24/11/2025 | 05:58:00 | 2,00 | Prea-Mar | 11:49:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 18:00:00 | 2,00 | Prea-Mar | 00:13:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 24/11/2025 | 05:58:00 | 2,00 | Prea-Mar | 11:49:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 18:00:00 | 2,00 | Prea-Mar | 00:13:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 24/11/2025 | 05:58:00 | 2,00 | Prea-Mar | 11:49:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 18:00:00 | 2,00 | Prea-Mar | 00:13:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 24/11/2025 | 05:58:00 | 2,00 | Prea-Mar | 11:49:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 18:00:00 | 2,00 | Prea-Mar | 00:13:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 25/11/2025 | 00:13:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 06:45:00 | 1,90 | Prea-Mar | 12:32:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 18:51:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 25/11/2025 | 00:13:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 06:45:00 | 1,90 | Prea-Mar | 12:32:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 18:51:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 25/11/2025 | 00:13:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 06:45:00 | 1,90 | Prea-Mar | 12:32:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 18:51:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 25/11/2025 | 00:13:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 06:45:00 | 1,90 | Prea-Mar | 12:32:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 18:51:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 25/11/2025 | 00:13:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 06:45:00 | 1,90 | Prea-Mar | 12:32:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 18:51:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 26/11/2025 | 01:02:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 07:41:00 | 1,80 | Prea-Mar | 13:28:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 19:54:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 26/11/2025 | 01:02:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 07:41:00 | 1,80 | Prea-Mar | 13:28:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 19:54:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 26/11/2025 | 01:02:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 07:41:00 | 1,80 | Prea-Mar | 13:28:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 19:54:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 26/11/2025 | 01:02:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 07:41:00 | 1,80 | Prea-Mar | 13:28:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 19:54:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 26/11/2025 | 01:02:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 07:41:00 | 1,80 | Prea-Mar | 13:28:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 19:54:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 27/11/2025 | 02:06:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 08:53:00 | 1,80 | Prea-Mar | 14:47:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 21:06:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Quinta, 27/11/2025 | 02:06:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 08:53:00 | 1,80 | Prea-Mar | 14:47:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 21:06:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Quinta, 27/11/2025 | 02:06:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 08:53:00 | 1,80 | Prea-Mar | 14:47:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 21:06:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Quinta, 27/11/2025 | 02:06:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 08:53:00 | 1,80 | Prea-Mar | 14:47:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 21:06:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 27/11/2025 | 02:06:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 08:53:00 | 1,80 | Prea-Mar | 14:47:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 21:06:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 28/11/2025 | 03:24:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 10:08:00 | 1,80 | Prea-Mar | 16:09:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 22:17:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 28/11/2025 | 03:24:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 10:08:00 | 1,80 | Prea-Mar | 16:09:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 22:17:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 28/11/2025 | 03:24:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 10:08:00 | 1,80 | Prea-Mar | 16:09:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 22:17:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 28/11/2025 | 03:24:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 10:08:00 | 1,80 | Prea-Mar | 16:09:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 22:17:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 28/11/2025 | 03:24:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 10:08:00 | 1,80 | Prea-Mar | 16:09:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 22:17:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Salvador | Sabado, 29/11/2025 | 04:45:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 11:13:00 | 1,90 | Prea-Mar | 17:17:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 23:21:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 29/11/2025 | 04:45:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 11:13:00 | 1,90 | Prea-Mar | 17:17:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 23:21:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 29/11/2025 | 04:45:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 11:13:00 | 1,90 | Prea-Mar | 17:17:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 23:21:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 29/11/2025 | 04:45:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 11:13:00 | 1,90 | Prea-Mar | 17:17:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 23:21:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 29/11/2025 | 04:45:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 11:13:00 | 1,90 | Prea-Mar | 17:17:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 23:21:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Salvador | Domingo, 30/11/2025 | 05:49:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 12:09:00 | 2,00 | Prea-Mar | 18:13:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 00:19:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Aratu | Domingo, 30/11/2025 | 05:49:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 12:09:00 | 2,00 | Prea-Mar | 18:13:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 00:19:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Temadre | Domingo, 30/11/2025 | 05:49:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 12:09:00 | 2,00 | Prea-Mar | 18:13:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 00:19:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Domingo, 30/11/2025 | 05:49:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 12:09:00 | 2,00 | Prea-Mar | 18:13:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 00:19:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 30/11/2025 | 05:49:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 12:09:00 | 2,00 | Prea-Mar | 18:13:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 00:19:00 | 2,2 | Prea-Mar |
