| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Quinta, 19/02/2026 | 05:12:00 | 2,45 | Prea-Mar | 11:08:00 | 0,22 | Baixa-Mar | 17:21:00 | 2,59 | Prea-Mar | 23:32:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 19/02/2026 | 05:25:00 | 2,53 | Prea-Mar | 11:19:00 | 0,18 | Baixa-Mar | 17:36:00 | 2,63 | Prea-Mar | 23:42:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 19/02/2026 | 05:23:00 | 2,81 | Prea-Mar | 11:17:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 17:34:00 | 2,96 | Prea-Mar | 23:42:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 19/02/2026 | 05:31:00 | 2,98 | Prea-Mar | 11:06:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 17:40:00 | 3,10 | Prea-Mar | 23:23:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 19/02/2026 | 04:53:00 | 1,99 | Prea-Mar | 10:51:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 17:02:00 | 2,10 | Prea-Mar | 23:14:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 20/02/2026 | 05:47:00 | 2,40 | Prea-Mar | 11:42:00 | 0,27 | Baixa-Mar | 17:59:00 | 2,52 | Prea-Mar | 00:06:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 20/02/2026 | 06:01:00 | 2,47 | Prea-Mar | 11:57:00 | 0,23 | Baixa-Mar | 18:12:00 | 2,55 | Prea-Mar | 00:14:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 20/02/2026 | 05:59:00 | 2,77 | Prea-Mar | 11:51:00 | 0,26 | Baixa-Mar | 18:08:00 | 2,89 | Prea-Mar | 00:12:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 20/02/2026 | 06:02:00 | 2,90 | Prea-Mar | 11:38:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 18:14:00 | 3,01 | Prea-Mar | 23:57:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 20/02/2026 | 05:21:00 | 1,97 | Prea-Mar | 11:27:00 | 0,17 | Baixa-Mar | 17:42:00 | 2,05 | Prea-Mar | 23:53:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 21/02/2026 | 00:06:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 06:19:00 | 2,30 | Prea-Mar | 12:16:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 18:38:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 21/02/2026 | 00:14:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 06:36:00 | 2,35 | Prea-Mar | 12:34:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 18:55:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 21/02/2026 | 00:12:00 | 0,23 | Baixa-Mar | 06:32:00 | 2,66 | Prea-Mar | 12:23:00 | 0,37 | Baixa-Mar | 18:49:00 | 2,7 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 21/02/2026 | 06:32:00 | 2,76 | Prea-Mar | 12:10:00 | 0,41 | Baixa-Mar | 18:51:00 | 2,85 | Prea-Mar | 00:31:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 21/02/2026 | 05:59:00 | 1,92 | Prea-Mar | 12:04:00 | 0,25 | Baixa-Mar | 18:19:00 | 1,96 | Prea-Mar | 00:31:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 22/02/2026 | 00:44:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 06:57:00 | 2,16 | Prea-Mar | 12:55:00 | 0,47 | Baixa-Mar | 19:21:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Aratu | Domingo, 22/02/2026 | 00:53:00 | 0,38 | Baixa-Mar | 07:16:00 | 2,20 | Prea-Mar | 13:14:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 19:42:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Temadre | Domingo, 22/02/2026 | 00:49:00 | 0,41 | Baixa-Mar | 07:08:00 | 2,50 | Prea-Mar | 13:01:00 | 0,54 | Baixa-Mar | 19:34:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| São Roque | Domingo, 22/02/2026 | 00:31:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 07:08:00 | 2,60 | Prea-Mar | 12:51:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 19:32:00 | 2,6 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 22/02/2026 | 00:31:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 06:40:00 | 1,83 | Prea-Mar | 12:49:00 | 0,37 | Baixa-Mar | 19:08:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Salvador | Segunda, 23/02/2026 | 01:25:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 07:44:00 | 1,97 | Prea-Mar | 13:47:00 | 0,62 | Baixa-Mar | 20:19:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 23/02/2026 | 01:36:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 08:04:00 | 2,03 | Prea-Mar | 14:04:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 20:44:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Temadre | Segunda, 23/02/2026 | 01:25:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 07:57:00 | 2,30 | Prea-Mar | 13:49:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 20:34:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| São Roque | Segunda, 23/02/2026 | 01:12:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 07:49:00 | 2,40 | Prea-Mar | 13:38:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 20:32:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 23/02/2026 | 01:12:00 | 0,51 | Baixa-Mar | 07:34:00 | 1,73 | Prea-Mar | 13:38:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 20:06:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Terça, 24/02/2026 | 02:17:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 08:47:00 | 1,80 | Prea-Mar | 15:02:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 21:44:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 24/02/2026 | 02:31:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 09:10:00 | 1,89 | Prea-Mar | 15:21:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 22:01:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 24/02/2026 | 02:16:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 09:02:00 | 2,11 | Prea-Mar | 15:02:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 21:55:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 24/02/2026 | 02:02:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 08:55:00 | 2,21 | Prea-Mar | 14:44:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 22:01:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 24/02/2026 | 02:14:00 | 0,68 | Baixa-Mar | 08:32:00 | 1,63 | Prea-Mar | 14:57:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 21:17:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 25/02/2026 | 03:47:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 10:16:00 | 1,69 | Prea-Mar | 16:59:00 | 0,76 | Baixa-Mar | 23:29:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 25/02/2026 | 04:01:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 10:40:00 | 1,83 | Prea-Mar | 17:14:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 23:29:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 25/02/2026 | 03:47:00 | 1,14 | Baixa-Mar | 10:38:00 | 2,02 | Prea-Mar | 17:19:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 23:29:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 25/02/2026 | 03:19:00 | 1,24 | Baixa-Mar | 10:42:00 | 2,12 | Prea-Mar | 16:57:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 23:44:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 25/02/2026 | 03:38:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 09:55:00 | 1,57 | Prea-Mar | 16:17:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 22:57:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 26/02/2026 | 06:01:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 12:01:00 | 1,76 | Prea-Mar | 18:42:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 01:01:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Quinta, 26/02/2026 | 06:17:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 12:12:00 | 1,92 | Prea-Mar | 18:47:00 | 0,68 | Baixa-Mar | 01:02:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Quinta, 26/02/2026 | 06:23:00 | 1,12 | Baixa-Mar | 12:12:00 | 2,12 | Prea-Mar | 18:59:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 01:02:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Quinta, 26/02/2026 | 06:34:00 | 1,25 | Baixa-Mar | 12:17:00 | 2,22 | Prea-Mar | 19:04:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 01:14:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 26/02/2026 | 05:08:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 11:19:00 | 1,62 | Prea-Mar | 18:02:00 | 0,61 | Baixa-Mar | 00:17:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 27/02/2026 | 01:01:00 | 1,87 | Prea-Mar | 07:19:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 13:16:00 | 1,96 | Prea-Mar | 19:44:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 27/02/2026 | 01:02:00 | 1,98 | Prea-Mar | 07:29:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 13:19:00 | 2,10 | Prea-Mar | 19:51:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 27/02/2026 | 01:02:00 | 2,22 | Prea-Mar | 07:38:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 13:27:00 | 2,35 | Prea-Mar | 19:59:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 27/02/2026 | 01:14:00 | 2,39 | Prea-Mar | 07:44:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 13:40:00 | 2,47 | Prea-Mar | 20:02:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 27/02/2026 | 00:17:00 | 1,65 | Prea-Mar | 06:38:00 | 0,68 | Baixa-Mar | 12:36:00 | 1,74 | Prea-Mar | 19:10:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 28/02/2026 | 02:01:00 | 2,06 | Prea-Mar | 08:10:00 | 0,54 | Baixa-Mar | 14:12:00 | 2,18 | Prea-Mar | 20:31:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 28/02/2026 | 02:02:00 | 2,16 | Prea-Mar | 08:12:00 | 0,63 | Baixa-Mar | 14:12:00 | 2,31 | Prea-Mar | 20:38:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 28/02/2026 | 02:06:00 | 2,43 | Prea-Mar | 08:23:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 14:21:00 | 2,59 | Prea-Mar | 20:44:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 28/02/2026 | 02:19:00 | 2,63 | Prea-Mar | 08:27:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 14:38:00 | 2,75 | Prea-Mar | 20:51:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 28/02/2026 | 01:29:00 | 1,78 | Prea-Mar | 07:32:00 | 0,51 | Baixa-Mar | 13:40:00 | 1,89 | Prea-Mar | 20:02:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
