Moves marked, this table is updated every 5 min.
| DAY / TIME | SHIP | MANEUVER | SOURCE | DESTINY | TOWERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 22:00 | JASMINE K | Desatracação e Saída | Salvador - Armz 5 - BE | Oceano Salvador | Itaqui Lynx |
| 15/11 23:12 | MARLIN LORETO | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | PP 4 - BB | SN Marau SN Acaraú Crater Sextans |
| 16/11 01:29 | BOW FLORA | Desatracação e Atracação | DOW - BE | TGL - Sul - BB | America Caeté |
| 16/11 01:30 | MOYRA | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | DOW - NI | |
| 16/11 07:12 | NAVA ULYSSES | Desatracação e Fundeio | EIN Berço 1 - BE | Fund A3 | Saam Panar Saam Potig |
| 16/11 09:00 | BARTOLOMEU DIAS | Desatracação e Saída | Salvador - P. Sul - BE | Oceano Salvador | |
| 16/11 11:45 | NC BRUMA | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | Salvador - P. Sul - BE |


