Moves marked, this table is updated every 5 min.
| DAY / TIME | SHIP | MANEUVER | SOURCE | DESTINY | TOWERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 21:06 | SV WAKILI | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | PP 2 - BB | America SN Acaraú Sextans |
| 18/02 22:30 | FLUMAR MACEIO | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | DOW - NI | Caeté Nicola |
| 19/02 02:30 | BLUEFIN | Desatracação e Saída | PP 3 - BE | Oceano Salvador | SN Acaraú Sextans |
| 19/02 03:00 | AMERICO VESPUCIO | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | Salvador - C. Santa Dulce - BB | Svitzer Ja Svitzer Vi |
| 19/02 07:00 | MSC ARMONIA | Entrada e Atracação | Oceano Ilhéus | Malhado 101 S - BE | Lynx Eridanus |
| 19/02 09:30 | SPAR CORONA | Entrada e Fundeio | Oceano Salvador | Fund A3 | |
| 19/02 18:00 | ARTANIA | Desatracação e Saída | Salvador - Armz 3 - NI | Oceano Salvador | |
| 19/02 18:00 | MSC ARMONIA | Desatracação e Saída | Malhado 101 S - BE | Oceano Ilhéus | Lynx Eridanus |
| 19/02 20:00 | AMERICO VESPUCIO | Desatracação e Saída | Salvador - C. Santa Dulce - BB | Oceano Salvador | |
| 20/02 06:30 | ARTANIA | Entrada e Atracação | Oceano Ilhéus | Malhado 101 S - NI | Lynx Eridanus |
| 20/02 07:00 | AIDAMAR | Entrada e Atracação | Oceano Salvador | Salvador - Armz 3 - NI | |
| 20/02 16:00 | AIDAMAR | Desatracação e Saída | Salvador - Armz 3 - NI | Oceano Salvador | |
| 20/02 18:00 | ARTANIA | Desatracação e Saída | Malhado 101 S - NI | Oceano Ilhéus | Lynx Eridanus |
| 21/02 05:40 | NORDIC DALIAN | Entrada e Atracação | Barra Ilhéus | Malhado 101 S - BB | Lynx Eridanus |
| 23/02 15:46 | NORDIC DALIAN | Desatracação e Saída | Malhado 101 S - BB | Oceano Ilhéus | Lynx Eridanus |
