DATA: 21/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1016.4 mb |
Umidade Relativa do ar: | 91 |
Temperatura: | 26.6 C |
Vento: | 80 graus |
Direção do Vento: | East |
Vento: | 4.3 nós |
Maior velocidade do vento: | 9.0 nós |
Média do vento 10 min: | 4.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 9.0 nós |
DATA: 21/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1013.5 mb |
Umidade Relativa do ar: | 92 |
Temperatura: | 25.7 C |
Vento: | 25 graus |
Direção do Vento: | North-northeast |
Vento: | 0.0 nós |
Maior velocidade do vento: | 66.0 nós |
Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 5.0 nós |
DATA: 21/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1015.2 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 319 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 5.2 nós |
Maior velocidade do vento: | 12.0 nós |
Média do vento 10 min: | 5.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 8.0 nós |
DATA: 21/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |