Environmental conditions
DATA: 13/09/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1014.6 mb |
Umidade Relativa do ar: | 70 |
Temperatura: | 25.3 C |
Vento: | 192 graus |
Direção do Vento: | South-southwest |
Vento: | 0.9 nós |
Maior velocidade do vento: | 20.0 nós |
Média do vento 10 min: | 8.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 16.0 nós |
DATA: 13/09/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1018.6 mb |
Umidade Relativa do ar: | 82 |
Temperatura: | 25.0 C |
Vento: | 127 graus |
Direção do Vento: | Southeast |
Vento: | 11.3 nós |
Maior velocidade do vento: | 18.0 nós |
Média do vento 10 min: | 13.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 17.0 nós |
DATA: 13/09/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1020.1 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 323 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 11.3 nós |
Maior velocidade do vento: | 15.0 nós |
Média do vento 10 min: | 11.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 15.0 nós |
DATA: 13/09/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |