Environmental conditions
| DATA: 21/11/2025 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1011.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 88 |
| Temperatura: | 24.8 C |
| Vento: | 307 graus |
| Direção do Vento: | Northwest |
| Vento: | 18.2 nós |
| Maior velocidade do vento: | 22.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 8.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 21.0 nós |
| DATA: 21/11/2025 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1016.2 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 90 |
| Temperatura: | 25.3 C |
| Vento: | 203 graus |
| Direção do Vento: | South-southwest |
| Vento: | 0.0 nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
| DATA: 21/11/2025 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1018.0 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | 322 graus |
| Direção do Vento: | Northwest |
| Vento: | 14.8 nós |
| Maior velocidade do vento: | 23.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 18.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 20.0 nós |
| DATA: 21/11/2025 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |