Environmental conditions
DATA: 12/10/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1012.4 mb |
Umidade Relativa do ar: | 80 |
Temperatura: | 25.1 C |
Vento: | 281 graus |
Direção do Vento: | West |
Vento: | 1.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 22.0 nós |
Média do vento 10 min: | 2.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 3.0 nós |
DATA: 12/10/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1016.4 mb |
Umidade Relativa do ar: | 88 |
Temperatura: | 25.1 C |
Vento: | 142 graus |
Direção do Vento: | Southeast |
Vento: | 1.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 22.0 nós |
Média do vento 10 min: | 1.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 4.0 nós |
DATA: 12/10/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1018.6 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 322 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 1.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 26.0 nós |
Média do vento 10 min: | 4.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 6.0 nós |
DATA: 12/10/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |