Environmental conditions
| DATA: 17/11/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1008.9 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 75 |
| Temperatura: | 29.5 C |
| Vento: | 347 graus |
| Direção do Vento: | North-northwest |
| Vento: | 3.5 nós |
| Maior velocidade do vento: | 16.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 5.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 10.0 nós |
| DATA: 17/11/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1012.1 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 80 |
| Temperatura: | 29.8 C |
| Vento: | 306 graus |
| Direção do Vento: | Northwest |
| Vento: | 0.0 nós |
| Maior velocidade do vento: | 67.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
| DATA: 17/11/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1012.9 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |
| DATA: 17/11/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |