Environmental conditions
| DATA: 02/02/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1008.6 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 77 |
| Temperatura: | 27.7 C |
| Vento: | 220 graus |
| Direção do Vento: | Southwest |
| Vento: | 12.2 nós |
| Maior velocidade do vento: | 24.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 11.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 18.0 nós |
| DATA: 02/02/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1016.6 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 83 |
| Temperatura: | 28.2 C |
| Vento: | 153 graus |
| Direção do Vento: | South-southeast |
| Vento: | 12.2 nós |
| Maior velocidade do vento: | 20.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 13.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 20.0 nós |
| DATA: 02/02/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1014.3 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | 322 graus |
| Direção do Vento: | Northwest |
| Vento: | 13.9 nós |
| Maior velocidade do vento: | 19.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 13.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 19.0 nós |
| DATA: 02/02/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |