Environmental conditions
DATA: 24/04/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1019.3 mb |
Umidade Relativa do ar: | 77 |
Temperatura: | 29.6 C |
Vento: | 343 graus |
Direção do Vento: | North-northwest |
Vento: | 0.0 nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
DATA: 24/04/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1014.7 mb |
Umidade Relativa do ar: | 98 |
Temperatura: | 24.0 C |
Vento: | 124 graus |
Direção do Vento: | Southeast |
Vento: | 7.0 nós |
Maior velocidade do vento: | 24.0 nós |
Média do vento 10 min: | 9.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 15.0 nós |
DATA: 24/04/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1018.5 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 322 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 9.6 nós |
Maior velocidade do vento: | 14.0 nós |
Média do vento 10 min: | 7.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 12.0 nós |
DATA: 24/04/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |