Environmental conditions
| DATA: 10/06/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1013.7 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 77 |
| Temperatura: | 23.3 C |
| Vento: | 271 graus |
| Direção do Vento: | West |
| Vento: | 0.9 nós |
| Maior velocidade do vento: | 5.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 1.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 2.0 nós |
| DATA: 10/06/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1017.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |
| DATA: 10/06/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1019.0 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | 323 graus |
| Direção do Vento: | Northwest |
| Vento: | 0.0 nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
| DATA: 10/06/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |