DATA: 21/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1020.2 mb |
Umidade Relativa do ar: | 76 |
Temperatura: | 29.1 C |
Vento: | 108 graus |
Direção do Vento: | East-southeast |
Vento: | 2.6 nós |
Maior velocidade do vento: | 17.0 nós |
Média do vento 10 min: | 7.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 14.0 nós |
DATA: 21/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1016.9 mb |
Umidade Relativa do ar: | 81 |
Temperatura: | 28.4 C |
Vento: | 158 graus |
Direção do Vento: | South-southeast |
Vento: | 1.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 16.0 nós |
Média do vento 10 min: | 1.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 3.0 nós |
DATA: 21/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1018.7 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 318 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 8.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 14.0 nós |
Média do vento 10 min: | 9.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 11.0 nós |
DATA: 21/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |