| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Quarta, 28/01/2026 | 05:49:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 12:06:00 | 1,82 | Prea-Mar | 18:38:00 | 0,61 | Baixa-Mar | 00:55:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 28/01/2026 | 06:12:00 | 0,85 | Baixa-Mar | 12:23:00 | 1,99 | Prea-Mar | 18:49:00 | 0,63 | Baixa-Mar | 01:01:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 28/01/2026 | 06:02:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 12:17:00 | 2,17 | Prea-Mar | 18:47:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 00:57:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 28/01/2026 | 06:10:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 12:19:00 | 2,30 | Prea-Mar | 18:57:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 01:10:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 28/01/2026 | 05:21:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 11:34:00 | 1,68 | Prea-Mar | 18:04:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 00:19:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 29/01/2026 | 00:55:00 | 1,90 | Prea-Mar | 07:17:00 | 0,67 | Baixa-Mar | 13:19:00 | 1,96 | Prea-Mar | 19:47:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 29/01/2026 | 01:01:00 | 2,06 | Prea-Mar | 07:31:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 13:31:00 | 2,15 | Prea-Mar | 19:53:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 29/01/2026 | 00:57:00 | 2,26 | Prea-Mar | 07:31:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 13:29:00 | 2,34 | Prea-Mar | 19:59:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 29/01/2026 | 01:10:00 | 2,46 | Prea-Mar | 07:38:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 13:44:00 | 2,48 | Prea-Mar | 20:02:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 29/01/2026 | 00:19:00 | 1,72 | Prea-Mar | 06:42:00 | 0,60 | Baixa-Mar | 12:46:00 | 1,78 | Prea-Mar | 19:12:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 30/01/2026 | 02:04:00 | 2,05 | Prea-Mar | 08:16:00 | 0,51 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 2,13 | Prea-Mar | 20:42:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 30/01/2026 | 02:06:00 | 2,21 | Prea-Mar | 08:21:00 | 0,57 | Baixa-Mar | 14:23:00 | 2,34 | Prea-Mar | 20:46:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 30/01/2026 | 02:06:00 | 2,42 | Prea-Mar | 08:29:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 14:29:00 | 2,54 | Prea-Mar | 20:53:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 30/01/2026 | 02:27:00 | 2,66 | Prea-Mar | 08:32:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 14:49:00 | 2,71 | Prea-Mar | 20:57:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 30/01/2026 | 01:32:00 | 1,82 | Prea-Mar | 07:40:00 | 0,46 | Baixa-Mar | 13:49:00 | 1,91 | Prea-Mar | 20:12:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 31/01/2026 | 03:01:00 | 2,20 | Prea-Mar | 09:04:00 | 0,36 | Baixa-Mar | 15:08:00 | 2,31 | Prea-Mar | 21:27:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 31/01/2026 | 03:01:00 | 2,38 | Prea-Mar | 09:04:00 | 0,42 | Baixa-Mar | 15:10:00 | 2,50 | Prea-Mar | 21:31:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 31/01/2026 | 03:04:00 | 2,60 | Prea-Mar | 09:14:00 | 0,49 | Baixa-Mar | 15:17:00 | 2,73 | Prea-Mar | 21:40:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 31/01/2026 | 03:23:00 | 2,85 | Prea-Mar | 09:16:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 15:42:00 | 2,93 | Prea-Mar | 21:44:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 31/01/2026 | 02:23:00 | 1,93 | Prea-Mar | 08:34:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 14:36:00 | 2,02 | Prea-Mar | 21:01:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
