| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Quinta, 02/04/2026 | 04:02:00 | 2,44 | Prea-Mar | 10:01:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 16:21:00 | 2,54 | Prea-Mar | 22:23:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 02/04/2026 | 04:06:00 | 2,51 | Prea-Mar | 10:02:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 16:25:00 | 2,57 | Prea-Mar | 22:27:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 02/04/2026 | 04:10:00 | 2,79 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 16:27:00 | 2,89 | Prea-Mar | 22:29:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 02/04/2026 | 04:27:00 | 3,08 | Prea-Mar | 10:17:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 16:47:00 | 3,16 | Prea-Mar | 22:40:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 02/04/2026 | 03:29:00 | 1,97 | Prea-Mar | 09:38:00 | 0,15 | Baixa-Mar | 15:46:00 | 2,04 | Prea-Mar | 21:57:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 03/04/2026 | 04:34:00 | 2,41 | Prea-Mar | 10:32:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 16:53:00 | 2,45 | Prea-Mar | 22:53:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 03/04/2026 | 04:38:00 | 2,48 | Prea-Mar | 10:34:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 16:59:00 | 2,49 | Prea-Mar | 22:57:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 03/04/2026 | 04:42:00 | 2,76 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 16:59:00 | 2,81 | Prea-Mar | 22:59:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 03/04/2026 | 04:59:00 | 3,03 | Prea-Mar | 10:46:00 | 0,25 | Baixa-Mar | 17:17:00 | 3,05 | Prea-Mar | 23:02:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 03/04/2026 | 04:02:00 | 1,93 | Prea-Mar | 10:04:00 | 0,16 | Baixa-Mar | 16:17:00 | 1,98 | Prea-Mar | 22:21:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 04/04/2026 | 05:02:00 | 2,34 | Prea-Mar | 11:02:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 17:23:00 | 2,31 | Prea-Mar | 23:19:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 04/04/2026 | 05:04:00 | 2,40 | Prea-Mar | 11:04:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 17:29:00 | 2,37 | Prea-Mar | 23:25:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 04/04/2026 | 05:06:00 | 2,70 | Prea-Mar | 11:06:00 | 0,41 | Baixa-Mar | 17:25:00 | 2,68 | Prea-Mar | 23:25:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 04/04/2026 | 05:27:00 | 2,92 | Prea-Mar | 11:08:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 17:49:00 | 2,88 | Prea-Mar | 23:29:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 04/04/2026 | 04:32:00 | 1,87 | Prea-Mar | 10:34:00 | 0,22 | Baixa-Mar | 16:53:00 | 1,90 | Prea-Mar | 22:53:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 05/04/2026 | 05:34:00 | 2,23 | Prea-Mar | 11:31:00 | 0,43 | Baixa-Mar | 17:57:00 | 2,15 | Prea-Mar | 23:49:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 05/04/2026 | 05:34:00 | 2,29 | Prea-Mar | 11:36:00 | 0,40 | Baixa-Mar | 18:01:00 | 2,21 | Prea-Mar | 23:55:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 05/04/2026 | 05:38:00 | 2,60 | Prea-Mar | 11:34:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 17:57:00 | 2,53 | Prea-Mar | 23:55:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 05/04/2026 | 05:55:00 | 2,78 | Prea-Mar | 11:38:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 18:16:00 | 2,69 | Prea-Mar | 23:59:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 05/04/2026 | 05:01:00 | 1,80 | Prea-Mar | 11:04:00 | 0,32 | Baixa-Mar | 17:19:00 | 1,78 | Prea-Mar | 23:21:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 06/04/2026 | 06:04:00 | 2,10 | Prea-Mar | 12:02:00 | 0,54 | Baixa-Mar | 18:29:00 | 1,97 | Prea-Mar | 00:17:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 06/04/2026 | 06:04:00 | 2,15 | Prea-Mar | 12:08:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 18:34:00 | 2,03 | Prea-Mar | 00:23:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 06/04/2026 | 06:06:00 | 2,46 | Prea-Mar | 12:02:00 | 0,68 | Baixa-Mar | 18:29:00 | 2,35 | Prea-Mar | 00:19:00 | 0,9 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 06/04/2026 | 06:21:00 | 2,62 | Prea-Mar | 12:08:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 18:44:00 | 2,49 | Prea-Mar | 00:29:00 | 0,8 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 06/04/2026 | 05:29:00 | 1,72 | Prea-Mar | 11:40:00 | 0,44 | Baixa-Mar | 17:57:00 | 1,66 | Prea-Mar | 23:53:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 07/04/2026 | 00:17:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 06:38:00 | 1,95 | Prea-Mar | 12:36:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 19:10:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 07/04/2026 | 00:23:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 06:38:00 | 1,99 | Prea-Mar | 12:42:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 19:14:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 07/04/2026 | 00:19:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 06:44:00 | 2,30 | Prea-Mar | 12:32:00 | 0,85 | Baixa-Mar | 19:08:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 07/04/2026 | 00:29:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 06:49:00 | 2,46 | Prea-Mar | 12:46:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 19:16:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 07/04/2026 | 06:01:00 | 1,63 | Prea-Mar | 12:14:00 | 0,57 | Baixa-Mar | 18:34:00 | 1,52 | Prea-Mar | 00:25:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 08/04/2026 | 00:57:00 | 0,89 | Baixa-Mar | 07:19:00 | 1,81 | Prea-Mar | 13:19:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 20:12:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 08/04/2026 | 00:57:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 07:25:00 | 1,83 | Prea-Mar | 13:25:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 20:19:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 08/04/2026 | 00:55:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 07:25:00 | 2,13 | Prea-Mar | 13:12:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 20:08:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 08/04/2026 | 01:06:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 07:23:00 | 2,31 | Prea-Mar | 13:29:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 20:08:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 08/04/2026 | 00:25:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 06:40:00 | 1,53 | Prea-Mar | 12:59:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 19:38:00 | 1,4 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 09/04/2026 | 01:53:00 | 1,04 | Baixa-Mar | 08:25:00 | 1,69 | Prea-Mar | 14:34:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 21:49:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Aratu | Quinta, 09/04/2026 | 01:42:00 | 1,09 | Baixa-Mar | 08:44:00 | 1,70 | Prea-Mar | 14:34:00 | 1,01 | Baixa-Mar | 21:59:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Temadre | Quinta, 09/04/2026 | 01:49:00 | 1,29 | Baixa-Mar | 08:32:00 | 1,98 | Prea-Mar | 14:21:00 | 1,17 | Baixa-Mar | 21:47:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| São Roque | Quinta, 09/04/2026 | 01:59:00 | 1,15 | Baixa-Mar | 08:23:00 | 2,18 | Prea-Mar | 14:29:00 | 1,05 | Baixa-Mar | 21:36:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 09/04/2026 | 01:06:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 07:49:00 | 1,45 | Prea-Mar | 14:12:00 | 0,84 | Baixa-Mar | 20:59:00 | 1,3 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 10/04/2026 | 03:53:00 | 1,11 | Baixa-Mar | 09:57:00 | 1,67 | Prea-Mar | 16:31:00 | 0,93 | Baixa-Mar | 23:19:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 10/04/2026 | 03:49:00 | 1,20 | Baixa-Mar | 10:10:00 | 1,68 | Prea-Mar | 16:53:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 23:31:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 10/04/2026 | 04:06:00 | 1,37 | Baixa-Mar | 10:06:00 | 1,95 | Prea-Mar | 16:55:00 | 1,18 | Baixa-Mar | 23:27:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 10/04/2026 | 03:14:00 | 1,27 | Baixa-Mar | 09:55:00 | 2,13 | Prea-Mar | 16:01:00 | 1,11 | Baixa-Mar | 23:04:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 10/04/2026 | 02:53:00 | 1,01 | Baixa-Mar | 09:17:00 | 1,42 | Prea-Mar | 16:12:00 | 0,84 | Baixa-Mar | 22:59:00 | 1,3 | Prea-Mar |
| Salvador | Sabado, 11/04/2026 | 05:32:00 | 1,03 | Baixa-Mar | 11:19:00 | 1,78 | Prea-Mar | 17:59:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 00:27:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 11/04/2026 | 05:59:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 11:38:00 | 1,79 | Prea-Mar | 18:21:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 00:42:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 11/04/2026 | 05:55:00 | 1,24 | Baixa-Mar | 11:32:00 | 2,06 | Prea-Mar | 18:16:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 00:34:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 11/04/2026 | 05:08:00 | 1,24 | Baixa-Mar | 11:16:00 | 2,23 | Prea-Mar | 17:46:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 00:14:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 11/04/2026 | 04:53:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 11:06:00 | 1,51 | Prea-Mar | 17:51:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 00:01:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Domingo, 12/04/2026 | 00:27:00 | 1,87 | Prea-Mar | 06:32:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 12:25:00 | 1,97 | Prea-Mar | 18:51:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 12/04/2026 | 00:42:00 | 1,85 | Prea-Mar | 06:53:00 | 0,89 | Baixa-Mar | 12:40:00 | 1,98 | Prea-Mar | 19:08:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 12/04/2026 | 00:34:00 | 2,16 | Prea-Mar | 06:47:00 | 1,03 | Baixa-Mar | 12:36:00 | 2,27 | Prea-Mar | 19:04:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 12/04/2026 | 00:14:00 | 2,28 | Prea-Mar | 06:31:00 | 1,03 | Baixa-Mar | 12:23:00 | 2,42 | Prea-Mar | 18:53:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 12/04/2026 | 00:01:00 | 1,52 | Prea-Mar | 06:10:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 12:06:00 | 1,66 | Prea-Mar | 18:42:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 13/04/2026 | 01:12:00 | 2,06 | Prea-Mar | 07:14:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 13:14:00 | 2,19 | Prea-Mar | 19:34:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 13/04/2026 | 01:27:00 | 2,06 | Prea-Mar | 07:31:00 | 0,67 | Baixa-Mar | 13:27:00 | 2,19 | Prea-Mar | 19:49:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 13/04/2026 | 01:19:00 | 2,37 | Prea-Mar | 07:25:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 13:23:00 | 2,49 | Prea-Mar | 19:46:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 13/04/2026 | 01:10:00 | 2,49 | Prea-Mar | 07:21:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 13:19:00 | 2,65 | Prea-Mar | 19:42:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 13/04/2026 | 00:47:00 | 1,67 | Prea-Mar | 06:55:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 12:59:00 | 1,83 | Prea-Mar | 19:16:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 14/04/2026 | 01:53:00 | 2,25 | Prea-Mar | 07:53:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 13:59:00 | 2,40 | Prea-Mar | 20:12:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 14/04/2026 | 02:04:00 | 2,26 | Prea-Mar | 08:04:00 | 0,45 | Baixa-Mar | 14:08:00 | 2,40 | Prea-Mar | 20:25:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 14/04/2026 | 02:01:00 | 2,57 | Prea-Mar | 08:02:00 | 0,57 | Baixa-Mar | 14:06:00 | 2,72 | Prea-Mar | 20:23:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 14/04/2026 | 01:59:00 | 2,70 | Prea-Mar | 08:01:00 | 0,54 | Baixa-Mar | 14:10:00 | 2,88 | Prea-Mar | 20:19:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 14/04/2026 | 01:29:00 | 1,82 | Prea-Mar | 07:31:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 13:44:00 | 1,98 | Prea-Mar | 19:57:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 15/04/2026 | 02:29:00 | 2,40 | Prea-Mar | 08:31:00 | 0,37 | Baixa-Mar | 14:40:00 | 2,57 | Prea-Mar | 20:51:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 15/04/2026 | 02:44:00 | 2,44 | Prea-Mar | 08:42:00 | 0,25 | Baixa-Mar | 14:51:00 | 2,57 | Prea-Mar | 21:02:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 15/04/2026 | 02:40:00 | 2,75 | Prea-Mar | 08:44:00 | 0,37 | Baixa-Mar | 14:49:00 | 2,91 | Prea-Mar | 21:02:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 15/04/2026 | 02:44:00 | 2,88 | Prea-Mar | 08:40:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 14:57:00 | 3,06 | Prea-Mar | 20:57:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 15/04/2026 | 02:04:00 | 1,96 | Prea-Mar | 08:10:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 14:19:00 | 2,10 | Prea-Mar | 20:36:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 16/04/2026 | 03:04:00 | 2,51 | Prea-Mar | 09:06:00 | 0,24 | Baixa-Mar | 15:19:00 | 2,67 | Prea-Mar | 21:29:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 16/04/2026 | 03:16:00 | 2,57 | Prea-Mar | 09:17:00 | 0,09 | Baixa-Mar | 15:31:00 | 2,68 | Prea-Mar | 21:42:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 16/04/2026 | 03:16:00 | 2,88 | Prea-Mar | 09:19:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 15:31:00 | 3,05 | Prea-Mar | 21:42:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 16/04/2026 | 03:25:00 | 3,00 | Prea-Mar | 09:14:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 15:40:00 | 3,16 | Prea-Mar | 21:32:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 16/04/2026 | 02:42:00 | 2,05 | Prea-Mar | 08:51:00 | 0,07 | Baixa-Mar | 14:59:00 | 2,16 | Prea-Mar | 21:12:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 17/04/2026 | 03:44:00 | 2,57 | Prea-Mar | 09:47:00 | 0,15 | Baixa-Mar | 16:01:00 | 2,70 | Prea-Mar | 22:06:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 17/04/2026 | 03:55:00 | 2,65 | Prea-Mar | 09:57:00 | 0,01 | Baixa-Mar | 16:10:00 | 2,73 | Prea-Mar | 22:17:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 17/04/2026 | 03:55:00 | 2,96 | Prea-Mar | 09:59:00 | 0,12 | Baixa-Mar | 16:10:00 | 3,11 | Prea-Mar | 22:19:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 17/04/2026 | 04:04:00 | 3,04 | Prea-Mar | 09:49:00 | 0,12 | Baixa-Mar | 16:23:00 | 3,18 | Prea-Mar | 22:06:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 17/04/2026 | 03:16:00 | 2,10 | Prea-Mar | 09:27:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 15:40:00 | 2,1 | Prea-Mar | 21:51:00 | 0, | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 18/04/2026 | 04:21:00 | 2,56 | Prea-Mar | 10:27:00 | 0,12 | Baixa-Mar | 16:46:00 | 2,64 | Prea-Mar | 22:49:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 18/04/2026 | 04:31:00 | 2,64 | Prea-Mar | 10:36:00 | 0,00 | Baixa-Mar | 16:55:00 | 2,69 | Prea-Mar | 22:57:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 18/04/2026 | 04:32:00 | 2,96 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,12 | Baixa-Mar | 16:53:00 | 3,07 | Prea-Mar | 22:59:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 18/04/2026 | 04:44:00 | 3,00 | Prea-Mar | 10:25:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 17:04:00 | 3,11 | Prea-Mar | 22:44:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 18/04/2026 | 03:57:00 | 2,10 | Prea-Mar | 10:04:00 | -0,0 | Baixa-Mar | 16:21:00 | 2,1 | Prea-Mar | 22:27:00 | 0, | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 19/04/2026 | 05:02:00 | 2,49 | Prea-Mar | 11:10:00 | 0,15 | Baixa-Mar | 17:29:00 | 2,50 | Prea-Mar | 23:31:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 19/04/2026 | 05:10:00 | 2,57 | Prea-Mar | 11:16:00 | 0,07 | Baixa-Mar | 17:38:00 | 2,57 | Prea-Mar | 23:36:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 19/04/2026 | 05:10:00 | 2,89 | Prea-Mar | 11:16:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 17:36:00 | 2,94 | Prea-Mar | 23:36:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 19/04/2026 | 05:23:00 | 2,89 | Prea-Mar | 11:02:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 17:49:00 | 2,95 | Prea-Mar | 23:21:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 19/04/2026 | 04:40:00 | 2,06 | Prea-Mar | 10:47:00 | 0,04 | Baixa-Mar | 17:04:00 | 2,04 | Prea-Mar | 23:08:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 20/04/2026 | 05:47:00 | 2,36 | Prea-Mar | 11:57:00 | 0,25 | Baixa-Mar | 18:16:00 | 2,31 | Prea-Mar | 00:16:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 20/04/2026 | 05:55:00 | 2,44 | Prea-Mar | 12:01:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 18:25:00 | 2,39 | Prea-Mar | 00:17:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 20/04/2026 | 05:53:00 | 2,75 | Prea-Mar | 11:59:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 18:21:00 | 2,73 | Prea-Mar | 00:16:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 20/04/2026 | 06:02:00 | 2,73 | Prea-Mar | 11:46:00 | 0,37 | Baixa-Mar | 18:36:00 | 2,73 | Prea-Mar | 00:02:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 20/04/2026 | 05:17:00 | 1,98 | Prea-Mar | 11:34:00 | 0,16 | Baixa-Mar | 17:51:00 | 1,91 | Prea-Mar | 23:57:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 21/04/2026 | 00:16:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 06:34:00 | 2,19 | Prea-Mar | 12:49:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 19:14:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 21/04/2026 | 00:17:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 06:42:00 | 2,27 | Prea-Mar | 12:51:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 19:21:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 21/04/2026 | 00:16:00 | 0,67 | Baixa-Mar | 06:40:00 | 2,56 | Prea-Mar | 12:47:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 19:14:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 21/04/2026 | 00:02:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 06:46:00 | 2,54 | Prea-Mar | 12:31:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 19:32:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 21/04/2026 | 06:04:00 | 1,86 | Prea-Mar | 12:25:00 | 0,31 | Baixa-Mar | 18:46:00 | 1,76 | Prea-Mar | 00:51:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 22/04/2026 | 01:10:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 07:32:00 | 2,02 | Prea-Mar | 13:53:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 20:25:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Quarta, 22/04/2026 | 01:04:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 07:42:00 | 2,09 | Prea-Mar | 13:51:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 20:27:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Quarta, 22/04/2026 | 01:02:00 | 0,94 | Baixa-Mar | 07:36:00 | 2,35 | Prea-Mar | 13:47:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 20:23:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Quarta, 22/04/2026 | 00:51:00 | 0,94 | Baixa-Mar | 07:46:00 | 2,35 | Prea-Mar | 13:27:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 20:46:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 22/04/2026 | 00:51:00 | 0,55 | Baixa-Mar | 07:02:00 | 1,73 | Prea-Mar | 13:21:00 | 0,48 | Baixa-Mar | 19:55:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 23/04/2026 | 02:25:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 08:49:00 | 1,90 | Prea-Mar | 15:17:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 21:57:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Quinta, 23/04/2026 | 02:06:00 | 0,93 | Baixa-Mar | 08:55:00 | 1,95 | Prea-Mar | 15:10:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 21:46:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Quinta, 23/04/2026 | 02:12:00 | 1,16 | Baixa-Mar | 08:51:00 | 2,20 | Prea-Mar | 15:17:00 | 0,93 | Baixa-Mar | 21:49:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Quinta, 23/04/2026 | 01:51:00 | 1,19 | Baixa-Mar | 09:04:00 | 2,22 | Prea-Mar | 14:57:00 | 1,01 | Baixa-Mar | 22:02:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 23/04/2026 | 01:53:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 08:08:00 | 1,64 | Prea-Mar | 14:44:00 | 0,61 | Baixa-Mar | 21:02:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Sexta, 24/04/2026 | 04:10:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 10:14:00 | 1,89 | Prea-Mar | 16:51:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 23:16:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 24/04/2026 | 03:47:00 | 1,06 | Baixa-Mar | 10:14:00 | 1,91 | Prea-Mar | 16:51:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 23:10:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 24/04/2026 | 04:10:00 | 1,24 | Baixa-Mar | 10:14:00 | 2,17 | Prea-Mar | 17:01:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 23:12:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 24/04/2026 | 03:44:00 | 1,33 | Baixa-Mar | 10:31:00 | 2,23 | Prea-Mar | 17:27:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 23:19:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 24/04/2026 | 03:16:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 09:25:00 | 1,60 | Prea-Mar | 16:02:00 | 0,64 | Baixa-Mar | 22:29:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Sabado, 25/04/2026 | 05:34:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 11:32:00 | 1,99 | Prea-Mar | 18:04:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 00:17:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 25/04/2026 | 05:47:00 | 0,99 | Baixa-Mar | 11:32:00 | 1,97 | Prea-Mar | 18:12:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 00:23:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 25/04/2026 | 05:47:00 | 1,13 | Baixa-Mar | 11:34:00 | 2,27 | Prea-Mar | 18:14:00 | 0,80 | Baixa-Mar | 00:21:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 25/04/2026 | 06:08:00 | 1,17 | Baixa-Mar | 11:47:00 | 2,36 | Prea-Mar | 18:38:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 00:27:00 | 2,4 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 25/04/2026 | 04:34:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 10:51:00 | 1,65 | Prea-Mar | 17:23:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 23:36:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Domingo, 26/04/2026 | 00:17:00 | 2,00 | Prea-Mar | 06:29:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 12:32:00 | 2,13 | Prea-Mar | 18:57:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 26/04/2026 | 00:23:00 | 1,97 | Prea-Mar | 06:47:00 | 0,85 | Baixa-Mar | 12:36:00 | 2,09 | Prea-Mar | 19:06:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 26/04/2026 | 00:21:00 | 2,28 | Prea-Mar | 06:44:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 12:40:00 | 2,43 | Prea-Mar | 19:06:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 26/04/2026 | 00:27:00 | 2,42 | Prea-Mar | 07:02:00 | 0,93 | Baixa-Mar | 12:49:00 | 2,55 | Prea-Mar | 19:25:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 26/04/2026 | 05:53:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 11:53:00 | 1,74 | Prea-Mar | 18:25:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 00:31:00 | 1,7 | Prea-Mar |
