| Local | Data | Hora | Altura | BM/PM |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | Sabado, 03/10/2026 | 02:27:00 | 0,62 | Baixa-Mar | 09:06:00 | 1,69 | Prea-Mar | 15:10:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 21:40:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 03/10/2026 | 02:38:00 | 0,75 | Baixa-Mar | 09:17:00 | 1,88 | Prea-Mar | 15:08:00 | 1,04 | Baixa-Mar | 21:55:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 03/10/2026 | 02:27:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 09:14:00 | 1,99 | Prea-Mar | 15:04:00 | 1,17 | Baixa-Mar | 21:53:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 03/10/2026 | 02:01:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 09:34:00 | 2,19 | Prea-Mar | 14:29:00 | 1,30 | Baixa-Mar | 22:02:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 03/10/2026 | 02:06:00 | 0,62 | Baixa-Mar | 08:40:00 | 1,56 | Prea-Mar | 14:51:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 21:02:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Domingo, 04/10/2026 | 04:17:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 10:57:00 | 1,71 | Prea-Mar | 17:17:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 23:14:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Domingo, 04/10/2026 | 04:27:00 | 0,79 | Baixa-Mar | 10:49:00 | 1,86 | Prea-Mar | 17:31:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 23:21:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Domingo, 04/10/2026 | 04:34:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 10:59:00 | 2,00 | Prea-Mar | 17:42:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 23:21:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| São Roque | Domingo, 04/10/2026 | 04:21:00 | 1,09 | Baixa-Mar | 11:04:00 | 2,22 | Prea-Mar | 17:51:00 | 1,28 | Baixa-Mar | 23:34:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 04/10/2026 | 03:42:00 | 0,67 | Baixa-Mar | 10:08:00 | 1,55 | Prea-Mar | 16:14:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 22:36:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Segunda, 05/10/2026 | 05:51:00 | 0,54 | Baixa-Mar | 12:14:00 | 1,86 | Prea-Mar | 18:27:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 00:23:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 05/10/2026 | 06:01:00 | 0,67 | Baixa-Mar | 12:14:00 | 1,97 | Prea-Mar | 18:46:00 | 0,84 | Baixa-Mar | 00:31:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Temadre | Segunda, 05/10/2026 | 06:10:00 | 0,69 | Baixa-Mar | 12:19:00 | 2,16 | Prea-Mar | 18:49:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 00:34:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| São Roque | Segunda, 05/10/2026 | 06:25:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 12:23:00 | 2,39 | Prea-Mar | 18:59:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 00:47:00 | 2,5 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 05/10/2026 | 05:10:00 | 0,61 | Baixa-Mar | 11:27:00 | 1,64 | Prea-Mar | 17:46:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 23:47:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Terça, 06/10/2026 | 00:23:00 | 1,99 | Prea-Mar | 06:53:00 | 0,38 | Baixa-Mar | 13:08:00 | 2,03 | Prea-Mar | 19:14:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 06/10/2026 | 00:31:00 | 2,10 | Prea-Mar | 07:02:00 | 0,49 | Baixa-Mar | 13:12:00 | 2,15 | Prea-Mar | 19:29:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 06/10/2026 | 00:34:00 | 2,31 | Prea-Mar | 07:06:00 | 0,47 | Baixa-Mar | 13:16:00 | 2,37 | Prea-Mar | 19:31:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 06/10/2026 | 00:47:00 | 2,50 | Prea-Mar | 07:17:00 | 0,57 | Baixa-Mar | 13:23:00 | 2,61 | Prea-Mar | 19:44:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 06/10/2026 | 06:23:00 | 0,46 | Baixa-Mar | 12:31:00 | 1,77 | Prea-Mar | 18:46:00 | 0,54 | Baixa-Mar | 00:46:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 07/10/2026 | 01:16:00 | 2,20 | Prea-Mar | 07:40:00 | 0,25 | Baixa-Mar | 13:53:00 | 2,19 | Prea-Mar | 19:53:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 07/10/2026 | 01:23:00 | 2,28 | Prea-Mar | 07:51:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 13:59:00 | 2,32 | Prea-Mar | 20:04:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 07/10/2026 | 01:27:00 | 2,53 | Prea-Mar | 07:53:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 14:02:00 | 2,55 | Prea-Mar | 20:04:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 07/10/2026 | 01:44:00 | 2,77 | Prea-Mar | 08:02:00 | 0,32 | Baixa-Mar | 14:10:00 | 2,82 | Prea-Mar | 20:19:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 07/10/2026 | 00:46:00 | 1,89 | Prea-Mar | 07:10:00 | 0,31 | Baixa-Mar | 13:23:00 | 1,89 | Prea-Mar | 19:25:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 08/10/2026 | 02:02:00 | 2,37 | Prea-Mar | 08:17:00 | 0,15 | Baixa-Mar | 14:29:00 | 2,30 | Prea-Mar | 20:27:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 08/10/2026 | 02:08:00 | 2,45 | Prea-Mar | 08:29:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 14:38:00 | 2,44 | Prea-Mar | 20:40:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 08/10/2026 | 02:12:00 | 2,70 | Prea-Mar | 08:29:00 | 0,16 | Baixa-Mar | 14:42:00 | 2,67 | Prea-Mar | 20:42:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 08/10/2026 | 02:29:00 | 2,99 | Prea-Mar | 08:44:00 | 0,16 | Baixa-Mar | 14:53:00 | 2,98 | Prea-Mar | 20:59:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 08/10/2026 | 01:34:00 | 2,01 | Prea-Mar | 07:51:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 14:01:00 | 1,98 | Prea-Mar | 20:06:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 09/10/2026 | 02:46:00 | 2,48 | Prea-Mar | 08:57:00 | 0,11 | Baixa-Mar | 15:04:00 | 2,37 | Prea-Mar | 21:02:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 09/10/2026 | 02:53:00 | 2,56 | Prea-Mar | 09:02:00 | 0,12 | Baixa-Mar | 15:10:00 | 2,52 | Prea-Mar | 21:10:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 09/10/2026 | 02:57:00 | 2,81 | Prea-Mar | 09:04:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 15:14:00 | 2,73 | Prea-Mar | 21:12:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 09/10/2026 | 03:10:00 | 3,14 | Prea-Mar | 09:17:00 | 0,08 | Baixa-Mar | 15:29:00 | 3,07 | Prea-Mar | 21:31:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 09/10/2026 | 02:12:00 | 2,09 | Prea-Mar | 08:31:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 14:34:00 | 2,01 | Prea-Mar | 20:44:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 10/10/2026 | 03:21:00 | 2,51 | Prea-Mar | 09:29:00 | 0,11 | Baixa-Mar | 15:38:00 | 2,38 | Prea-Mar | 21:38:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 10/10/2026 | 03:29:00 | 2,61 | Prea-Mar | 09:36:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 15:47:00 | 2,55 | Prea-Mar | 21:44:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 10/10/2026 | 03:34:00 | 2,83 | Prea-Mar | 09:38:00 | 0,11 | Baixa-Mar | 15:51:00 | 2,73 | Prea-Mar | 21:47:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 10/10/2026 | 03:49:00 | 3,21 | Prea-Mar | 09:53:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 16:04:00 | 3,10 | Prea-Mar | 22:01:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 10/10/2026 | 02:49:00 | 2,10 | Prea-Mar | 09:06:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 15:06:00 | 2,01 | Prea-Mar | 21:16:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 11/10/2026 | 03:59:00 | 2,47 | Prea-Mar | 10:01:00 | 0,16 | Baixa-Mar | 16:10:00 | 2,35 | Prea-Mar | 22:10:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 11/10/2026 | 04:04:00 | 2,59 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 16:16:00 | 2,52 | Prea-Mar | 22:14:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 11/10/2026 | 04:08:00 | 2,79 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,17 | Baixa-Mar | 16:21:00 | 2,69 | Prea-Mar | 22:16:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 11/10/2026 | 04:25:00 | 3,18 | Prea-Mar | 10:21:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 16:38:00 | 3,05 | Prea-Mar | 22:29:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 11/10/2026 | 03:23:00 | 2,07 | Prea-Mar | 09:38:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 15:40:00 | 1,97 | Prea-Mar | 21:49:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 12/10/2026 | 04:34:00 | 2,37 | Prea-Mar | 10:31:00 | 0,25 | Baixa-Mar | 16:44:00 | 2,27 | Prea-Mar | 22:44:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 12/10/2026 | 04:42:00 | 2,51 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,22 | Baixa-Mar | 16:49:00 | 2,43 | Prea-Mar | 22:47:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 12/10/2026 | 04:44:00 | 2,69 | Prea-Mar | 10:38:00 | 0,28 | Baixa-Mar | 16:53:00 | 2,62 | Prea-Mar | 22:49:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 12/10/2026 | 05:01:00 | 3,08 | Prea-Mar | 10:49:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 17:08:00 | 2,95 | Prea-Mar | 22:55:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 12/10/2026 | 04:01:00 | 2,00 | Prea-Mar | 10:06:00 | 0,21 | Baixa-Mar | 16:12:00 | 1,90 | Prea-Mar | 22:16:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 13/10/2026 | 05:06:00 | 2,23 | Prea-Mar | 11:01:00 | 0,36 | Baixa-Mar | 17:12:00 | 2,16 | Prea-Mar | 23:14:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 13/10/2026 | 05:14:00 | 2,38 | Prea-Mar | 11:08:00 | 0,35 | Baixa-Mar | 17:17:00 | 2,31 | Prea-Mar | 23:19:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 13/10/2026 | 05:12:00 | 2,56 | Prea-Mar | 11:04:00 | 0,42 | Baixa-Mar | 17:19:00 | 2,51 | Prea-Mar | 23:17:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 13/10/2026 | 05:32:00 | 2,91 | Prea-Mar | 11:14:00 | 0,49 | Baixa-Mar | 17:40:00 | 2,80 | Prea-Mar | 23:21:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 13/10/2026 | 04:34:00 | 1,90 | Prea-Mar | 10:34:00 | 0,33 | Baixa-Mar | 16:47:00 | 1,82 | Prea-Mar | 22:49:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quarta, 14/10/2026 | 05:40:00 | 2,05 | Prea-Mar | 11:29:00 | 0,50 | Baixa-Mar | 17:46:00 | 2,02 | Prea-Mar | 23:47:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 14/10/2026 | 05:47:00 | 2,21 | Prea-Mar | 11:40:00 | 0,53 | Baixa-Mar | 17:49:00 | 2,17 | Prea-Mar | 23:55:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 14/10/2026 | 05:46:00 | 2,40 | Prea-Mar | 11:34:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 17:53:00 | 2,37 | Prea-Mar | 23:51:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 14/10/2026 | 06:04:00 | 2,70 | Prea-Mar | 11:42:00 | 0,66 | Baixa-Mar | 18:10:00 | 2,63 | Prea-Mar | 23:55:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 14/10/2026 | 05:06:00 | 1,78 | Prea-Mar | 11:04:00 | 0,47 | Baixa-Mar | 17:12:00 | 1,72 | Prea-Mar | 23:23:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Quinta, 15/10/2026 | 06:14:00 | 1,88 | Prea-Mar | 12:01:00 | 0,65 | Baixa-Mar | 18:17:00 | 1,87 | Prea-Mar | 00:21:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 15/10/2026 | 06:21:00 | 2,03 | Prea-Mar | 12:10:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 18:23:00 | 2,00 | Prea-Mar | 00:32:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 15/10/2026 | 06:16:00 | 2,21 | Prea-Mar | 12:02:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 18:27:00 | 2,20 | Prea-Mar | 00:21:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 15/10/2026 | 06:38:00 | 2,49 | Prea-Mar | 12:12:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 18:40:00 | 2,46 | Prea-Mar | 00:29:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 15/10/2026 | 05:42:00 | 1,65 | Prea-Mar | 11:38:00 | 0,63 | Baixa-Mar | 17:47:00 | 1,62 | Prea-Mar | 00:02:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 16/10/2026 | 00:21:00 | 0,58 | Baixa-Mar | 06:55:00 | 1,71 | Prea-Mar | 12:34:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 19:02:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Sexta, 16/10/2026 | 00:32:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 07:02:00 | 1,84 | Prea-Mar | 12:44:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 19:12:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Temadre | Sexta, 16/10/2026 | 00:21:00 | 0,73 | Baixa-Mar | 06:59:00 | 2,02 | Prea-Mar | 12:36:00 | 0,98 | Baixa-Mar | 19:12:00 | 2,0 | Prea-Mar |
| São Roque | Sexta, 16/10/2026 | 00:29:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 07:14:00 | 2,29 | Prea-Mar | 12:53:00 | 1,00 | Baixa-Mar | 19:17:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 16/10/2026 | 00:02:00 | 0,56 | Baixa-Mar | 06:19:00 | 1,51 | Prea-Mar | 12:12:00 | 0,78 | Baixa-Mar | 18:25:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Sabado, 17/10/2026 | 01:08:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 07:53:00 | 1,57 | Prea-Mar | 13:29:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 20:10:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Aratu | Sabado, 17/10/2026 | 01:17:00 | 0,87 | Baixa-Mar | 08:06:00 | 1,68 | Prea-Mar | 13:34:00 | 1,09 | Baixa-Mar | 20:29:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Temadre | Sabado, 17/10/2026 | 01:04:00 | 0,90 | Baixa-Mar | 07:57:00 | 1,84 | Prea-Mar | 13:23:00 | 1,18 | Baixa-Mar | 20:21:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| São Roque | Sabado, 17/10/2026 | 01:12:00 | 0,91 | Baixa-Mar | 08:08:00 | 2,13 | Prea-Mar | 13:44:00 | 1,16 | Baixa-Mar | 20:19:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 17/10/2026 | 00:49:00 | 0,71 | Baixa-Mar | 07:23:00 | 1,39 | Prea-Mar | 12:59:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 19:36:00 | 1,4 | Prea-Mar |
| Salvador | Domingo, 18/10/2026 | 02:21:00 | 0,84 | Baixa-Mar | 09:23:00 | 1,52 | Prea-Mar | 15:27:00 | 1,05 | Baixa-Mar | 21:44:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Aratu | Domingo, 18/10/2026 | 02:29:00 | 1,01 | Baixa-Mar | 09:46:00 | 1,61 | Prea-Mar | 15:34:00 | 1,20 | Baixa-Mar | 22:01:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Temadre | Domingo, 18/10/2026 | 02:08:00 | 1,05 | Baixa-Mar | 09:40:00 | 1,76 | Prea-Mar | 15:25:00 | 1,29 | Baixa-Mar | 21:57:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| São Roque | Domingo, 18/10/2026 | 02:12:00 | 1,05 | Baixa-Mar | 09:34:00 | 2,05 | Prea-Mar | 14:57:00 | 1,27 | Baixa-Mar | 21:47:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 18/10/2026 | 01:57:00 | 0,83 | Baixa-Mar | 08:49:00 | 1,33 | Prea-Mar | 14:42:00 | 1,01 | Baixa-Mar | 21:04:00 | 1,4 | Prea-Mar |
| Salvador | Segunda, 19/10/2026 | 04:06:00 | 0,86 | Baixa-Mar | 11:04:00 | 1,59 | Prea-Mar | 17:12:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 23:04:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Aratu | Segunda, 19/10/2026 | 04:46:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 11:17:00 | 1,67 | Prea-Mar | 17:44:00 | 1,10 | Baixa-Mar | 23:19:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Temadre | Segunda, 19/10/2026 | 04:23:00 | 1,08 | Baixa-Mar | 11:19:00 | 1,85 | Prea-Mar | 17:38:00 | 1,17 | Baixa-Mar | 23:17:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| São Roque | Segunda, 19/10/2026 | 03:40:00 | 1,12 | Baixa-Mar | 10:55:00 | 2,10 | Prea-Mar | 16:40:00 | 1,25 | Baixa-Mar | 23:02:00 | 2,2 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 19/10/2026 | 04:04:00 | 0,84 | Baixa-Mar | 10:47:00 | 1,38 | Prea-Mar | 16:38:00 | 0,96 | Baixa-Mar | 22:55:00 | 1,5 | Prea-Mar |
| Salvador | Terça, 20/10/2026 | 05:34:00 | 0,77 | Baixa-Mar | 12:10:00 | 1,76 | Prea-Mar | 18:12:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 00:06:00 | 1,8 | Prea-Mar |
| Aratu | Terça, 20/10/2026 | 06:08:00 | 0,88 | Baixa-Mar | 12:23:00 | 1,83 | Prea-Mar | 18:38:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 00:19:00 | 1,9 | Prea-Mar |
| Temadre | Terça, 20/10/2026 | 05:57:00 | 0,92 | Baixa-Mar | 12:23:00 | 2,03 | Prea-Mar | 18:27:00 | 0,97 | Baixa-Mar | 00:17:00 | 2,1 | Prea-Mar |
| São Roque | Terça, 20/10/2026 | 05:23:00 | 1,02 | Baixa-Mar | 11:59:00 | 2,26 | Prea-Mar | 18:08:00 | 1,06 | Baixa-Mar | 00:06:00 | 2,3 | Prea-Mar |
| Ilhéus | Terça, 20/10/2026 | 05:34:00 | 0,74 | Baixa-Mar | 11:44:00 | 1,51 | Prea-Mar | 17:55:00 | 0,82 | Baixa-Mar | 23:51:00 | 1,6 | Prea-Mar |
| Salvador | Quarta, 21/10/2026 | 00:06:00 | 1,88 | Prea-Mar | 06:31:00 | 0,62 | Baixa-Mar | 12:57:00 | 1,95 | Prea-Mar | 18:53:00 | 0,6 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quarta, 21/10/2026 | 00:19:00 | 1,95 | Prea-Mar | 06:55:00 | 0,70 | Baixa-Mar | 13:06:00 | 2,01 | Prea-Mar | 19:14:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quarta, 21/10/2026 | 00:17:00 | 2,14 | Prea-Mar | 06:46:00 | 0,72 | Baixa-Mar | 13:06:00 | 2,24 | Prea-Mar | 19:04:00 | 0,7 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quarta, 21/10/2026 | 00:06:00 | 2,39 | Prea-Mar | 06:32:00 | 0,81 | Baixa-Mar | 12:51:00 | 2,45 | Prea-Mar | 19:01:00 | 0,8 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quarta, 21/10/2026 | 06:23:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 12:27:00 | 1,65 | Prea-Mar | 18:38:00 | 0,63 | Baixa-Mar | 00:38:00 | 1,7 | Prea-Mar |
| Salvador | Quinta, 22/10/2026 | 00:55:00 | 2,08 | Prea-Mar | 07:10:00 | 0,46 | Baixa-Mar | 13:34:00 | 2,12 | Prea-Mar | 19:31:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Aratu | Quinta, 22/10/2026 | 01:06:00 | 2,14 | Prea-Mar | 07:31:00 | 0,51 | Baixa-Mar | 13:47:00 | 2,20 | Prea-Mar | 19:47:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Temadre | Quinta, 22/10/2026 | 01:04:00 | 2,34 | Prea-Mar | 07:21:00 | 0,52 | Baixa-Mar | 13:46:00 | 2,43 | Prea-Mar | 19:40:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| São Roque | Quinta, 22/10/2026 | 00:59:00 | 2,60 | Prea-Mar | 07:19:00 | 0,59 | Baixa-Mar | 13:36:00 | 2,65 | Prea-Mar | 19:42:00 | 0,5 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Quinta, 22/10/2026 | 00:38:00 | 1,79 | Prea-Mar | 07:01:00 | 0,43 | Baixa-Mar | 13:08:00 | 1,79 | Prea-Mar | 19:10:00 | 0,4 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sexta, 23/10/2026 | 01:36:00 | 2,25 | Prea-Mar | 07:49:00 | 0,30 | Baixa-Mar | 14:06:00 | 2,27 | Prea-Mar | 20:04:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sexta, 23/10/2026 | 01:49:00 | 2,33 | Prea-Mar | 08:04:00 | 0,34 | Baixa-Mar | 14:19:00 | 2,37 | Prea-Mar | 20:21:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sexta, 23/10/2026 | 01:47:00 | 2,54 | Prea-Mar | 08:01:00 | 0,32 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 2,59 | Prea-Mar | 20:14:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sexta, 23/10/2026 | 01:47:00 | 2,81 | Prea-Mar | 07:59:00 | 0,39 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 2,82 | Prea-Mar | 20:17:00 | 0,3 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sexta, 23/10/2026 | 01:21:00 | 1,93 | Prea-Mar | 07:36:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 13:47:00 | 1,91 | Prea-Mar | 19:49:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Salvador | Sabado, 24/10/2026 | 02:14:00 | 2,40 | Prea-Mar | 08:25:00 | 0,17 | Baixa-Mar | 14:42:00 | 2,38 | Prea-Mar | 20:42:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Aratu | Sabado, 24/10/2026 | 02:29:00 | 2,49 | Prea-Mar | 08:42:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 14:57:00 | 2,51 | Prea-Mar | 20:57:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Temadre | Sabado, 24/10/2026 | 02:27:00 | 2,70 | Prea-Mar | 08:36:00 | 0,17 | Baixa-Mar | 14:55:00 | 2,73 | Prea-Mar | 20:53:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| São Roque | Sabado, 24/10/2026 | 02:31:00 | 2,98 | Prea-Mar | 08:36:00 | 0,26 | Baixa-Mar | 14:59:00 | 2,94 | Prea-Mar | 20:53:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Sabado, 24/10/2026 | 02:01:00 | 2,04 | Prea-Mar | 08:12:00 | 0,18 | Baixa-Mar | 14:17:00 | 2,01 | Prea-Mar | 20:27:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Salvador | Domingo, 25/10/2026 | 02:55:00 | 2,50 | Prea-Mar | 09:02:00 | 0,08 | Baixa-Mar | 15:16:00 | 2,44 | Prea-Mar | 21:19:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Aratu | Domingo, 25/10/2026 | 03:06:00 | 2,61 | Prea-Mar | 09:16:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 15:31:00 | 2,59 | Prea-Mar | 21:34:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Domingo, 25/10/2026 | 03:06:00 | 2,83 | Prea-Mar | 09:12:00 | 0,07 | Baixa-Mar | 15:29:00 | 2,81 | Prea-Mar | 21:31:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Domingo, 25/10/2026 | 03:14:00 | 3,09 | Prea-Mar | 09:08:00 | 0,19 | Baixa-Mar | 15:38:00 | 2,99 | Prea-Mar | 21:27:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Domingo, 25/10/2026 | 02:38:00 | 2,11 | Prea-Mar | 08:51:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 14:55:00 | 2,06 | Prea-Mar | 21:04:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Segunda, 26/10/2026 | 03:36:00 | 2,53 | Prea-Mar | 09:40:00 | 0,06 | Baixa-Mar | 15:53:00 | 2,45 | Prea-Mar | 22:01:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Aratu | Segunda, 26/10/2026 | 03:49:00 | 2,67 | Prea-Mar | 09:55:00 | 0,07 | Baixa-Mar | 16:06:00 | 2,61 | Prea-Mar | 22:12:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Segunda, 26/10/2026 | 03:49:00 | 2,89 | Prea-Mar | 09:53:00 | 0,06 | Baixa-Mar | 16:06:00 | 2,83 | Prea-Mar | 22:08:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| São Roque | Segunda, 26/10/2026 | 03:57:00 | 3,12 | Prea-Mar | 09:44:00 | 0,20 | Baixa-Mar | 16:17:00 | 2,98 | Prea-Mar | 22:01:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Segunda, 26/10/2026 | 03:14:00 | 2,13 | Prea-Mar | 09:27:00 | 0,08 | Baixa-Mar | 15:32:00 | 2,07 | Prea-Mar | 21:44:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Salvador | Terça, 27/10/2026 | 04:16:00 | 2,49 | Prea-Mar | 10:17:00 | 0,10 | Baixa-Mar | 16:32:00 | 2,40 | Prea-Mar | 22:42:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Aratu | Terça, 27/10/2026 | 04:29:00 | 2,65 | Prea-Mar | 10:32:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 16:47:00 | 2,56 | Prea-Mar | 22:53:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
| Temadre | Terça, 27/10/2026 | 04:29:00 | 2,88 | Prea-Mar | 10:29:00 | 0,13 | Baixa-Mar | 16:46:00 | 2,78 | Prea-Mar | 22:51:00 | 0,1 | Baixa-Mar |
| São Roque | Terça, 27/10/2026 | 04:40:00 | 3,07 | Prea-Mar | 10:17:00 | 0,29 | Baixa-Mar | 16:57:00 | 2,89 | Prea-Mar | 22:38:00 | 0,2 | Baixa-Mar |
| Ilhéus | Terça, 27/10/2026 | 03:57:00 | 2,09 | Prea-Mar | 10:02:00 | 0,11 | Baixa-Mar | 16:12:00 | 2,05 | Prea-Mar | 22:19:00 | 0,0 | Baixa-Mar |
