Environmental conditions
DATA: 01/04/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1019.3 mb |
Umidade Relativa do ar: | 77 |
Temperatura: | 29.6 C |
Vento: | 343 graus |
Direção do Vento: | North-northwest |
Vento: | 0.0 nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
DATA: 01/04/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1015.6 mb |
Umidade Relativa do ar: | 95 |
Temperatura: | 24.9 C |
Vento: | 163 graus |
Direção do Vento: | South-southeast |
Vento: | 0.0 nós |
Maior velocidade do vento: | 29.0 nós |
Média do vento 10 min: | 1.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 3.0 nós |
DATA: 01/04/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1017.6 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 318 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 12.2 nós |
Maior velocidade do vento: | 30.0 nós |
Média do vento 10 min: | 12.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 15.0 nós |
DATA: 01/04/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |