DATA: 19/09/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1022.9 mb |
Umidade Relativa do ar: | 76 |
Temperatura: | 27.7 C |
Vento: | 94 graus |
Direção do Vento: | East |
Vento: | 7.0 nós |
Maior velocidade do vento: | 19.0 nós |
Média do vento 10 min: | 4.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 9.0 nós |
DATA: 19/09/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1021.6 mb |
Umidade Relativa do ar: | 81 |
Temperatura: | 25.5 C |
Vento: | 161 graus |
Direção do Vento: | South-southeast |
Vento: | 0.0 nós |
Maior velocidade do vento: | 4.0 nós |
Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 4.0 nós |
DATA: 19/09/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1021.7 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 315 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 9.6 nós |
Maior velocidade do vento: | 16.0 nós |
Média do vento 10 min: | 11.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 13.0 nós |
DATA: 19/09/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |