DATA: 13/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1018.1 mb |
Umidade Relativa do ar: | 86 |
Temperatura: | 27.4 C |
Vento: | 56 graus |
Direção do Vento: | Northeast |
Vento: | 1.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 13.0 nós |
Média do vento 10 min: | 6.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 13.0 nós |
DATA: 13/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1014.9 mb |
Umidade Relativa do ar: | 89 |
Temperatura: | 26.9 C |
Vento: | 86 graus |
Direção do Vento: | East |
Vento: | 4.3 nós |
Maior velocidade do vento: | 18.0 nós |
Média do vento 10 min: | 5.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 7.0 nós |
DATA: 13/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1016.4 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 319 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 5.2 nós |
Maior velocidade do vento: | 10.0 nós |
Média do vento 10 min: | 7.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 9.0 nós |
DATA: 13/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |