Condiciones ambientales
| DATA: 02/07/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.92897 |
| Longitude: | -38.51761 |
| Pressão Atmosférica: | 1016.1 mb |
| Umidade Relativa do ar: | 75 |
| Temperatura: | 24.8 C |
| Vento: | 120 graus |
| Direção do Vento: | East-southeast |
| Vento: | 0.9 nós |
| Maior velocidade do vento: | 20.0 nós |
| Média do vento 10 min: | 3.0 nós |
| Rajada do vento 10 min: | 5.0 nós |
| DATA: 02/07/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.75171 |
| Longitude: | -38.62195 |
| Pressão Atmosférica: | 1020.0 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | 26.0 nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |
| DATA: 02/07/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -14.78087 |
| Longitude: | -39.0263 |
| Pressão Atmosférica: | 1022.7 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | 13.0 nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |
| DATA: 02/07/2026 | DADOS |
|---|---|
| Localização: | BA, Brazil |
| Latitude: | -12.77548 |
| Longitude: | -38.49838 |
| Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
| Umidade Relativa do ar: | |
| Temperatura: | C |
| Vento: | graus |
| Direção do Vento: | |
| Vento: | nós |
| Maior velocidade do vento: | nós |
| Média do vento 10 min: | nós |
| Rajada do vento 10 min: | nós |