DATA: 21/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1017.7 mb |
Umidade Relativa do ar: | 73 |
Temperatura: | 29.6 C |
Vento: | 132 graus |
Direção do Vento: | Southeast |
Vento: | 9.6 nós |
Maior velocidade do vento: | 22.0 nós |
Média do vento 10 min: | 13.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 20.0 nós |
DATA: 21/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1013.9 mb |
Umidade Relativa do ar: | 72 |
Temperatura: | 29.7 C |
Vento: | 129 graus |
Direção do Vento: | Southeast |
Vento: | 13.9 nós |
Maior velocidade do vento: | 19.0 nós |
Média do vento 10 min: | 16.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 19.0 nós |
DATA: 21/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1016.4 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 319 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 7.8 nós |
Maior velocidade do vento: | 14.0 nós |
Média do vento 10 min: | 12.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 13.0 nós |
DATA: 21/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |