Condiciones ambientales
DATA: 14/05/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1019.3 mb |
Umidade Relativa do ar: | 77 |
Temperatura: | 29.6 C |
Vento: | 343 graus |
Direção do Vento: | North-northwest |
Vento: | 0.0 nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
DATA: 14/05/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1017.2 mb |
Umidade Relativa do ar: | 92 |
Temperatura: | 24.4 C |
Vento: | 192 graus |
Direção do Vento: | South-southwest |
Vento: | 0.0 nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
DATA: 14/05/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1019.2 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 322 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 12.2 nós |
Maior velocidade do vento: | 26.0 nós |
Média do vento 10 min: | 15.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 20.0 nós |
DATA: 14/05/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |