Condiciones ambientales
DATA: 23/02/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1018.9 mb |
Umidade Relativa do ar: | 83 |
Temperatura: | 28.5 C |
Vento: | 104 graus |
Direção do Vento: | East-southeast |
Vento: | 0.0 nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | 0.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 0.0 nós |
DATA: 23/02/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1016.0 mb |
Umidade Relativa do ar: | 87 |
Temperatura: | 27.4 C |
Vento: | 104 graus |
Direção do Vento: | East-southeast |
Vento: | 4.3 nós |
Maior velocidade do vento: | 15.0 nós |
Média do vento 10 min: | 3.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 7.0 nós |
DATA: 23/02/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1017.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 319 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 6.1 nós |
Maior velocidade do vento: | 23.0 nós |
Média do vento 10 min: | 6.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 9.0 nós |
DATA: 23/02/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |