DATA: 21/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1017.2 mb |
Umidade Relativa do ar: | 93 |
Temperatura: | 25.9 C |
Vento: | 82 graus |
Direção do Vento: | East |
Vento: | 2.6 nós |
Maior velocidade do vento: | 10.0 nós |
Média do vento 10 min: | 1.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 3.0 nós |
DATA: 21/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1014.5 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | 66.0 nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |
DATA: 21/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1016.0 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 319 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 5.2 nós |
Maior velocidade do vento: | 12.0 nós |
Média do vento 10 min: | 6.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 7.0 nós |
DATA: 21/01/2025 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |