DATA: 22/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.92897 |
Longitude: | -38.51761 |
Pressão Atmosférica: | 1018.0 mb |
Umidade Relativa do ar: | 86 |
Temperatura: | 26.7 C |
Vento: | 90 graus |
Direção do Vento: | East |
Vento: | 1.7 nós |
Maior velocidade do vento: | 23.0 nós |
Média do vento 10 min: | 3.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 5.0 nós |
DATA: 22/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.75171 |
Longitude: | -38.62195 |
Pressão Atmosférica: | 1015.4 mb |
Umidade Relativa do ar: | 88 |
Temperatura: | 26.2 C |
Vento: | 93 graus |
Direção do Vento: | East |
Vento: | 5.2 nós |
Maior velocidade do vento: | 11.0 nós |
Média do vento 10 min: | 6.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 8.0 nós |
DATA: 22/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -14.78087 |
Longitude: | -39.0263 |
Pressão Atmosférica: | 1017.2 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | 318 graus |
Direção do Vento: | Northwest |
Vento: | 6.1 nós |
Maior velocidade do vento: | 8.0 nós |
Média do vento 10 min: | 6.0 nós |
Rajada do vento 10 min: | 7.0 nós |
DATA: 22/12/2024 | DADOS |
---|---|
Localização: | BA, Brazil |
Latitude: | -12.77548 |
Longitude: | -38.49838 |
Pressão Atmosférica: | 953.8 mb |
Umidade Relativa do ar: | |
Temperatura: | C |
Vento: | graus |
Direção do Vento: | |
Vento: | nós |
Maior velocidade do vento: | nós |
Média do vento 10 min: | nós |
Rajada do vento 10 min: | nós |